关于2026年淮南市汽车报废更新购车拟补贴名单(第十批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2026年安徽省汽车以旧换新补贴实施细则〉〈2026年安徽省家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则〉的通知》(皖商办流通函〔2026〕25号)工作要求,11月12日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(报废更新第十批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局四部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新拟补贴名单(报废更新第十批)公示如下,见附件。
公示时间:11月12日至11月14日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2026年11月12日
| 2026年淮南市汽车报废更新拟补贴名单(第十批) | |||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 新车价税合计金额 (单位:元) |
拟补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | ||||
| 1 | 新能源乘用车补贴 | 150900.00 | 18108 | 胡* | 340405****0626 | 皖D23738 | 皖DD17073 |
| 2 | 燃油乘用车补贴 | 131700 | 13170 | 胡*青 | 340406****1633 | 皖DQ9538 | 皖D58AK5 |
| 3 | 新能源乘用车补贴 | 95800 | 11496 | 王* | 340123****2299 | 皖A8F811 | 皖AG00589 |
| 4 | 新能源乘用车补贴 | 113900 | 13668 | 王*好 | 341126****2035 | 皖MEC379 | 皖CDA5282 |
| 5 | 新能源乘用车补贴 | 249800 | 20000 | 柳*贵 | 342829****1659 | 皖DZT220 | 皖DF16220 |
| 6 | 新能源乘用车补贴 | 134800 | 16176 | 陶*昌 | 340405****0612 | 皖DL777T | 皖DD19017 |
| 7 | 燃油乘用车补贴 | 117200.00 | 11720 | 闫*军 | 340406****3214 | 皖DHJ930 | 皖DHJ930 |
| 8 | 新能源乘用车补贴 | 271900 | 20000 | 尹* | 340403****261X | 皖D18263 | 皖DDB5569 |
| 9 | 新能源乘用车补贴 | 65900.00 | 7908 | 陆*华 | 342222****0893 | 皖LF9478 | 皖DDD1666 |
| 10 | 新能源乘用车补贴 | 70300 | 8436 | 冯* | 341281****2812 | 皖SD02696 | 皖DDE7759 |
| 11 | 燃油乘用车补贴 | 96400 | 9640 | 鲁*银 | 340406****3211 | 皖D16609 | 皖D16609 |
| 12 | 燃油乘用车补贴 | 74900 | 7490 | 葛*茜 | 340503****0024 | 皖B816X2 | 皖EUQ883 |
| 13 | 燃油乘用车补贴 | 79000.00 | 7900 | 疏* | 340405****1411 | 皖DSZ039 | 皖D21GX7 |
| 14 | 新能源乘用车补贴 | 65600 | 7872 | 仇*梅 | 140321****0062 | 晋CJ9901 | 皖DFB4218 |
| 15 | 新能源乘用车补贴 | 65600.00 | 7872 | 陈* | 150423****2017 | 蒙D6C950 | 皖DF10210 |
| 16 | 燃油乘用车补贴 | 79900 | 7990 | 朱* | 340405****0613 | 皖DZ2Z88 | 皖DZ2Z88 |
| 17 | 燃油乘用车补贴 | 108500.00 | 10850 | 葛*祥 | 340404****0214 | 皖DEB758 | 皖DEB758 |
| 18 | 新能源乘用车补贴 | 244550.00 | 20000 | 代*金 | 342422****4295 | 皖NN168D | 皖DDB0585 |
| 19 | 新能源乘用车补贴 | 98800.00 | 11856 | 杜* | 340421****2439 | 皖DG0097 | 皖DDE9097 |
| 20 | 新能源乘用车补贴 | 73800 | 8856 | 王*莉 | 340405****0428 | 皖DD528L | 皖DDB5666 |
| 21 | 新能源乘用车补贴 | 150900 | 18108 | 王*乐 | 340403****0417 | 皖DNB751 | 皖DDE8001 |
| 22 | 燃油乘用车补贴 | 122400 | 12240 | 翟*意 | 340404****0630 | 皖DRY518 | 皖D61BA6 |
| 23 | 新能源乘用车补贴 | 155900 | 18708 | 袁*兵 | 342422****2575 | 皖A0WW71 | 皖DD19538 |
| 24 | 燃油乘用车补贴 | 81200 | 8120 | 程*湖 | 340421****4830 | 皖DTE592 | 皖D19AA2 |
| 25 | 新能源乘用车补贴 | 134800.00 | 16176 | 沈*清 | 340403****1434 | 皖DHG256 | 皖DD17380 |
| 26 | 新能源乘用车补贴 | 104000 | 12480 | 吕*许 | 340421****2039 | 皖DM666C | 皖DDD2030 |
| 27 | 燃油乘用车补贴 | 178800 | 15000 | 陶*山 | 340403****1215 | 皖D63195 | 皖D63195 |
| 28 | 新能源乘用车补贴 | 91800.00 | 11016 | 方*科 | 340421****2814 | 皖DFG725 | 皖DD15190 |
| 29 | 新能源乘用车补贴 | 69300 | 8316 | 何*升 | 370684****1418 | 鲁FU07W0 | 皖DDD0454 |
| 30 | 新能源乘用车补贴 | 136300.00 | 16356 | 孙* | 340405****0629 | 皖DTQ360 | 皖DDE8316 |
| 31 | 新能源乘用车补贴 | 126900 | 15228 | 孙*建 | 340402****0070 | 皖DYH209 | 皖DDB9806 |
| 32 | 新能源乘用车补贴 | 70800 | 8496 | 田* | 340621****883X | 皖FJ7577 | 皖FDD9958 |
| 33 | 燃油乘用车补贴 | 92000.00 | 9200 | 赵*波 | 340405****061X | 皖DNV836 | 皖D06CD5 |
| 34 | 燃油乘用车补贴 | 122000 | 12200 | 慕* | 340503****0415 | 皖E93727 | 皖E93727 |
| 35 | 新能源乘用车补贴 | 134800.00 | 16176 | 钱*君 | 340321****7668 | 皖CJG819 | 皖CD85320 |
| 36 | 新能源乘用车补贴 | 56400 | 6768 | 柳*刚 | 370523****3332 | 鲁ER7957 | 皖DD19657 |
| 37 | 新能源乘用车补贴 | 76900 | 9228 | 宫* | 340402****0616 | 皖DGE786 | 皖DD12379 |
| 38 | 新能源乘用车补贴 | 144900 | 17388 | 童*凤 | 340421****5830 | 皖DT777D | 皖DDE8772 |
| 39 | 燃油乘用车补贴 | 44950.00 | 4495 | 王*才 | 340402****1418 | 皖DN1090 | 皖D79AK0 |
| 40 | 燃油乘用车补贴 | 136500 | 13650 | 陈*兵 | 340403****1814 | 皖DYX525 | 皖DYX525 |
| 41 | 新能源乘用车补贴 | 65600 | 7872 | 崔*平 | 370521****2812 | 鲁E812FM | 皖DF17599 |
| 42 | 燃油乘用车补贴 | 142700 | 14270 | 吕* | 340421****0259 | 皖DN7195 | 皖DPV088 |
| 43 | 新能源乘用车补贴 | 73800.00 | 8856 | 王*光 | 341281****0099 | 皖S02CB8 | 皖DDD9759 |
| 44 | 新能源乘用车补贴 | 145300 | 17436 | 陈*丽 | 340321****6569 | 皖CV3C33 | 皖CDC5659 |
| 45 | 新能源乘用车补贴 | 65600 | 7872 | 潘*增 | 130534****2114 | 冀EYD658 | 皖DF19562 |
| 46 | 燃油乘用车补贴 | 114000 | 11400 | 丁*松 | 342529****4879 | 皖PD322L | 皖P52GU6 |
| 47 | 新能源乘用车补贴 | 62800 | 7536 | 刘* | 340421****1036 | 皖DGM723 | 皖DD90290 |
| 48 | 新能源乘用车补贴 | 130800.00 | 15696 | 史*春 | 340421****4214 | 皖DG516C | 皖DFB1899 |
| 49 | 燃油乘用车补贴 | 43500 | 4350 | 胡*娟 | 340402****1223 | 皖DJQ698 | 皖D72DD0 |
| 50 | 新能源乘用车补贴 | 66300 | 7956 | 张* | 340405****1034 | 皖DD0750 | 皖DDB1096 |
| 51 | 新能源乘用车补贴 | 56900 | 6828 | 杨*芹 | 372501****4527 | 鲁PUD185 | 皖DD13970 |
| 52 | 燃油乘用车补贴 | 136600.00 | 13660 | 沈* | 340402****0410 | 皖DRQ351 | 皖DRR907 |
| 53 | 燃油乘用车补贴 | 75900 | 7590 | 吴*江 | 341022****0015 | 皖JW686W | 皖JW686W |
| 54 | 新能源乘用车补贴 | 119900 | 14388 | 邹*云 | 342422****0140 | 皖DTU670 | 皖DF16761 |
| 55 | 燃油乘用车补贴 | 99200 | 9920 | 尹*娟 | 340404****1023 | 皖D27658 | 皖D27658 |
| 56 | 新能源乘用车补贴 | 65600 | 7872 | 张*法 | 410881****6019 | 豫US1568 | 皖DFB5827 |
| 57 | 燃油乘用车补贴 | 140800.00 | 14080 | 吴*兵 | 340406****3613 | 皖DGG551 | 皖DGG551 |
| 58 | 燃油乘用车补贴 | 100000 | 10000 | 邹* | 342422****173X | 皖DCN690 | 皖D56AN8 |
| 59 | 新能源乘用车补贴 | 220800 | 20000 | 边* | 340421****061X | 皖D26095 | 皖DFB3336 |
| 60 | 燃油乘用车补贴 | 110800 | 11080 | 李*松 | 340421****5416 | 皖DK7527 | 皖DK7527 |
| 61 | 新能源乘用车补贴 | 116800.00 | 14016 | 王*生 | 341126****0839 | 皖C7F002 | 皖CDG9879 |
| 62 | 新能源乘用车补贴 | 99800 | 11976 | 李*清 | 340406****3452 | 皖DL7807 | 皖DDD9938 |
| 63 | 新能源乘用车补贴 | 155900 | 18708 | 陈*安 | 340405****0210 | 皖DC6C68 | 皖DDD2025 |
| 64 | 新能源乘用车补贴 | 116900.00 | 14028 | 张*江 | 340403****1415 | 皖DJ6728 | 皖DD11265 |
| 65 | 燃油乘用车补贴 | 87900 | 8790 | 何*三 | 342422****1092 | 皖NHG110 | 皖D85BN9 |
| 66 | 新能源乘用车补贴 | 70000 | 8400 | 宫*军 | 340403****0414 | 皖DDQ796 | 皖DD32532 |
| 67 | 燃油乘用车补贴 | 140000 | 14000 | 徐*余 | 340406****3477 | 皖DYE781 | 皖D98DG5 |
| 68 | 新能源乘用车补贴 | 70300 | 8436 | 魏* | 522421****3682 | 苏CD97U8 | 皖DDB5220 |
| 69 | 新能源乘用车补贴 | 160600.00 | 19272 | 王*艳 | 340406****3049 | 皖DS3925 | 皖DDB3925 |
| 70 | 燃油乘用车补贴 | 77900 | 7790 | 杨*磊 | 340406****3454 | 皖DH5067 | 皖DH5067 |
| 71 | 新能源乘用车补贴 | 153900.00 | 18468 | 程*楼 | 340121****8896 | 皖DJL998 | 皖DD68605 |
| 72 | 新能源乘用车补贴 | 125900 | 15108 | 李* | 340121****2874 | 皖A5A319 | 皖DDD0122 |
| 73 | 新能源乘用车补贴 | 70300 | 8436 | 乔*灵 | 372930****7143 | 鲁RD32360 | 皖DDE7186 |
| 74 | 燃油乘用车补贴 | 88900 | 8890 | 张*良 | 340406****2814 | 皖DYC802 | 皖D99AH1 |
| 75 | 新能源乘用车补贴 | 116000 | 13920 | 吴*静 | 340402****1420 | 皖DPK531 | 皖DDB3003 |
| 76 | 燃油乘用车补贴 | 80800.00 | 8080 | 崔* | 340321****0316 | 皖CP9998 | 皖CP9998 |
| 77 | 燃油乘用车补贴 | 143600.00 | 14360 | 刘*猛 | 340322****7474 | 苏D8S76T | 皖C99AE0 |
| 78 | 燃油乘用车补贴 | 77000 | 7700 | 王*各 | 341281****6079 | 皖S7X127 | 皖S97CM9 |
| 79 | 新能源乘用车补贴 | 129900 | 15588 | 冯*耐 | 342422****1118 | 沪C976TH | 皖DD15530 |
| 80 | 新能源乘用车补贴 | 92000.00 | 11040 | 姚*佳 | 340402****0619 | 皖DF12218 | 皖DDD2098 |
| 81 | 新能源乘用车补贴 | 76800 | 9216 | 崔*恩 | 132229****4474 | 皖DF5678 | 皖DDE8998 |
| 82 | 新能源乘用车补贴 | 66300 | 7956 | 何*滔 | 341125****8677 | 皖MPE895 | 皖ABN9915 |
| 83 | 新能源乘用车补贴 | 244600 | 20000 | 梁*敏 | 340421****4244 | 皖DC8577 | 皖DDB1100 |
| 84 | 新能源乘用车补贴 | 69300 | 8316 | 季*江 | 370702****4211 | 鲁GK192N | 皖DDE7003 |
| 85 | 新能源乘用车补贴 | 81300.00 | 9756 | 姚*朝 | 360212****1311 | 赣HG8795 | 皖DD15639 |
| 86 | 新能源乘用车补贴 | 113100.00 | 13572 | 朱*娟 | 340421****402X | 皖DU6572 | 皖DDB5850 |
| 87 | 燃油乘用车补贴 | 134800.00 | 13480 | 许*兵 | 340406****0835 | 浙G817PB | 皖DP3945 |
| 88 | 新能源乘用车补贴 | 145400 | 17448 | 朱*阳 | 340521****3815 | 皖EGJ512 | 皖ED86088 |
| 89 | 新能源乘用车补贴 | 103000 | 12360 | 尹* | 340121****2218 | 皖DRZ886 | 皖DDB0567 |
| 90 | 燃油乘用车补贴 | 77415 | 7742 | 王*珍 | 340406****122X | 皖DZF669 | 皖DZF669 |
| 91 | 新能源乘用车补贴 | 63400.00 | 7608 | 沈*艳 | 340121****8821 | 皖DL5782 | 皖DD13790 |
| 92 | 新能源乘用车补贴 | 56400.00 | 6768 | 刘*峰 | 370702****0719 | 鲁E1A005 | 皖DDD2036 |
| 93 | 新能源乘用车补贴 | 169020 | 20000 | 蔡*玲 | 340406****3929 | 皖DVD921 | 皖DF15606 |
| 94 | 新能源乘用车补贴 | 97000 | 11640 | 程*涛 | 340121****2859 | 皖DHC886 | 皖DDB3168 |
| 95 | 新能源乘用车补贴 | 92800 | 11136 | 胡*军 | 420111****5598 | 皖D66887 | 皖DF15578 |
| 96 | 新能源乘用车补贴 | 126900 | 15228 | 仇* | 340406****1223 | 皖DD19683 | 皖DD09339 |
| 97 | 新能源乘用车补贴 | 69300 | 8316 | 杨* | 211402****4014 | 辽PQ0605 | 皖DDB5623 |
| 98 | 新能源乘用车补贴 | 69300 | 8316 | 宋*垒 | 372928****1213 | 鲁RK938S | 皖DDB8519 |
| 99 | 燃油乘用车补贴 | 150000 | 15000 | 石*楠 | 342422****4055 | 皖DQM225 | 皖D12AV3 |
| 100 | 新能源乘用车补贴 | 114800 | 13776 | 张*天 | 340321****0012 | 皖CVX908 | 皖DDB3088 |
| 101 | 燃油乘用车补贴 | 127900 | 12790 | 马* | 340421****4239 | 皖DT888N | 皖DT888N |
| 102 | 燃油乘用车补贴 | 100000 | 10000 | 马* | 340405****0213 | 皖DE0621 | 皖DE0621 |
| 103 | 新能源乘用车补贴 | 23900.00 | 2868 | 胡*维 | 340402****1210 | 皖DDT077 | 皖DDD2068 |
| 104 | 新能源乘用车补贴 | 124800.00 | 14976 | 郭*雷 | 340311****0214 | 皖CF6787 | 皖DDB1258 |
| 105 | 燃油乘用车补贴 | 113000 | 11300 | 姜*新 | 340421****1212 | 皖DEH458 | 皖DCF985 |
| 106 | 新能源乘用车补贴 | 67300.00 | 8076 | 杨*梅 | 370404****1421 | 鲁DJL132 | 皖DD67674 |
| 107 | 燃油乘用车补贴 | 147400.00 | 14740 | 杨*桂 | 340404****1225 | 皖DMC663 | 皖DMC663 |
| 108 | 新能源乘用车补贴 | 112900 | 13548 | 何*俊 | 340406****007X | 苏A9QD23 | 皖DFB3698 |
| 109 | 新能源乘用车补贴 | 92800 | 11136 | 董*凤 | 340404****2621 | 皖AK4746 | 皖DDD9535 |
| 110 | 新能源乘用车补贴 | 65600 | 7872 | 苏* | 220182****0414 | 鲁J585PE | 皖DFB5575 |
| 111 | 燃油乘用车补贴 | 78900 | 7890 | 许* | 340406****2266 | 皖D66129 | 皖D66129 |
| 112 | 新能源乘用车补贴 | 56600.00 | 6792 | 李*杰 | 142623****5732 | 晋LYD982 | 皖DDE9350 |
| 113 | 新能源乘用车补贴 | 80800.00 | 9696 | 黄*豹 | 340121****131X | 皖DL5272 | 皖DDE7307 |
| 114 | 新能源乘用车补贴 | 125000.00 | 15000 | 李* | 340406****3615 | 皖DHN776 | 皖DDD1017 |
| 115 | 新能源乘用车补贴 | 116800.00 | 14016 | 方*萍 | 340321****1547 | 皖CVM925 | 皖CD94123 |
| 116 | 燃油乘用车补贴 | 95000.00 | 9500 | 王*军 | 340406****2015 | 皖DCJ695 | 皖D88GX1 |
| 117 | 新能源乘用车补贴 | 67300.00 | 8076 | 刘*江 | 370404****0619 | 鲁DF002E | 皖DD53100 |
| 118 | 新能源乘用车补贴 | 56600 | 6792 | 孙*光 | 340322****0031 | 皖CXQ388 | 皖DDD2016 |
| 119 | 新能源乘用车补贴 | 77400.00 | 9288 | 韩* | 340402****0449 | 皖DJ7211 | 皖DDE8651 |
| 120 | 新能源乘用车补贴 | 125900 | 15108 | 平*玲 | 340406****3725 | 皖DD05521 | 皖DDB3306 |
| 121 | 新能源乘用车补贴 | 121388 | 14567 | 徐*彪 | 342101****4013 | 皖KE3779 | 皖KDD8159 |
| 122 | 新能源乘用车补贴 | 215800 | 20000 | 黄*宏 | 340404****0210 | 皖D27171 | 皖DF13996 |
| 123 | 燃油乘用车补贴 | 114800.00 | 11480 | 徐* | 340403****2457 | 皖DVA037 | 皖DVA037 |
| 124 | 新能源乘用车补贴 | 105900 | 12708 | 梁*伟 | 340404****0639 | 皖D56DD6 | 皖DD73577 |
| 125 | 燃油乘用车补贴 | 90000.00 | 9000 | 李* | 340321****8252 | 皖CRZ762 | 皖CBL199 |
| 126 | 新能源乘用车补贴 | 117200.00 | 14064 | 肖*斌 | 340402****0279 | 皖DJ9392 | 皖DF11826 |
| 127 | 新能源乘用车补贴 | 116000.00 | 13920 | 李*耀 | 341126****0651 | 皖DJ6010 | 皖DDE7371 |
| 128 | 燃油乘用车补贴 | 137800.00 | 13780 | 陈*宝 | 340402****1614 | 皖DL3060 | 皖DL3060 |
| 129 | 新能源乘用车补贴 | 105000.00 | 12600 | 李* | 342422****0147 | 皖DPV558 | 皖DD65358 |
| 130 | 新能源乘用车补贴 | 102100.00 | 12252 | 马*峰 | 340403****1673 | 皖DD03869 | 皖DD03869 |
| 131 | 燃油乘用车补贴 | 135000 | 13500 | 张*君 | 340406****0011 | 皖DM7030 | 皖DM7030 |
| 132 | 新能源乘用车补贴 | 92900.00 | 11148 | 许*红 | 340121****1617 | 皖DAH589 | 皖DDD9919 |
| 133 | 燃油乘用车补贴 | 86900.00 | 8690 | 孙*传 | 342422****3597 | 皖N8K991 | 皖DKK833 |
| 134 | 燃油乘用车补贴 | 73000 | 7300 | 王* | 370405****1322 | 鲁DS757A | 皖D59AK9 |
| 135 | 燃油乘用车补贴 | 148900.00 | 14890 | 任*振 | 340402****1411 | 皖DYZ526 | 皖DYZ526 |
| 136 | 燃油乘用车补贴 | 150000 | 15000 | 程*宝 | 340403****261X | 皖DC0533 | 皖DC0533 |
| 137 | 新能源乘用车补贴 | 65900 | 7908 | 赵*岭 | 341281****1152 | 皖SF5319 | 皖SD93583 |
| 138 | 燃油乘用车补贴 | 52500.00 | 5250 | 刘* | 340421****544X | 皖DD5488 | 皖DK5108 |
| 139 | 新能源乘用车补贴 | 84200 | 10104 | 袁* | 320324****5160 | 皖DGP992 | 皖DDB1181 |
| 140 | 燃油乘用车补贴 | 107900.00 | 10790 | 张*元 | 340405****1031 | 皖DCJ911 | 皖D89BN9 |
| 141 | 新能源乘用车补贴 | 76800 | 9216 | 冯*新 | 342422****0852 | 皖DDN379 | 皖DDB5659 |
| 142 | 新能源乘用车补贴 | 98800 | 11856 | 朱* | 342422****0147 | 皖DD55345 | 皖DDE7337 |
| 143 | 新能源乘用车补贴 | 129700 | 15564 | 张* | 340404****082X | 皖DHV975 | 皖DF36656 |
| 144 | 燃油乘用车补贴 | 137800.00 | 13780 | 徐*炉 | 340827****0073 | 皖H74928 | 皖H74928 |
| 145 | 燃油乘用车补贴 | 143800.00 | 14380 | 谢* | 340404****0614 | 皖DGX877 | 皖DGX877 |
| 146 | 新能源乘用车补贴 | 123000.00 | 14760 | 邸*伟 | 342422****0519 | 皖DHA907 | 皖DDB9092 |
| 147 | 燃油乘用车补贴 | 128800 | 12880 | 卢*军 | 342425****0014 | 皖NXJ345 | 皖NXJ345 |
| 148 | 新能源乘用车补贴 | 133300.00 | 15996 | 陶* | 340403****0612 | 皖DVH059 | 皖DFB5818 |
| 149 | 燃油乘用车补贴 | 63900.00 | 6390 | 吴*海 | 340402****1613 | 皖DLB900 | 皖D01279 |
| 150 | 燃油乘用车补贴 | 101000 | 10100 | 未* | 340421****4832 | 皖DCR912 | 皖DCR912 |
| 151 | 新能源乘用车补贴 | 75800 | 9096 | 段* | 340403****1817 | 皖D57DD9 | 皖DD18135 |
| 152 | 新能源乘用车补贴 | 68800 | 8256 | 钮* | 340403****0818 | 皖DRM215 | 皖DD13527 |
| 153 | 新能源乘用车补贴 | 132800 | 15936 | 黄*超 | 340406****3832 | 皖DHZ503 | 皖DF18850 |
| 154 | 燃油乘用车补贴 | 138800.00 | 13880 | 童*龙 | 340421****6033 | 皖DFD079 | 皖DU2495 |
| 155 | 燃油乘用车补贴 | 125100 | 12510 | 刘*军 | 340421****0019 | 皖DYJ222 | 皖DYJ222 |
| 156 | 新能源乘用车补贴 | 69500 | 8340 | 杨*彬 | 411423****2518 | 豫NYV765 | 皖DDB9036 |
| 157 | 燃油乘用车补贴 | 62990 | 6299 | 章*善 | 340404****0834 | 皖DX0661 | 皖DX0661 |
| 158 | 新能源乘用车补贴 | 116900 | 14028 | 陈*跃 | 340405****0632 | 皖D19818 | 皖DF17187 |
| 159 | 燃油乘用车补贴 | 70600 | 7060 | 郭* | 340323****4996 | 皖C20852 | 皖C20852 |
| 160 | 新能源乘用车补贴 | 103900 | 12468 | 张* | 340406****3658 | 皖DL6260 | 皖DD15019 |
| 161 | 新能源乘用车补贴 | 76800 | 9216 | 吕*军 | 340404****0636 | 皖DD0923 | 皖DD52582 |
| 162 | 新能源乘用车补贴 | 111900 | 13428 | 王*程 | 340406****2235 | 皖DSJ915 | 皖DDE8908 |
| 163 | 燃油乘用车补贴 | 131800 | 13180 | 高*昌 | 340421****2016 | 浙B08UD6 | 皖D22BN8 |
| 164 | 新能源乘用车补贴 | 57900 | 6948 | 谢* | 340421****1051 | 皖DZ7029 | 皖DD12519 |
| 165 | 燃油乘用车补贴 | 143000 | 14300 | 关*玲 | 341222****5581 | 皖K0298X | 皖S63BC6 |
| 166 | 燃油乘用车补贴 | 120400 | 12040 | 何* | 340402****0046 | 皖DCH604 | 皖DNL910 |
| 167 | 燃油乘用车补贴 | 71300.00 | 7130 | 张*勇 | 342221****0510 | 皖LE3566 | 皖LE3566 |
| 168 | 燃油乘用车补贴 | 92900 | 9290 | 宋*辉 | 342530****0019 | 皖P22Z62 | 皖P56EE0 |
| 169 | 燃油乘用车补贴 | 102700.00 | 10270 | 王*飞 | 340421****4872 | 皖DW003Z | 皖DW003Z |
| 170 | 新能源乘用车补贴 | 149800 | 17976 | 邓*伟 | 341223****4519 | 皖SKD512 | 皖SF28636 |
| 171 | 燃油乘用车补贴 | 87800.00 | 8780 | 许*路 | 340406****3858 | 皖DM9315 | 皖DDE589 |
| 172 | 新能源乘用车补贴 | 178800 | 20000 | 许* | 340121****8818 | 皖DBW797 | 皖DFB5585 |
| 173 | 燃油乘用车补贴 | 147900.00 | 14790 | 郑*利 | 340121****8840 | 皖DH3000 | 皖DH3000 |
| 174 | 燃油乘用车补贴 | 72000.00 | 7200 | 金* | 340421****6038 | 皖D80CD2 | 皖DB5435 |
| 175 | 燃油乘用车补贴 | 79900 | 7990 | 金*山 | 340421****0019 | 皖DH5585 | 皖DH5585 |
| 176 | 燃油乘用车补贴 | 80000 | 8000 | 陈*义 | 340406****1218 | 皖DMN061 | 皖D00BT8 |
| 177 | 燃油乘用车补贴 | 80000 | 8000 | 岳* | 340421****2116 | 皖DY999E | 皖D56BE8 |
| 178 | 新能源乘用车补贴 | 243899 | 20000 | 甄*杰 | 340403****0418 | 皖DV919V | 皖DF10883 |
| 179 | 燃油乘用车补贴 | 80000 | 8000 | 费*柱 | 340121****1633 | 皖DJV906 | 皖D77AG6 |
| 180 | 新能源乘用车补贴 | 75300 | 9036 | 张*菲 | 370983****6944 | 鲁J176YV | 皖DDA6625 |
| 181 | 新能源乘用车补贴 | 98800 | 11856 | 袁* | 340403****2214 | 皖DN9652 | 皖DD12197 |
| 182 | 新能源乘用车补贴 | 79300 | 9516 | 刘*国 | 340404****1614 | 皖DL8638 | 皖DDB5386 |
| 183 | 燃油乘用车补贴 | 110500 | 11050 | 殷*民 | 340421****1012 | 皖DGG732 | 皖D00BV2 |
| 184 | 燃油乘用车补贴 | 104000.00 | 10400 | 宫*伟 | 340404****0220 | 皖DEQ529 | 皖DEQ529 |
| 185 | 燃油乘用车补贴 | 75500 | 7550 | 秦* | 340406****2256 | 皖DKF113 | 皖D87BN7 |
| 186 | 燃油乘用车补贴 | 90000 | 9000 | 张*思 | 340406****1620 | 皖D04824 | 皖DD7664 |
| 187 | 新能源乘用车补贴 | 89000 | 10680 | 刘*亮 | 341204****2638 | 皖AQ0J76 | 皖KDK6511 |
| 188 | 新能源乘用车补贴 | 61800 | 7416 | 马* | 340122****6618 | 皖AT205Z | 皖ABH2182 |
| 189 | 新能源乘用车补贴 | 67300 | 8076 | 黄*荣 | 340403****1423 | 皖DG7509 | 皖DF10196 |
| 190 | 新能源乘用车补贴 | 62800.00 | 7536 | 刘* | 340403****0611 | 皖DZS879 | 皖DD13817 |
| 191 | 新能源乘用车补贴 | 93500 | 11220 | 张*鲁 | 340421****2816 | 皖AJ7E32 | 皖DD12382 |
| 192 | 新能源乘用车补贴 | 69300.00 | 8316 | 李* | 370405****4611 | 鲁D222HT | 皖DDE8969 |
| 193 | 新能源乘用车补贴 | 77900 | 9348 | 王*宽 | 340421****0815 | 皖D77118 | 皖DDD3006 |
| 194 | 新能源乘用车补贴 | 82300 | 9876 | 鹿* | 320305****1551 | 苏C5855H | 皖DDB5875 |
| 195 | 燃油乘用车补贴 | 88500.00 | 8850 | 汤*祥 | 340404****0214 | 皖DV9486 | 皖DV9486 |
| 196 | 燃油乘用车补贴 | 100000 | 10000 | 冯*翔 | 340421****5815 | 皖D19992 | 皖D19992 |
| 197 | 新能源乘用车补贴 | 108600.00 | 13032 | 刘* | 340421****102X | 皖DC1533 | 皖DDB0300 |
| 198 | 燃油乘用车补贴 | 150000 | 15000 | 朱*瑜 | 420624****3631 | 鄂FT89V6 | 皖AP7R21 |
| 199 | 燃油乘用车补贴 | 124500 | 12450 | 王* | 340403****3618 | 皖AS30W0 | 皖A9NB91 |
| 200 | 新能源乘用车补贴 | 70500 | 8460 | 董*鹏 | 371426****3611 | 鲁NR156L | 皖DD18259 |
| 201 | 新能源乘用车补贴 | 73300 | 8796 | 张*武 | 132628****0015 | 辽LQU605 | 皖DD17456 |
| 202 | 新能源乘用车补贴 | 113800 | 13656 | 陈* | 340403****0218 | 皖D95772 | 皖DDD7182 |
| 203 | 新能源乘用车补贴 | 67900 | 8148 | 张* | 340406****2213 | 皖DLG262 | 皖DDB9019 |
| 204 | 新能源乘用车补贴 | 69800 | 8376 | 刘*猛 | 341281****0177 | 皖ST9S55 | 皖DDD9916 |
| 205 | 燃油乘用车补贴 | 81900.00 | 8190 | 陆* | 340403****6217 | 皖AAK679 | 皖D68BN2 |
| 206 | 燃油乘用车补贴 | 174000 | 15000 | 岳* | 340421****1027 | 皖DEF079 | 皖D16AA7 |
| 207 | 燃油乘用车补贴 | 88900 | 8890 | 王* | 340321****1165 | 皖C2X670 | 皖D31DD7 |
| 208 | 燃油乘用车补贴 | 182300 | 15000 | 李*叶 | 340421****0225 | 皖DF3963 | 皖DF3963 |
| 209 | 燃油乘用车补贴 | 145800.00 | 14580 | 武*文 | 340403****1618 | 皖D61229 | 皖D61229 |
| 210 | 燃油乘用车补贴 | 100000.00 | 10000 | 王* | 340321****3796 | 皖CVP692 | 皖C09EG9 |
| 211 | 燃油乘用车补贴 | 166600 | 15000 | 尹*全 | 340121****2835 | 皖DY808Z | 皖D00BF0 |
