关于2026年淮南市汽车报废更新购车拟补贴名单
(第九批)的公示
关于2026年淮南市汽车报废更新购车拟补贴名单(第九批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2026年安徽省汽车以旧换新补贴实施细则〉〈2026年安徽省家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则〉的通知》(皖商办流通函〔2026〕25号)工作要求,10月22日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(报废更新第九批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局四部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新拟补贴名单(报废更新第九批)公示如下,见附件。
公示时间:10月22日至10月24日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2026年10月22日
| 2026年淮南市汽车报废更新拟补贴名单(第九批) | |||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 新车价税合计金额 (单位:元) |
拟补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | ||||
| 1 | 新能源乘用车补贴 | 70300 | 8436 | 陈* | 320322****8631 | 苏CA5Z16 | 皖DDB0116 |
| 2 | 新能源乘用车补贴 | 116900 | 14028 | 叶*童 | 340421****5851 | 皖DRY889 | 皖DD80848 |
| 3 | 新能源乘用车补贴 | 72800 | 8736 | 李*坤 | 340404****0211 | 皖DD76999 | 皖DD76999 |
| 4 | 新能源乘用车补贴 | 73800 | 8856 | 韩*立 | 320321****4614 | 皖DF6118 | 皖DDB8269 |
| 5 | 新能源乘用车补贴 | 93300 | 11196 | 李* | 340403****1647 | 皖DG3649 | 皖DD11329 |
| 6 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 张*涛 | 230706****0239 | 鲁K21T35 | 皖DXH542 |
| 7 | 燃油乘用车补贴 | 139900 | 13990 | 袁*燕 | 340405****062X | 皖DYH122 | 皖D88GX2 |
| 8 | 新能源乘用车补贴 | 63800.00 | 7656 | 张*停 | 340421****4619 | 皖DSB855 | 皖DD75711 |
| 9 | 新能源乘用车补贴 | 126900 | 15228 | 刘* | 340421****0237 | 皖DWE010 | 皖DDD9970 |
| 10 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 李*强 | 211122****3139 | 辽L7C229 | 皖DQP394 |
| 11 | 新能源乘用车补贴 | 126000 | 15120 | 夏*标 | 340421****0612 | 皖D08954 | 皖DD77371 |
| 12 | 新能源乘用车补贴 | 218800 | 20000 | 陈* | 342224****0332 | 皖DQU751 | 皖DFB2166 |
| 13 | 新能源乘用车补贴 | 116900 | 14028 | 李*军 | 340421****3839 | 皖DBW267 | 皖DDD7165 |
| 14 | 新能源乘用车补贴 | 64800 | 7776 | 柳* | 341221****4916 | 皖DL2203 | 皖DDB0656 |
| 15 | 新能源乘用车补贴 | 125800.00 | 15096 | 姚*光 | 340403****2221 | 皖DYY818 | 皖DDD0233 |
| 16 | 新能源乘用车补贴 | 69300 | 8316 | 夏*礼 | 412328****243X | 豫N86R0F | 皖DDE8089 |
| 17 | 新能源乘用车补贴 | 61000 | 7320 | 汤*国 | 340121****2816 | 皖DZ1199 | 皖DD95879 |
| 18 | 新能源乘用车补贴 | 259900 | 20000 | 洪* | 342422****0175 | 皖A6GL25 | 皖DDE7558 |
| 19 | 燃油乘用车补贴 | 120300.00 | 12030 | 周*萍 | 340406****3024 | 皖DX0720 | 皖D27166 |
| 20 | 新能源乘用车补贴 | 72500 | 8700 | 吴*梅 | 340402****0425 | 皖DHF261 | 皖DDE8098 |
| 21 | 新能源乘用车补贴 | 118900 | 14268 | 周*涛 | 342422****0390 | 皖NZ188T | 皖DDD1307 |
| 22 | 新能源乘用车补贴 | 108000 | 12960 | 孔*菊 | 340121****0424 | 皖DQA709 | 皖DDE8590 |
| 23 | 新能源乘用车补贴 | 107000 | 12840 | 化*军 | 340403****1212 | 皖DF6729 | 皖DD10683 |
| 24 | 新能源乘用车补贴 | 67300 | 8076 | 胡*刚 | 340111****7519 | 皖AH682H | 皖ABA2949 |
| 25 | 燃油乘用车补贴 | 167800.00 | 15000 | 庞*壮 | 340404****0235 | 皖DAB170 | 皖D66DG9 |
| 26 | 新能源乘用车补贴 | 91900 | 11028 | 王*宏 | 340403****1858 | 鲁GY9R76 | 皖DD13780 |
| 27 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 赵*营 | 210782****221X | 辽G606G7 | 皖DU4480 |
| 28 | 新能源乘用车补贴 | 177900 | 20000 | 葛*果 | 340405****0658 | 皖DC0826 | 皖DDB6280 |
| 29 | 燃油乘用车补贴 | 90000.00 | 9000 | 王*霞 | 342422****1428 | 皖DKN216 | 皖DFW039 |
| 30 | 新能源乘用车补贴 | 103200 | 12384 | 张*建 | 340406****3619 | 皖DQ2386 | 皖DD17726 |
| 31 | 燃油乘用车补贴 | 71200 | 7120 | 王*然 | 340421****2062 | 皖DPB935 | 皖DQ0075 |
| 32 | 燃油乘用车补贴 | 65400 | 6540 | 高*俊 | 340421****1017 | 皖DBW115 | 皖D15DD0 |
| 33 | 新能源乘用车补贴 | 159800 | 19176 | 刘* | 340406****3625 | 皖D80220 | 皖DF61655 |
| 34 | 新能源乘用车补贴 | 68800 | 8256 | 聂*胜 | 340406****3810 | 皖DN3603 | 皖DF15820 |
| 35 | 新能源乘用车补贴 | 210900.00 | 20000 | 陈* | 340402****0618 | 皖D11659 | 皖DD11373 |
| 36 | 新能源乘用车补贴 | 119800 | 14376 | 张* | 340405****0219 | 皖DC3535 | 皖DD15803 |
| 37 | 新能源乘用车补贴 | 104800.00 | 12576 | 董*礼 | 340621****4551 | 皖FG8C91 | 皖FDK7881 |
| 38 | 新能源乘用车补贴 | 83000.00 | 9960 | 程*连 | 340121****8837 | 皖AD48616 | 皖DDB8662 |
| 39 | 新能源乘用车补贴 | 572300 | 20000 | 赵*亮 | 230125****0510 | 黑MN9038 | 皖DF16505 |
| 40 | 燃油乘用车补贴 | 89100 | 8910 | 聂*霞 | 340824****1464 | 皖HR168K | 皖HR168K |
| 41 | 燃油乘用车补贴 | 61000 | 6100 | 蔡*伟 | 340421****0210 | 皖DCL698 | 皖DCL698 |
| 42 | 新能源乘用车补贴 | 179500 | 20000 | 隗* | 340404****0821 | 皖D90203 | 皖DD96901 |
| 43 | 新能源乘用车补贴 | 89300 | 10716 | 徐*海 | 340406****2834 | 皖DX698L | 皖DDB5298 |
| 44 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 刘*龙 | 370685****1712 | 鲁YHZ505 | 皖DLK304 |
| 45 | 燃油乘用车补贴 | 93900 | 9390 | 许*金 | 340121****8838 | 皖DZ9229 | 皖DZ9229 |
| 46 | 燃油乘用车补贴 | 103900.00 | 10390 | 杨*志 | 340406****3014 | 皖DTZ555 | 皖DTZ555 |
| 47 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 付*春 | 370624****0611 | 鲁FQ83W0 | 皖DH1540 |
| 48 | 燃油乘用车补贴 | 94600.00 | 9460 | 朱*鹰 | 430103****2047 | 湘AJ35V6 | 皖DDK282 |
| 49 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 薛*莉 | 610524****6087 | 陕E61G77 | 皖DCR501 |
| 50 | 燃油乘用车补贴 | 137800.00 | 13780 | 刘* | 340421****2416 | 皖DF6569 | 皖DF6569 |
| 51 | 燃油乘用车补贴 | 109700 | 10970 | 张*庆 | 340406****3610 | 皖DEM569 | 皖DM4660 |
| 52 | 新能源乘用车补贴 | 104900.00 | 12588 | 康* | 340404****0215 | 皖DH9602 | 皖DDB0333 |
| 53 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 吴*彦 | 410126****4919 | 豫A3928Q | 皖DUG864 |
| 54 | 新能源乘用车补贴 | 210900 | 20000 | 李* | 340406****1611 | 皖DL0L01 | 皖DDE8780 |
| 55 | 燃油乘用车补贴 | 128300 | 12830 | 余*林 | 340404****0219 | 皖DKQ330 | 皖D91EM8 |
| 56 | 燃油乘用车补贴 | 115700 | 11570 | 易*明 | 340322****1214 | 皖CLV750 | 皖CYG669 |
| 57 | 新能源乘用车补贴 | 147900.00 | 17748 | 陶* | 340403****2650 | 皖DPA930 | 皖DD21727 |
| 58 | 燃油乘用车补贴 | 88800.00 | 8880 | 岳*花 | 340421****2431 | 皖DD7160 | 皖D88BP5 |
| 59 | 新能源乘用车补贴 | 134000.00 | 16080 | 张* | 340404****0227 | 皖DER243 | 皖DF18772 |
| 60 | 新能源乘用车补贴 | 72000 | 8640 | 张* | 342422****0158 | 皖DQK343 | 皖DDB5100 |
| 61 | 燃油乘用车补贴 | 93600 | 9360 | 李*红 | 140523****741X | 晋EJ3919 | 皖D19815 |
| 62 | 新能源乘用车补贴 | 91900 | 11028 | 李* | 340406****1656 | 皖DBT085 | 皖DDB1155 |
| 63 | 新能源乘用车补贴 | 99900 | 11988 | 许*成 | 340406****3637 | 皖DXC062 | 皖DFC9567 |
| 64 | 新能源乘用车补贴 | 106800 | 12816 | 李*寅 | 340403****1210 | 皖DXZ866 | 皖DDD3137 |
| 65 | 新能源乘用车补贴 | 108800.00 | 13056 | 徐*利 | 340421****5233 | 皖DBA879 | 皖DDE8790 |
| 66 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 彭*立 | 411123****653X | 豫L855A2 | 皖DPG225 |
| 67 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 陈*平 | 362526****501X | 赣FT9560 | 皖DTU857 |
| 68 | 新能源乘用车补贴 | 115900.00 | 13908 | 刘*国 | 340403****1437 | 皖DFL526 | 皖DD06512 |
| 69 | 燃油乘用车补贴 | 90700.00 | 9070 | 朱* | 340211****1915 | 皖DZS212 | 皖DZS212 |
| 70 | 新能源乘用车补贴 | 206800 | 20000 | 宋*侠 | 340421****4864 | 皖D38758 | 皖DD11879 |
| 71 | 新能源乘用车补贴 | 133000 | 15960 | 徐*祥 | 340321****0159 | 皖CDP449 | 皖CF07011 |
| 72 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 宫*永 | 371021****6053 | 鲁K767A2 | 皖DE6046 |
| 73 | 燃油乘用车补贴 | 110700 | 11070 | 梁*兰 | 340404****1043 | 皖DLH168 | 皖DLH168 |
| 74 | 新能源乘用车补贴 | 292000 | 20000 | 朱*军 | 340406****3412 | 皖D90936 | 皖DFB3339 |
| 75 | 燃油乘用车补贴 | 39900 | 3990 | 杨* | 340405****1410 | 皖DFE253 | 皖DCT125 |
| 76 | 新能源乘用车补贴 | 95800 | 11496 | 齐*军 | 342422****2958 | 皖N60268 | 皖DDB6577 |
| 77 | 燃油乘用车补贴 | 65900 | 6590 | 苏* | 340406****1532 | 皖DSL918 | 皖DSL918 |
| 78 | 燃油乘用车补贴 | 150800 | 15000 | 王*实 | 340111****1016 | 皖DLW718 | 皖DLW718 |
| 79 | 新能源乘用车补贴 | 83000 | 9960 | 章* | 340403****2827 | 皖DGM258 | 皖DDB8292 |
| 80 | 新能源乘用车补贴 | 53300 | 6396 | 程*远 | 320323****4018 | 苏CW3Z32 | 皖DDB8248 |
| 81 | 燃油乘用车补贴 | 94000 | 9400 | 路*龙 | 340404****2616 | 皖DTB989 | 皖DTB989 |
| 82 | 燃油乘用车补贴 | 116400 | 11640 | 尹*军 | 342423****829X | 皖NEE599 | 皖N958U7 |
| 83 | 燃油乘用车补贴 | 71000 | 7100 | 刘*军 | 340421****3638 | 皖DD4358 | 皖DN5548 |
| 84 | 燃油乘用车补贴 | 90000 | 9000 | 杨*跃 | 340406****2856 | 皖D51931 | 皖DHR228 |
| 85 | 新能源乘用车补贴 | 67000 | 8040 | 管*波 | 340421****5611 | 苏EG079Q | 皖DD16581 |
| 86 | 燃油乘用车补贴 | 102700 | 10270 | 李*波 | 370283****7516 | 鲁BX7D38 | 皖DXH651 |
| 87 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 韩*瑞 | 130534****2112 | 冀ED0338 | 皖DR2042 |
| 88 | 新能源乘用车补贴 | 202800 | 20000 | 刘* | 340404****0772 | 皖DLH222 | 皖DF19272 |
| 89 | 新能源乘用车补贴 | 64800 | 7776 | 杜*建 | 412924****4253 | 皖D49884 | 皖DDD9978 |
| 90 | 新能源乘用车补贴 | 94900 | 11388 | 李* | 340421****1031 | 皖DL2988 | 皖DDE8778 |
| 91 | 新能源乘用车补贴 | 111300.00 | 13356 | 马*强 | 340405****0417 | 皖DD00955 | 皖DD18115 |
| 92 | 新能源乘用车补贴 | 85400 | 10248 | 韩* | 340421****021X | 皖AU71Y3 | 皖DD52262 |
| 93 | 燃油乘用车补贴 | 120800.00 | 12080 | 余*团 | 341126****2511 | 皖MC8852 | 皖D99EK8 |
| 94 | 新能源乘用车补贴 | 165900 | 19908 | 周* | 340403****2029 | 皖DZ1292 | 皖DDD0393 |
| 95 | 燃油乘用车补贴 | 41000.00 | 4100 | 胥*明 | 211302****2818 | 辽NYR510 | 皖DYK975 |
| 96 | 新能源乘用车补贴 | 154400 | 18528 | 李* | 340421****5417 | 皖DF7576 | 皖DDE7576 |
| 97 | 新能源乘用车补贴 | 118800 | 14256 | 邹* | 340402****0010 | 皖D61886 | 皖DDB3030 |
| 98 | 燃油乘用车补贴 | 148500 | 14850 | 王*保 | 340404****1019 | 皖DK5236 | 皖DW8675 |
| 99 | 新能源乘用车补贴 | 92400 | 11088 | 朱*东 | 342422****0491 | 皖NK898Z | 皖DDB9892 |
| 100 | 燃油乘用车补贴 | 66790 | 6679 | 贺*飞 | 370404****2210 | 皖CJE639 | 皖C73BB3 |
| 101 | 新能源乘用车补贴 | 64500 | 7740 | 马*全 | 342222****2034 | 皖LM888X | 皖DD37896 |
| 102 | 燃油乘用车补贴 | 71900 | 7190 | 吴* | 340404****0678 | 皖DG7613 | 皖D80GH0 |
| 103 | 新能源乘用车补贴 | 53300.00 | 6396 | 马*英 | 410928****3680 | 豫JD01122 | 皖DDB2928 |
| 104 | 燃油乘用车补贴 | 124500.00 | 12450 | 孙* | 340404****0810 | 皖DCK102 | 皖DCK102 |
| 105 | 燃油乘用车补贴 | 93600 | 9360 | 赵*宝 | 140525****055X | 晋EBM939 | 皖DBP961 |
| 106 | 新能源乘用车补贴 | 63600 | 7632 | 姜* | 342923****6613 | 皖RB7722 | 皖DDB8262 |
| 107 | 燃油乘用车补贴 | 138300.00 | 13830 | 李*保 | 340406****343X | 皖DE1731 | 皖D71DD8 |
| 108 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 梁*芝 | 532622****1326 | 豫R03H57 | 皖DML102 |
| 109 | 新能源乘用车补贴 | 197800 | 20000 | 高*群 | 340406****3815 | 皖DVH617 | 皖DDD1153 |
| 110 | 燃油乘用车补贴 | 69900 | 6990 | 李*平 | 372833****4217 | 鲁QFE696 | 皖DGZ512 |
| 111 | 燃油乘用车补贴 | 134900 | 13490 | 韩* | 340421****3411 | 皖DHY911 | 皖DHY911 |
| 112 | 新能源乘用车补贴 | 549800 | 20000 | 刘*林 | 340405****1610 | 皖DLL516 | 皖DDB8256 |
| 113 | 新能源乘用车补贴 | 60300 | 7236 | 窦*明 | 340406****3012 | 皖DD777G | 皖DDD3192 |
| 114 | 新能源乘用车补贴 | 155900 | 18708 | 段*凤 | 340406****3424 | 皖DTF879 | 皖DDB8283 |
| 115 | 新能源乘用车补贴 | 69300 | 8316 | 李* | 342125****4930 | 皖SLS879 | 皖DD26652 |
| 116 | 新能源乘用车补贴 | 110400 | 13248 | 杨*呵 | 342201****2836 | 皖L292E5 | 皖DF17897 |
| 117 | 燃油乘用车补贴 | 120700 | 12070 | 陈* | 340403****2624 | 皖DLC178 | 皖DLC178 |
| 118 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 陈*成 | 410103****0136 | 豫VEU333 | 皖DPG510 |
| 119 | 燃油乘用车补贴 | 100000.00 | 10000 | 葛*云 | 340406****3833 | 皖DWR798 | 皖DWR798 |
| 120 | 燃油乘用车补贴 | 117000 | 11700 | 宁*莲 | 340404****0628 | 皖DRE928 | 皖DF7181 |
| 121 | 燃油乘用车补贴 | 43900.00 | 4390 | 杨*明 | 340403****1411 | 皖DP9302 | 皖DP9302 |
| 122 | 燃油乘用车补贴 | 81400 | 8140 | 车*萌 | 210282****0215 | 辽B32JU1 | 皖DFV281 |
| 123 | 燃油乘用车补贴 | 155800.00 | 15000 | 黄* | 340402****0216 | 鄂A98YP9 | 皖D30AA6 |
| 124 | 新能源乘用车补贴 | 173920 | 20000 | 陈*军 | 340421****1011 | 皖DRJ595 | 皖DF10938 |
| 125 | 燃油乘用车补贴 | 88900.00 | 8890 | 李*松 | 340404****0456 | 皖DH9697 | 皖DH9697 |
| 126 | 燃油乘用车补贴 | 89000 | 8900 | 邸* | 342422****0173 | 皖DJ1959 | 皖DJ1959 |
| 127 | 燃油乘用车补贴 | 102700.00 | 10270 | 赵*江 | 410621****4010 | 豫F2L631 | 皖DDR288 |
| 128 | 新能源乘用车补贴 | 126900 | 15228 | 谢*娜 | 340403****1429 | 皖D36789 | 皖DD13186 |
| 129 | 燃油乘用车补贴 | 82100 | 8210 | 任*芳 | 372501****786X | 鲁PE8S78 | 皖DTU200 |
| 130 | 燃油乘用车补贴 | 101900.00 | 10190 | 王*玲 | 410922****0929 | 豫J8129K | 皖DYK602 |
| 131 | 新能源乘用车补贴 | 80800 | 9696 | 陈*芳 | 340621****3368 | 皖FV9E10 | 皖DDB1611 |
| 132 | 新能源乘用车补贴 | 70900.00 | 8508 | 朱*保 | 340421****583X | 皖DE7781 | 皖DDB7728 |
| 133 | 新能源乘用车补贴 | 57800 | 6936 | 卢*旭 | 340406****3627 | 皖DQV238 | 皖DDB1133 |
| 134 | 新能源乘用车补贴 | 174800 | 20000 | 代*进 | 340604****2016 | 皖F61838 | 皖DF17199 |
| 135 | 燃油乘用车补贴 | 137800.00 | 13780 | 李*叶 | 340406****3816 | 皖DMT779 | 皖D88ED2 |
| 136 | 燃油乘用车补贴 | 58900 | 5890 | 王* | 342224****0414 | 皖L77848 | 皖DPR115 |
| 137 | 新能源乘用车补贴 | 66800 | 8016 | 谷*芝 | 340406****2823 | 皖DD12919 | 皖DD12919 |
| 138 | 燃油乘用车补贴 | 41000 | 4100 | 孙* | 372330****1055 | 鲁ELU123 | 皖DQK637 |
| 139 | 燃油乘用车补贴 | 77000 | 7700 | 江*维 | 340405****0256 | 皖DMZ710 | 皖D86GX8 |
| 140 | 新能源乘用车补贴 | 118900 | 14268 | 曹*星 | 340421****3829 | 皖D52677 | 皖DDE9693 |
| 141 | 燃油乘用车补贴 | 143800.00 | 14380 | 郭*标 | 340603****1219 | 皖L13A79 | 皖D52AH9 |
| 142 | 燃油乘用车补贴 | 96000 | 9600 | 李*梅 | 340405****0840 | 皖DC9751 | 皖DC9751 |
| 143 | 燃油乘用车补贴 | 130000.00 | 13000 | 夏*青 | 340121****1344 | 皖DNZ215 | 皖D10GX1 |
| 144 | 新能源乘用车补贴 | 95800 | 11496 | 申* | 342422****265X | 粤DRS708 | 皖DD13098 |
| 145 | 燃油乘用车补贴 | 140800 | 14080 | 许*松 | 341126****2835 | 皖MZ8633 | 皖D89DG8 |
| 146 | 新能源乘用车补贴 | 70300 | 8436 | 袁*阳 | 320323****1210 | 苏CG665P | 皖DDB1178 |
| 147 | 燃油乘用车补贴 | 101900.00 | 10190 | 梁*娟 | 410927****3025 | 豫JHJ863 | 皖DKT826 |
| 148 | 新能源乘用车补贴 | 80000 | 9600 | 马*耀 | 340421****2431 | 皖DAL981 | 皖DDD9592 |
| 149 | 燃油乘用车补贴 | 153400 | 15000 | 栾*永 | 340421****3032 | 皖D77976 | 皖D77976 |
| 150 | 燃油乘用车补贴 | 125800 | 12580 | 李*化 | 340406****3013 | 皖DJR520 | 皖DL2026 |
| 151 | 燃油乘用车补贴 | 93600 | 9360 | 杜*营 | 412728****1275 | 晋ER2809 | 皖DBD918 |
| 152 | 燃油乘用车补贴 | 105800.00 | 10580 | 谢*亮 | 340403****2436 | 皖DHM077 | 皖D80AT8 |
| 153 | 新能源乘用车补贴 | 53300 | 6396 | 王*杰 | 320322****4756 | 苏C3Y5N5 | 皖DDD0351 |
| 154 | 新能源乘用车补贴 | 107000 | 12840 | 童*礼 | 340405****1418 | 皖DVS373 | 皖DD11768 |
| 155 | 新能源乘用车补贴 | 53300 | 6396 | 白* | 211321****1795 | 辽P31Z22 | 皖DDB4186 |
| 156 | 新能源乘用车补贴 | 69400 | 8328 | 刘*云 | 340404****0689 | 皖DVU653 | 皖DD18093 |
| 157 | 燃油乘用车补贴 | 79900 | 7990 | 曹* | 340406****083X | 皖DZ1370 | 皖DDW617 |
| 158 | 燃油乘用车补贴 | 41000 | 4100 | 赵*之 | 370704****0214 | 鲁G1ED80 | 皖DSC195 |
| 159 | 新能源乘用车补贴 | 130800.00 | 15696 | 刘*建 | 340421****4053 | 皖D7K789 | 皖DF18110 |
| 160 | 燃油乘用车补贴 | 41000 | 4100 | 张*勇 | 370703****2618 | 鲁G0MQ01 | 皖DNZ328 |
| 161 | 新能源乘用车补贴 | 84200 | 10104 | 徐* | 340421****0023 | 皖DGY351 | 皖DDD1330 |
| 162 | 燃油乘用车补贴 | 161300.00 | 15000 | 方*好 | 340403****0015 | 皖DE2805 | 皖D66EG9 |
| 163 | 新能源乘用车补贴 | 87000 | 10440 | 吴*意 | 340403****0616 | 皖DD0897 | 皖DD13990 |
| 164 | 新能源乘用车补贴 | 74800.00 | 8976 | 徐*学 | 340405****0015 | 皖DKJ619 | 皖DF99593 |
| 165 | 新能源乘用车补贴 | 64300 | 7716 | 王*财 | 130534****4117 | 冀E6K100 | 皖DDB5892 |
| 166 | 燃油乘用车补贴 | 70800 | 7080 | 姜*禄 | 341226****0411 | 皖KN2048 | 皖D68AG8 |
| 167 | 新能源乘用车补贴 | 161800 | 19416 | 孙*宏 | 340403****1632 | 皖DHN783 | 皖DF12327 |
| 168 | 新能源乘用车补贴 | 73800 | 8856 | 王*忍 | 340121****8817 | 皖DNH278 | 皖DDD0117 |
| 169 | 燃油乘用车补贴 | 89600 | 8960 | 王* | 342422****2591 | 皖DFZ329 | 皖D86AT9 |
| 170 | 新能源乘用车补贴 | 83800 | 10056 | 张*斐 | 340421****4631 | 皖DGB109 | 皖DD89726 |
| 171 | 燃油乘用车补贴 | 50800 | 5080 | 张*峰 | 341224****6851 | 皖DF8026 | 皖D88AH2 |
| 172 | 燃油乘用车补贴 | 81400 | 8140 | 李*启 | 410521****157X | 豫EJ3V93 | 皖DXG609 |
| 173 | 燃油乘用车补贴 | 137800.00 | 13780 | 蒋*慧 | 340403****2464 | 皖DNR961 | 皖DNR961 |
| 174 | 新能源乘用车补贴 | 69800 | 8376 | 陶*苗 | 340406****1447 | 皖DG1915 | 皖DD18138 |
| 175 | 新能源乘用车补贴 | 85900 | 10308 | 黄*洋 | 340406****301X | 皖DN0072 | 皖DD19225 |
| 176 | 燃油乘用车补贴 | 136900.00 | 13690 | 程*言 | 340404****0431 | 皖D85679 | 皖D85679 |
| 177 | 新能源乘用车补贴 | 57212 | 6866 | 柴*宝 | 340402****0631 | 皖DWH591 | 皖DD17687 |
| 178 | 新能源乘用车补贴 | 79300 | 9516 | 钟*同 | 340406****3617 | 皖D07192 | 皖DD10895 |
| 179 | 新能源乘用车补贴 | 73800 | 8856 | 丁*刚 | 340406****001X | 皖DB888X | 皖DDD9771 |
| 180 | 燃油乘用车补贴 | 88900 | 8890 | 于*民 | 340405****0211 | 皖D85736 | 皖D85736 |
| 181 | 新能源乘用车补贴 | 58900 | 7068 | 王*华 | 340403****0444 | 皖DR3366 | 皖DDB9893 |
| 182 | 新能源乘用车补贴 | 66800 | 8016 | 李*静 | 340403****0026 | 皖DLB319 | 皖DD18091 |
| 183 | 燃油乘用车补贴 | 106900 | 10690 | 冯*民 | 340403****1637 | 皖D60111 | 皖D60111 |
| 184 | 燃油乘用车补贴 | 128900.00 | 12890 | 吴*笑 | 341226****3817 | 皖KXX505 | 皖KXX505 |
| 185 | 新能源乘用车补贴 | 114400 | 13728 | 许* | 340406****223X | 皖DU8177 | 皖DF10629 |
| 186 | 燃油乘用车补贴 | 138300.00 | 13830 | 张*龙 | 340402****1615 | 皖DD6115 | 皖DD6115 |
| 187 | 新能源乘用车补贴 | 162000 | 19440 | 李* | 340421****5418 | 皖DBS637 | 皖DFB5588 |
| 188 | 新能源乘用车补贴 | 64300 | 7716 | 王*新 | 370226****3716 | 鲁BL7N80 | 皖DDB8291 |
| 189 | 新能源乘用车补贴 | 116900 | 14028 | 汪* | 340405****0213 | 皖DQH959 | 皖DD19530 |
| 190 | 新能源乘用车补贴 | 70300 | 8436 | 周* | 342201****9043 | 皖L91983 | 皖DD70879 |
| 191 | 新能源乘用车补贴 | 79300 | 9516 | 卓*梅 | 320321****2426 | 苏CRK128 | 皖DDB8626 |
| 192 | 新能源乘用车补贴 | 66900 | 8028 | 靳*纯 | 342422****0019 | 皖D10722 | 皖DD77714 |
| 193 | 燃油乘用车补贴 | 68900 | 6890 | 程* | 340403****185X | 皖DEL181 | 皖DEL181 |
| 194 | 新能源乘用车补贴 | 53300.00 | 6396 | 白*锋 | 342221****307X | 皖L05EF7 | 皖DDD9506 |
| 195 | 新能源乘用车补贴 | 234800 | 20000 | 谢*明 | 340405****061X | 皖DE5549 | 皖DD11939 |
| 196 | 新能源乘用车补贴 | 108900 | 13068 | 牛*杰 | 341202****2819 | 皖KJ9313 | 皖KF93770 |
| 197 | 新能源乘用车补贴 | 157800 | 18936 | 刘*强 | 342222****1253 | 皖LXX103 | 皖LF56979 |
| 198 | 燃油乘用车补贴 | 75900 | 7590 | 李*九 | 340111****5054 | 皖AR2N67 | 皖AKR277 |
| 199 | 新能源乘用车补贴 | 249800 | 20000 | 苏*丽 | 340406****144X | 皖DGE511 | 皖DF11687 |
| 200 | 新能源乘用车补贴 | 84200 | 10104 | 程*政 | 340406****0019 | 皖DS2938 | 皖DDD9525 |
| 201 | 新能源乘用车补贴 | 53300 | 6396 | 闫*国 | 371202****6316 | 鲁SHQ711 | 皖DD19739 |
| 202 | 燃油乘用车补贴 | 88500.00 | 8850 | 万*闪 | 340421****4221 | 皖DBW626 | 皖DLB765 |
| 203 | 新能源乘用车补贴 | 82000 | 9840 | 陈* | 340404****1018 | 皖DD9050 | 皖DDB8680 |
| 204 | 新能源乘用车补贴 | 105000 | 12600 | 李* | 340406****3035 | 皖D98420 | 皖DDD0316 |
| 205 | 燃油乘用车补贴 | 126474 | 12648 | 周*武 | 340323****8214 | 皖CJW286 | 皖CJW286 |
| 206 | 燃油乘用车补贴 | 69600 | 6960 | 卢* | 340406****3633 | 皖B4E296 | 皖D86BP9 |
| 207 | 新能源乘用车补贴 | 90500 | 10860 | 许*艳 | 340406****1425 | 皖DKH103 | 皖DD16296 |
| 208 | 新能源乘用车补贴 | 104300 | 12516 | 夏*利 | 340421****421X | 皖D08762 | 皖DDD1358 |
| 209 | 新能源乘用车补贴 | 128800 | 15456 | 廖*军 | 340403****2423 | 皖DMM197 | 皖DFB5511 |
| 210 | 新能源乘用车补贴 | 70300.00 | 8436 | 张* | 622627****042X | 皖DSG296 | 皖DFC8522 |
| 211 | 新能源乘用车补贴 | 139900 | 16788 | 冯* | 340405****0022 | 皖D03841 | 皖DD12015 |
| 212 | 新能源乘用车补贴 | 81300 | 9756 | 曹* | 340402****1229 | 皖DGE828 | 皖DD12950 |
| 213 | 新能源乘用车补贴 | 165900 | 19908 | 范*鹏 | 340405****141X | 皖DF1206 | 皖DD12659 |
| 214 | 新能源乘用车补贴 | 80800 | 9696 | 李* | 340405****0271 | 皖DDB839 | 皖DDB8906 |
| 215 | 新能源乘用车补贴 | 159800 | 19176 | 许*友 | 372901****3130 | 鲁B88R7E | 皖DFB1566 |
| 216 | 新能源乘用车补贴 | 71000 | 8520 | 魏* | 340402****0437 | 皖DHP189 | 皖DF13599 |
