关于2026年淮南市汽车置换更新购车拟补贴名单(第四批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2026年安徽省汽车以旧换新补贴实施细则〉〈2026年安徽省家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则〉的通知》(皖商办流通函〔2026〕25号)工作要求,7月15日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(置换更新第四批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局四部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新拟补贴名单(置换更新第四批)公示如下,见附件。
公示时间:7月15日至7月17日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2026年7月15日
| 2026年淮南市汽车置换更新补贴名单(第四批) | |||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 新车价税合计金额 (单位:元) |
拟补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | ||||
| 1 | 燃油车 | 51800.00 | 3108.00 | 金* | 340121****0499 | 皖AL9U07 | 皖AL9U07 |
| 2 | 新能源车 | 81200 | 6496.00 | 许*月 | 340421****1028 | 皖DYU206 | 皖DF78991 |
| 3 | 新能源车 | 71800.00 | 5744.00 | 陈*梅 | 320324****5427 | 皖DKV605 | 皖DDE8155 |
| 4 | 新能源车 | 133900.00 | 10712.00 | 闫* | 340404****0610 | 皖DYL992 | 皖DD15992 |
| 5 | 新能源车 | 88000.00 | 7040.00 | 史*辉 | 340421****4237 | 皖DQQ888 | 皖DD71231 |
| 6 | 新能源车 | 108000.00 | 8640.00 | 吴* | 340403****1249 | 皖DYY112 | 皖DD13626 |
| 7 | 新能源车 | 72800.00 | 5824.00 | 张*佳 | 340405****0613 | 皖DDW535 | 皖DD13356 |
| 8 | 新能源车 | 113800.00 | 9104.00 | 曹*波 | 340421****5455 | 皖D60937 | 皖DD18982 |
| 9 | 新能源车 | 79300.00 | 6344.00 | 王*帅 | 340421****1014 | 皖DAA306 | 皖DD99507 |
| 10 | 新能源车 | 96800.00 | 7744.00 | 孙*琴 | 341221****0021 | 皖KDE985 | 皖DF10268 |
| 11 | 新能源车 | 65800.00 | 5264.00 | 杨*智 | 342101****9210 | 皖K82N88 | 皖DDD0976 |
| 12 | 新能源车 | 134500.00 | 10760.00 | 谢*秀 | 340421****1044 | 皖DD07232 | 皖DDD1255 |
| 13 | 新能源车 | 282800.00 | 15000.00 | 闫* | 340403****1820 | 皖DD91952 | 皖DD19967 |
| 14 | 燃油车 | 161400.00 | 9684.00 | 王*虎 | 340421****281X | 皖DH4988 | 皖DH4988 |
| 15 | 新能源车 | 123800.00 | 9904.00 | 陈* | 340402****0225 | 皖DBW132 | 皖DDE7867 |
| 16 | 新能源车 | 71800.00 | 5744.00 | 董*阳 | 340404****1010 | 皖D42599 | 皖DDD9636 |
| 17 | 新能源车 | 184800.00 | 14784.00 | 赵* | 340403****0436 | 皖DK7271 | 皖DD17608 |
| 18 | 新能源车 | 65500.00 | 5240.00 | 刘* | 342222****0076 | 皖L286Y9 | 皖DDC0669 |
| 19 | 新能源车 | 105300.00 | 8424.00 | 刘* | 321302****2046 | 苏N0Q379 | 皖DDD1929 |
| 20 | 新能源车 | 164900.00 | 13192.00 | 许*群 | 340406****1443 | 皖DTK698 | 皖DD16736 |
| 21 | 新能源车 | 119900.00 | 9592.00 | 陈*峰 | 340403****0415 | 皖DCN378 | 皖DDE7588 |
| 22 | 燃油车 | 129000.00 | 7740.00 | 吴*超 | 340123****8237 | 皖A9A548 | 皖A9A548 |
| 23 | 新能源车 | 132900.00 | 10632.00 | 裴*锐 | 342422****0134 | 皖D13719 | 皖DD13719 |
| 24 | 新能源车 | 73800.00 | 5904.00 | 臧* | 340421****3815 | 皖AD72721 | 皖DD17757 |
| 25 | 新能源车 | 100100.00 | 8008.00 | 李*侠 | 340406****3663 | 皖DKJ286 | 皖DF83303 |
| 26 | 新能源车 | 119800.00 | 9584.00 | 王*芹 | 340421****4043 | 皖DGF132 | 皖DDE8586 |
| 27 | 新能源车 | 69500.00 | 5560.00 | 胡*楠 | 340406****3618 | 皖DUW229 | 皖DF18951 |
| 28 | 燃油车 | 274800.00 | 13000.00 | 胡*良 | 340421****0818 | 皖DU8997 | 皖DU8997 |
| 29 | 新能源车 | 82400.00 | 6592.00 | 李* | 340406****3026 | 皖DK1608 | 皖DD16192 |
| 30 | 新能源车 | 64900.00 | 5192.00 | 靳* | 340404****0629 | 皖DD77173 | 皖DDE9119 |
| 31 | 新能源车 | 151900.00 | 12152.00 | 余*雯 | 340402****0224 | 皖DCE725 | 皖DDD0577 |
| 32 | 燃油车 | 344900.00 | 13000.00 | 张*宇 | 340323****0015 | 皖CZ0315 | 皖CZ0315 |
| 33 | 新能源车 | 95000.00 | 7600.00 | 何*军 | 340404****2410 | 皖DHX368 | 皖DD15638 |
| 34 | 新能源车 | 70500.00 | 5640.00 | 丁*玉 | 341602****5009 | 皖S36EB6 | 皖DD11836 |
| 35 | 新能源车 | 89800.00 | 7184.00 | 刘* | 371325****1920 | 鲁QXF171 | 皖DDD1980 |
| 36 | 新能源车 | 100000.00 | 8000.00 | 李* | 340404****2616 | 皖DGL625 | 皖DDB8358 |
| 37 | 新能源车 | 69200.00 | 5536.00 | 金*国 | 340404****2612 | 皖DD55589 | 皖DD10585 |
| 38 | 新能源车 | 65000.00 | 5200.00 | 刘*星 | 340405****043X | 皖DWQ933 | 皖DD17128 |
| 39 | 新能源车 | 65900.00 | 5272.00 | 杨* | 340121****0458 | 皖DDP586 | 皖DD13686 |
| 40 | 新能源车 | 114900 | 9192.00 | 姚* | 340402****0429 | 皖D51832 | 皖DD17133 |
| 41 | 燃油车 | 272000.00 | 13000.00 | 何*婷 | 340321****7965 | 皖DEN517 | 皖D56AH7 |
| 42 | 燃油车 | 111900.00 | 6714.00 | 吴* | 340421****1210 | 皖DP5089 | 皖DC3717 |
| 43 | 新能源车 | 69000.00 | 5520.00 | 王*倩 | 320323****0223 | 苏C677XA | 皖DD71978 |
| 44 | 燃油车 | 88900.00 | 5334.00 | 方*凤 | 340403****0049 | 皖DD6363 | 皖DD6363 |
| 45 | 新能源车 | 126900.00 | 10152.00 | 王*雨 | 340121****8839 | 皖D33609 | 皖DD16229 |
| 46 | 新能源车 | 171800.00 | 13744.00 | 李*洋 | 342422****2111 | 皖AK9Y95 | 皖AFY3220 |
| 47 | 新能源车 | 104900.00 | 8392.00 | 邵*成 | 340403****141X | 皖D95AA3 | 皖DDE8826 |
| 48 | 燃油车 | 223600.00 | 13000.00 | 毛* | 340404****1231 | 皖DQJ111 | 皖DQJ111 |
| 49 | 新能源车 | 135000.00 | 10800.00 | 黄*义 | 340421****3013 | 皖DBQ803 | 皖DD15322 |
| 50 | 新能源车 | 182800.00 | 14624.00 | 李*廷 | 130984****1219 | 皖DJT181 | 皖DF11139 |
| 51 | 燃油车 | 100000.00 | 6000.00 | 吕*亮 | 340421****2435 | 皖DYL723 | 皖D77AE3 |
| 52 | 新能源车 | 58900.00 | 4712.00 | 李*澳 | 340421****0810 | 苏AF179Y | 皖DDD1786 |
| 53 | 新能源车 | 108000.00 | 8640.00 | 缪* | 340421****1015 | 皖D69738 | 皖DDE9322 |
| 54 | 新能源车 | 126800.00 | 10144.00 | 颜*伟 | 340402****1419 | 皖D97DC3 | 皖DF19033 |
| 55 | 燃油车 | 241700.00 | 13000.00 | 金*峰 | 341004****0418 | 皖D68722 | 皖D68722 |
| 56 | 燃油车 | 82800.00 | 4968.00 | 许* | 340404****0813 | 皖DXL168 | 皖D00BL0 |
| 57 | 燃油车 | 166900.00 | 10014.00 | 祝* | 340303****0629 | 皖CZ850J | 皖CZ850J |
| 58 | 新能源车 | 82000.00 | 6560.00 | 曹*玉 | 340421****3827 | 皖DVT711 | 皖DD12215 |
| 59 | 燃油车 | 69900.00 | 4194.00 | 熊*林 | 500222****6819 | 鲁D126JM | 皖D89AE9 |
| 60 | 燃油车 | 199900.00 | 11994.00 | 刘*生 | 342601****0617 | 皖M1D501 | 皖M1D501 |
| 61 | 新能源车 | 56000.00 | 4480.00 | 谢* | 340405****1614 | 皖A363PS | 皖DDD1789 |
| 62 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 李* | 340406****304X | 皖A8KX01 | 皖DDD1701 |
| 63 | 燃油车 | 155277.00 | 9317.00 | 岳*程 | 340421****2075 | 皖D13069 | 皖D13069 |
| 64 | 燃油车 | 79900.00 | 4794.00 | 程*乔 | 340404****0554 | 皖D78767 | 皖D78767 |
| 65 | 新能源车 | 107900.00 | 8632.00 | 杨*强 | 340406****2812 | 皖DLR596 | 皖DD16605 |
| 66 | 新能源车 | 72000.00 | 5760.00 | 韩* | 340403****0411 | 皖D80641 | 皖DD11810 |
| 67 | 新能源车 | 76900.00 | 6152.00 | 夏*国 | 340121****0015 | 皖A70N66 | 皖DDB1588 |
| 68 | 燃油车 | 134800.00 | 8088.00 | 姜*玲 | 341226****472X | 皖K0J098 | 皖K95CK8 |
| 69 | 新能源车 | 68900.00 | 5512.00 | 胡* | 340421****0623 | 皖DJ8983 | 皖DD18101 |
| 70 | 新能源车 | 105800.00 | 8464.00 | 丁*峰 | 320802****3019 | 苏H3686R | 皖DFB1508 |
| 71 | 新能源车 | 118800.00 | 9504.00 | 程* | 340406****0056 | 皖DCJ985 | 皖DD11309 |
| 72 | 燃油车 | 66000.00 | 3960.00 | 崔* | 340421****3034 | 皖DV7377 | 皖DV7377 |
| 73 | 新能源车 | 183500.00 | 14680.00 | 李* | 340421****5417 | 皖DB1080 | 皖DF16977 |
| 74 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 邓* | 340404****0413 | 皖DBE051 | 皖DD16675 |
| 75 | 新能源车 | 101300.00 | 8104.00 | 何*坤 | 340403****1410 | 皖DV3400 | 皖DDE9392 |
| 76 | 新能源车 | 86800.00 | 6944.00 | 李* | 340421****5830 | 皖DF0372 | 皖DD18840 |
| 77 | 新能源车 | 124800.00 | 9984.00 | 王* | 340121****1304 | 皖DDR198 | 皖DD19058 |
| 78 | 新能源车 | 108400.00 | 8672.00 | 姚*程 | 341126****2536 | 皖CMC207 | 皖CD16019 |
| 79 | 新能源车 | 130000.00 | 10400.00 | 徐* | 340403****1621 | 皖D85725 | 皖DF17211 |
| 80 | 新能源车 | 66300.00 | 5304.00 | 王*燕 | 340421****3421 | 皖DB716B | 皖DDB7170 |
| 81 | 新能源车 | 73000.00 | 5840.00 | 秦* | 340421****2828 | 皖A7QJ63 | 皖DD72608 |
| 82 | 新能源车 | 162700.00 | 13016.00 | 王* | 340403****1246 | 皖DZ3322 | 皖DF99598 |
| 83 | 新能源车 | 68000.00 | 5440.00 | 高* | 340421****2010 | 皖DGD687 | 皖DDD1973 |
| 84 | 燃油车 | 73650.00 | 4419.00 | 路* | 340404****0013 | 皖DUU138 | 皖DUU138 |
| 85 | 新能源车 | 289800.00 | 15000.00 | 余*静 | 341282****0328 | 皖BW2819 | 皖BFB2368 |
| 86 | 新能源车 | 136400.00 | 10912.00 | 缪*永 | 342422****0491 | 皖DC588M | 皖DF18358 |
| 87 | 新能源车 | 126800.00 | 10144.00 | 何*洋 | 342422****0398 | 皖N05X79 | 皖DD16505 |
| 88 | 新能源车 | 324800.00 | 15000.00 | 吴*礼 | 342422****039X | 皖DB5699 | 皖DF10855 |
| 89 | 新能源车 | 101800.00 | 8144.00 | 唐* | 340404****0627 | 浙BHQ931 | 皖DD18575 |
| 90 | 燃油车 | 82300.00 | 4938.00 | 程*芳 | 340404****2420 | 皖DK0682 | 皖D58AH0 |
| 91 | 新能源车 | 143900.00 | 11512.00 | 胡*珠 | 340403****1245 | 皖D21512 | 皖DDA1202 |
| 92 | 新能源车 | 184800.00 | 14784.00 | 孙*凯 | 340402****0675 | 皖DSS558 | 皖DF18798 |
| 93 | 新能源车 | 63300.00 | 5064.00 | 甄*明 | 340121****3757 | 皖AJ9V62 | 皖AAP3675 |
| 94 | 新能源车 | 331800.00 | 15000.00 | 陶*红 | 340123****7325 | 皖L58Q93 | 皖ADK8057 |
| 95 | 新能源车 | 97200.00 | 7776.00 | 郑*伟 | 340406****3211 | 皖DV2175 | 皖DDD1257 |
| 96 | 新能源车 | 98800.00 | 7904.00 | 赵*俊 | 340111****1537 | 皖DLZ278 | 皖DDD7108 |
| 97 | 燃油车 | 318800.00 | 13000.00 | 缪*里 | 320322****7638 | 皖AU6E73 | 皖DDD829 |
| 98 | 新能源车 | 189900.00 | 15000.00 | 朱* | 340404****0624 | 皖DLU813 | 皖DF10986 |
| 99 | 燃油车 | 161600.00 | 9696.00 | 吴*军 | 341226****0553 | 浙B30BZ8 | 皖K87BV6 |
| 100 | 新能源车 | 148900.00 | 11912.00 | 金*迪 | 340421****601X | 皖DZL124 | 皖DF11183 |
| 101 | 新能源车 | 99800.00 | 7984.00 | 单*森 | 340403****0414 | 皖DH0526 | 皖DDD1716 |
| 102 | 新能源车 | 63400.00 | 5072.00 | 陈* | 340406****348X | 皖DDL760 | 皖DD15838 |
| 103 | 新能源车 | 197900.00 | 15000.00 | 朱* | 340404****0959 | 皖DE5717 | 皖DD16722 |
| 104 | 新能源车 | 93500.00 | 7480.00 | 朱*侠 | 340404****0223 | 皖DPA812 | 皖DD19755 |
| 105 | 新能源车 | 70000.00 | 5600.00 | 邵*利 | 340621****4810 | 皖FD01667 | 皖DDD0269 |
| 106 | 新能源车 | 125000.00 | 10000.00 | 叶*丹 | 340421****2452 | 皖DX5323 | 皖DDB1555 |
| 107 | 燃油车 | 302500.00 | 13000.00 | 孔* | 340403****1240 | 皖DRZ572 | 皖D61CC1 |
| 108 | 燃油车 | 133000.00 | 7980.00 | 陈*进 | 340402****065X | 皖DP5507 | 皖D28AV6 |
| 109 | 新能源车 | 29800.00 | 2384.00 | 张*宏 | 342422****1450 | 皖DU9304 | 皖DD80209 |
| 110 | 新能源车 | 70000.00 | 5600.00 | 胡* | 340403****2812 | 皖DC8345 | 皖DD65965 |
| 111 | 燃油车 | 54300.00 | 3258.00 | 叶*波 | 342425****323X | 皖AY318N | 皖AY718N |
| 112 | 新能源车 | 101300.00 | 8104.00 | 程*宇 | 340406****0016 | 皖DLY379 | 皖DDB3303 |
| 113 | 新能源车 | 72300.00 | 5784.00 | 司* | 340403****1414 | 皖DL5256 | 皖DDA8857 |
| 114 | 燃油车 | 156600.00 | 9396.00 | 方* | 342426****0033 | 皖N3A952 | 皖N3A952 |
| 115 | 新能源车 | 64900.00 | 5192.00 | 李* | 340406****306X | 皖DMM993 | 皖DDD0013 |
| 116 | 新能源车 | 77800.00 | 6224.00 | 王*龙 | 342422****0532 | 皖AV21T1 | 皖DDD9791 |
| 117 | 新能源车 | 57300 | 4584.00 | 曹*良 | 341125****4018 | 皖MR9H99 | 皖DDD9685 |
| 118 | 燃油车 | 323800.00 | 13000.00 | 茆*文 | 341224****2137 | 皖SYW362 | 皖S6N202 |
| 119 | 新能源车 | 125900.00 | 10072.00 | 王*卫 | 340406****1252 | 皖DHQ857 | 皖DDB8897 |
| 120 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 赵*珍 | 340406****0048 | 皖DZ7539 | 皖DD17795 |
| 121 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 许*双 | 340421****1016 | 皖DBZ206 | 皖DDD7707 |
| 122 | 新能源车 | 80300.00 | 6424.00 | 胡*萍 | 340121****1309 | 皖DBT963 | 皖DDD0288 |
| 123 | 新能源车 | 135900.00 | 10872.00 | 万*玉 | 340406****2015 | 皖DZF807 | 皖DF15238 |
| 124 | 新能源车 | 65300.00 | 5224.00 | 张*程 | 340321****1519 | 皖CRR596 | 皖CD18509 |
| 125 | 新能源车 | 120000.00 | 9600.00 | 陈*良 | 340404****0691 | 皖DEG068 | 皖DF16233 |
| 126 | 新能源车 | 123900.00 | 9912.00 | 陈*杰 | 340304****041X | 皖CPU816 | 皖CDH0680 |
| 127 | 新能源车 | 115900.00 | 9272.00 | 俞*云 | 340402****1218 | 皖KDG2766 | 皖DD17229 |
| 128 | 新能源车 | 331800.00 | 15000.00 | 朱* | 340121****2813 | 皖D83762 | 皖DF18582 |
| 129 | 新能源车 | 58200.00 | 4656.00 | 李* | 342422****0512 | 皖DC222G | 皖DDE5066 |
| 130 | 燃油车 | 142900.00 | 8574.00 | 郑* | 340123****1650 | 皖ABN956 | 皖A2636P |
| 131 | 新能源车 | 176000.00 | 14080.00 | 朱*艳 | 342422****0362 | 皖AD53872 | 皖DDD9722 |
| 132 | 燃油车 | 208000.00 | 12480.00 | 潘*山 | 340406****3211 | 皖DAN820 | 皖DAN820 |
| 133 | 新能源车 | 87800.00 | 7024.00 | 周* | 340402****1419 | 皖DN9082 | 皖DDB7457 |
| 134 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 陈* | 341322****4447 | 皖DD07603 | 皖DD14966 |
| 135 | 燃油车 | 150900.00 | 9054.00 | 金*荣 | 340421****6028 | 皖DX8295 | 皖DX8295 |
| 136 | 燃油车 | 297000.00 | 13000.00 | 程*君 | 340406****0042 | 皖DB7802 | 皖DX5864 |
| 137 | 新能源车 | 86800.00 | 6944.00 | 朱* | 340403****1815 | 皖A557CB | 皖DDD0670 |
| 138 | 新能源车 | 108300.00 | 8664.00 | 朱*刚 | 342422****1714 | 苏B52P0F | 皖DDE8569 |
| 139 | 新能源车 | 118800.00 | 9504.00 | 王*成 | 340421****4014 | 皖DET343 | 皖DDB1516 |
| 140 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 孙* | 340403****7029 | 皖DTQ586 | 皖DDE8353 |
| 141 | 新能源车 | 116800.00 | 9344.00 | 吴*顺 | 340121****2896 | 皖DUV619 | 皖DDE8839 |
| 142 | 燃油车 | 80000.00 | 4800.00 | 陈* | 342601****5634 | 皖A8FT92 | 皖A8FT92 |
| 143 | 新能源车 | 56500.00 | 4520.00 | 马*明 | 340406****3498 | 皖DVY299 | 皖DD19873 |
| 144 | 新能源车 | 103800.00 | 8304.00 | 徐* | 340402****1223 | 皖DFM322 | 皖DF17577 |
| 145 | 新能源车 | 107000.00 | 8560.00 | 周*连 | 340321****0659 | 皖DDQ637 | 皖DD69578 |
| 146 | 新能源车 | 84500.00 | 6760.00 | 王*武 | 340403****0015 | 皖DSC973 | 皖DDD0585 |
| 147 | 新能源车 | 73800.00 | 5904.00 | 王* | 342221****5544 | 皖ADG7060 | 皖AAC3215 |
| 148 | 新能源车 | 279800.00 | 15000.00 | 姚*艳 | 342422****0365 | 皖DCY165 | 皖DDE8368 |
| 149 | 新能源车 | 150000.00 | 12000.00 | 刘* | 340421****287X | 皖AA10Q9 | 皖DF18616 |
| 150 | 新能源车 | 67900.00 | 5432.00 | 余* | 340403****2620 | 皖DY369W | 皖DD15339 |
| 151 | 新能源车 | 111100.00 | 8888.00 | 耿*三 | 340321****7971 | 皖DJR219 | 皖DDE9298 |
| 152 | 新能源车 | 93000.00 | 7440.00 | 沈*军 | 340402****0419 | 皖DD3737 | 皖DDB5355 |
| 153 | 新能源车 | 169000.00 | 13520.00 | 许*龙 | 340406****3410 | 皖DQS666 | 皖DF19509 |
| 154 | 燃油车 | 86600.00 | 5196.00 | 李*萍 | 342422****0485 | 皖DGT821 | 皖DGT821 |
| 155 | 燃油车 | 181900.00 | 10914.00 | 崔*勇 | 340404****0618 | 皖D39835 | 皖D39GX8 |
| 156 | 新能源车 | 65000.00 | 5200.00 | 朱*娟 | 340406****3412 | 皖DR9821 | 皖DDD0206 |
| 157 | 燃油车 | 243000.00 | 13000.00 | 曹*瑞 | 340406****0014 | 皖DYL376 | 皖D12CE6 |
| 158 | 新能源车 | 175000.00 | 14000.00 | 崔*军 | 340323****671X | 皖CH7934 | 皖CD23711 |
| 159 | 燃油车 | 197000.00 | 11820.00 | 杨*权 | 342401****6973 | 皖NQA373 | 皖A795K9 |
| 160 | 新能源车 | 115000.00 | 9200.00 | 杨*忠 | 340403****2232 | 皖AX083J | 皖DD10229 |
| 161 | 新能源车 | 183500.00 | 14680.00 | 陈*功 | 340406****1230 | 皖DB6618 | 皖DF18780 |
| 162 | 燃油车 | 135000.00 | 8100.00 | 邱*飞 | 340404****1017 | 皖DH3298 | 皖DH3298 |
| 163 | 燃油车 | 150000.00 | 9000.00 | 杨* | 340827****0311 | 皖HD11C5 | 皖H600B3 |
| 164 | 新能源车 | 94800.00 | 7584.00 | 徐* | 340121****2815 | 皖DXU815 | 皖DDE9181 |
| 165 | 新能源车 | 249800.00 | 15000.00 | 王* | 340421****0217 | 皖DM7775 | 皖DD17680 |
| 166 | 新能源车 | 108400.00 | 8672.00 | 魏* | 340403****2649 | 皖DW3935 | 皖DDD0685 |
| 167 | 新能源车 | 64800.00 | 5184.00 | 朱*林 | 340121****1352 | 皖D84117 | 皖DDE8698 |
| 168 | 燃油车 | 100000.00 | 6000.00 | 杨*保 | 340421****001X | 皖A218RH | 皖DR3885 |
| 169 | 燃油车 | 267500.00 | 13000.00 | 黄*胜 | 341227****6413 | 皖DJX833 | 皖D22CE2 |
| 170 | 燃油车 | 146000.00 | 8760.00 | 金* | 341126****3226 | 皖J68118 | 皖D11AU8 |
| 171 | 燃油车 | 127500.00 | 7650.00 | 鲍*露 | 340404****0025 | 皖DN3100 | 皖DN3100 |
| 172 | 燃油车 | 145900.00 | 8754.00 | 杨* | 340421****1244 | 皖DBW921 | 皖D56EE8 |
| 173 | 新能源车 | 98800.00 | 7904.00 | 张* | 370725****0971 | 皖DZZ602 | 皖DD51933 |
| 174 | 燃油车 | 480000.00 | 13000.00 | 黄* | 340404****0242 | 皖D91300 | 皖D91300 |
| 175 | 新能源车 | 104800.00 | 8384.00 | 方* | 340402****1012 | 皖DKB567 | 皖DDD0690 |
| 176 | 新能源车 | 78000.00 | 6240.00 | 张*红 | 341125****5465 | 皖A225W4 | 皖DDD0228 |
| 177 | 燃油车 | 140200.00 | 8412.00 | 江*利 | 340405****021X | 皖D55622 | 皖D55622 |
| 178 | 燃油车 | 84900.00 | 5094.00 | 张*露 | 340121****8831 | 皖DVK759 | 皖D61AT8 |
| 179 | 燃油车 | 211600.00 | 12696.00 | 朱*政 | 320925****4210 | 皖DZL658 | 皖DZL658 |
| 180 | 燃油车 | 123400.00 | 7404.00 | 路* | 340405****0829 | 皖DD60881 | 皖D30DD8 |
| 181 | 新能源车 | 57800.00 | 4624.00 | 李*娟 | 340406****3823 | 皖DHZ392 | 皖DDE3335 |
| 182 | 新能源车 | 64800.00 | 5184.00 | 刘*思 | 342422****0151 | 皖D22377 | 皖DD16139 |
| 183 | 燃油车 | 127400.00 | 7644.00 | 潘*久 | 340404****165X | 皖DVP555 | 皖DVP555 |
| 184 | 新能源车 | 211800 | 15000.00 | 陈* | 340403****1223 | 皖D52022 | 皖DF16796 |
| 185 | 新能源车 | 77800.00 | 6224.00 | 韦*君 | 340405****146X | 皖D25531 | 皖DD18927 |
| 186 | 新能源车 | 61300.00 | 4904.00 | 彭*峰 | 340121****4957 | 皖A92Z47 | 皖AAD8843 |
| 187 | 新能源车 | 177000.00 | 14160.00 | 赵* | 341224****0546 | 皖DZS886 | 皖DFC8588 |
| 188 | 新能源车 | 58800.00 | 4704.00 | 靳*艳 | 340406****1423 | 皖DD99857 | 皖DDB0188 |
| 189 | 新能源车 | 56800.00 | 4544.00 | 李*金 | 340405****0052 | 皖DK4928 | 皖DDD5333 |
| 190 | 新能源车 | 183500.00 | 14680.00 | 张*恒 | 340406****2217 | 皖D30161 | 皖DF18283 |
| 191 | 燃油车 | 151300.00 | 9078.00 | 单*亮 | 340405****0216 | 皖DGA559 | 皖DGA559 |
| 192 | 燃油车 | 78900.00 | 4734.00 | 秦*燕 | 340403****2647 | 皖DWD092 | 皖DWD092 |
| 193 | 新能源车 | 129800.00 | 10384.00 | 沈*红 | 340421****0628 | 皖A3X5E7 | 皖DD17113 |
| 194 | 新能源车 | 125900.00 | 10072.00 | 魏*国 | 342423****069X | 皖N059H2 | 皖ND17280 |
| 195 | 新能源车 | 150800.00 | 12064.00 | 陶* | 342422****0373 | 皖DN333U | 皖DD27992 |
| 196 | 新能源车 | 116000.00 | 9280.00 | 任*保 | 340421****1018 | 皖DCM290 | 皖DD17399 |
| 197 | 新能源车 | 163800.00 | 13104.00 | 张* | 340405****0221 | 皖DD92967 | 皖DD16685 |
| 198 | 燃油车 | 199900.00 | 11994.00 | 罗* | 340404****061X | 皖DLK526 | 皖DC8022 |
| 199 | 新能源车 | 124900.00 | 9992.00 | 金*伦 | 340402****041X | 皖DA3536 | 皖DD12337 |
| 200 | 新能源车 | 132900.00 | 10632.00 | 姚*江 | 342326****2979 | 皖DHK600 | 皖DF17107 |
| 201 | 新能源车 | 149900.00 | 11992.00 | 孙*民 | 340402****0235 | 皖DH318S | 皖DF61288 |
| 202 | 新能源车 | 99000.00 | 7920.00 | 颜*峰 | 340404****1616 | 皖DV6910 | 皖DDD1768 |
| 203 | 燃油车 | 80000.00 | 4800.00 | 韩*吉日 | 632127****4490 | 浙B953CN | 皖D00AH2 |
| 204 | 新能源车 | 130800.00 | 10464.00 | 张* | 341225****124X | 苏E72N7B | 皖KDN9836 |
| 205 | 新能源车 | 78000.00 | 6240.00 | 陈*洁 | 340403****6425 | 皖DBE857 | 皖DD18517 |
| 206 | 新能源车 | 122900.00 | 9832.00 | 王*权 | 340406****1414 | 皖DYB161 | 皖DF87685 |
| 207 | 新能源车 | 94800.00 | 7584.00 | 张*香 | 342422****6362 | 皖DD37228 | 皖DD34232 |
| 208 | 燃油车 | 105000.00 | 6300.00 | 谢*起 | 342122****6270 | 皖KC588Y | 皖KC588Y |
| 209 | 燃油车 | 148200.00 | 8892.00 | 施*松 | 340403****0419 | 皖DEB175 | 皖D60AC8 |
| 210 | 燃油车 | 80900.00 | 4854.00 | 万*安 | 340121****821X | 皖AXA255 | 皖AXA255 |
| 211 | 新能源车 | 145600.00 | 11648.00 | 王*昌 | 341126****2856 | 皖A0U362 | 皖DFC8598 |
| 212 | 新能源车 | 120800.00 | 9664.00 | 张*伟 | 340404****1016 | 皖DV2756 | 皖DDE7895 |
| 213 | 新能源车 | 284800.00 | 15000.00 | 谢*青 | 340402****0049 | 皖DTT709 | 皖DF13696 |
| 214 | 新能源车 | 203800.00 | 15000.00 | 陈* | 340403****1675 | 皖DCC098 | 皖DDE8398 |
| 215 | 新能源车 | 74000.00 | 5920.00 | 王*玲 | 340421****5266 | 皖DXL958 | 皖DD97082 |
| 216 | 新能源车 | 339800.00 | 15000.00 | 王*新 | 330324****3691 | 浙C7GE51 | 皖DD16283 |
| 217 | 燃油车 | 92900.00 | 5574.00 | 陈*跃 | 340421****1215 | 皖DEM355 | 皖DEM355 |
| 218 | 燃油车 | 165800.00 | 9948.00 | 赵*平 | 340403****063X | 皖D51780 | 皖D51780 |
| 219 | 新能源车 | 108000.00 | 8640.00 | 谢* | 340402****003X | 皖DX8608 | 皖DDD0650 |
| 220 | 新能源车 | 199800.00 | 15000.00 | 房* | 340321****3438 | 皖DFL017 | 皖DF16812 |
| 221 | 新能源车 | 135900.00 | 10872.00 | 韩*亚 | 341223****1312 | 皖DW5935 | 皖DD65991 |
| 222 | 燃油车 | 93400.00 | 5604.00 | 常*莲 | 340421****462X | 皖DPT606 | 皖D19474 |
