关于2026年淮南市汽车置换更新购车拟补贴名单(第三批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2026年安徽省汽车以旧换新补贴实施细则〉〈2026年安徽省家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则〉的通知》(皖商办流通函〔2026〕25号)工作要求,6月26日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(置换更新第三批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局四部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新拟补贴名单(置换更新第三批)公示如下,见附件。
公示时间:6月26日至6月28日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2026年6月26日
| 2026年淮南市汽车置换更新补贴名单(第三批) | |||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 新车价税合计金额 (单位:元) |
拟补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | ||||
| 1 | 新能源车 | 117300.00 | 9384.00 | 胡*运 | 340421****0852 | 皖DD76888 | 皖DD76888 |
| 2 | 燃油车 | 170000.00 | 10200.00 | 张*秀 | 610524****4021 | 皖AC09R5 | 皖ACN353 |
| 3 | 新能源车 | 67300.00 | 5384.00 | 刘*伟 | 340404****0613 | 皖DU9606 | 皖DD11078 |
| 4 | 新能源车 | 100100.00 | 8008.00 | 李*梅 | 340406****224X | 皖DM6590 | 皖DF97199 |
| 5 | 新能源车 | 112800.00 | 9024.00 | 李*仁 | 341126****2590 | 浙BG805L | 皖DF20588 |
| 6 | 新能源车 | 235800.00 | 15000.00 | 吴*莉 | 341223****2348 | 皖SD23100 | 皖DF65881 |
| 7 | 新能源车 | 80300 | 6424.00 | 王* | 340828****5837 | 皖HH4566 | 皖ABA2989 |
| 8 | 新能源车 | 71800.00 | 5744.00 | 王*茹 | 342201****2420 | 皖DG2542 | 皖DD52268 |
| 9 | 新能源车 | 121800.00 | 9744.00 | 陈*宸 | 340406****1219 | 皖DH8706 | 皖DDB5055 |
| 10 | 燃油车 | 139800.00 | 8388.00 | 杨*清 | 340406****3411 | 皖DP5551 | 皖D22AJ9 |
| 11 | 燃油车 | 74400.00 | 4464.00 | 李*华 | 340406****2897 | 皖DHY512 | 皖DHY512 |
| 12 | 燃油车 | 160800.00 | 9648.00 | 陈*丽 | 340121****8803 | 皖DD25930 | 皖D33EE7 |
| 13 | 燃油车 | 90600.00 | 5436.00 | 常*立 | 342122****3413 | 皖D45861 | 皖D45861 |
| 14 | 燃油车 | 77800.00 | 4668.00 | 张*阳 | 342322****4614 | 苏A4F9C8 | 皖M73FH3 |
| 15 | 燃油车 | 70950.00 | 4257.00 | 李*业 | 342125****661X | 皖SA2S70 | 皖D29BU2 |
| 16 | 燃油车 | 399800.00 | 13000.00 | 张*强 | 340405****1011 | 皖AY1D36 | 皖DP5680 |
| 17 | 燃油车 | 148000.00 | 8880.00 | 段*根 | 340406****0011 | 皖DW6732 | 皖D95DE8 |
| 18 | 新能源车 | 150100.00 | 12008.00 | 韦* | 340402****1212 | 皖DGV687 | 皖DF93808 |
| 19 | 燃油车 | 147900.00 | 8874.00 | 夏*红 | 340826****2648 | 皖A7655U | 皖A2H8D3 |
| 20 | 燃油车 | 78600.00 | 4716.00 | 常* | 341223****185X | 皖A122A7 | 皖AQ098D |
| 21 | 新能源车 | 150800.00 | 12064.00 | 夏*南 | 342126****0614 | 皖SXY121 | 皖SD68171 |
| 22 | 燃油车 | 100100.00 | 6006.00 | 李*元 | 340121****589X | 皖A6MZ65 | 皖A345ZK |
| 23 | 燃油车 | 155800.00 | 9348.00 | 刘*荣 | 342423****7418 | 皖N365B9 | 皖N365B9 |
| 24 | 燃油车 | 134000.00 | 8040.00 | 杜*群 | 342422****2318 | 皖ND169Y | 皖A3350A |
| 25 | 新能源车 | 200100.00 | 15000.00 | 杨*壮 | 340321****1511 | 皖CE6722 | 皖DF33711 |
| 26 | 新能源车 | 70300.00 | 5624.00 | 翟*静 | 340421****4840 | 皖DB998B | 皖DDD7366 |
| 27 | 新能源车 | 63800.00 | 5104.00 | 樊*梅 | 342426****0082 | 苏E6M26U | 皖NDF2287 |
| 28 | 燃油车 | 139300.00 | 8358.00 | 韩* | 341623****003X | 皖SV7A30 | 皖S00DK5 |
| 29 | 新能源车 | 75300.00 | 6024.00 | 王* | 340404****2218 | 皖DV5509 | 皖DDE5209 |
| 30 | 新能源车 | 62800.00 | 5024.00 | 李* | 340406****3418 | 皖AJ21N1 | 皖DD66970 |
| 31 | 新能源车 | 78800.00 | 6304.00 | 祖* | 320323****0219 | 苏CMS733 | 皖DDB5528 |
| 32 | 新能源车 | 147800.00 | 11824.00 | 张* | 340404****0627 | 皖DMN672 | 皖DD16211 |
| 33 | 新能源车 | 86000.00 | 6880.00 | 尹*好 | 340121****2219 | 浙G88AE2 | 皖DDE7508 |
| 34 | 新能源车 | 184800.00 | 14784.00 | 杨*奇 | 340421****0810 | 皖D44696 | 皖DF88017 |
| 35 | 新能源车 | 93300.00 | 7464.00 | 张*保 | 340402****0214 | 皖D48069 | 皖DDB1520 |
| 36 | 新能源车 | 155900.00 | 12472.00 | 孔*英 | 340403****1240 | 皖DMN122 | 皖DDD0508 |
| 37 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 曹* | 340405****0021 | 皖AFG5587 | 皖DD16220 |
| 38 | 新能源车 | 117600.00 | 9408.00 | 汪*武 | 342421****0518 | 皖NUQ298 | 皖ND77082 |
| 39 | 燃油车 | 103900.00 | 6234.00 | 朱* | 342625****1008 | 皖EU9394 | 皖ERH725 |
| 40 | 燃油车 | 94900.00 | 5694.00 | 刘*兴 | 340403****2212 | 皖A497X9 | 皖D00EA8 |
| 41 | 燃油车 | 158000.00 | 9480.00 | 章*婷 | 340223****054X | 皖BL020Z | 皖BL020Z |
| 42 | 燃油车 | 120500.00 | 7230.00 | 衡*伟 | 341126****6330 | 皖DMX565 | 皖D08AC8 |
| 43 | 燃油车 | 100100.00 | 6006.00 | 闻*芹 | 340323****6040 | 皖A9SL85 | 皖D18AD7 |
| 44 | 燃油车 | 87600.00 | 5256.00 | 于* | 340404****0436 | 皖DL0846 | 皖D57AA2 |
| 45 | 燃油车 | 160000.00 | 9600.00 | 毛*贤 | 342221****5093 | 皖L09425 | 皖L99HD5 |
| 46 | 燃油车 | 100000.00 | 6000.00 | 徐*侠 | 340421****124X | 皖DVN005 | 皖DJ3670 |
| 47 | 燃油车 | 89900.00 | 5394.00 | 席* | 342221****1517 | 皖AU3182 | 皖D88ED0 |
| 48 | 燃油车 | 100100.00 | 6006.00 | 王* | 342126****7190 | 皖S8H908 | 皖SC5277 |
| 49 | 新能源车 | 91800.00 | 7344.00 | 蔡*山 | 340405****0819 | 皖DY7531 | 皖DD11871 |
| 50 | 新能源车 | 112800.00 | 9024.00 | 李*薇 | 340406****3224 | 皖DK3071 | 皖DD15675 |
| 51 | 新能源车 | 37800.00 | 3024.00 | 魏* | 342422****0024 | 皖DVA373 | 皖DDD5739 |
| 52 | 新能源车 | 77800.00 | 6224.00 | 陈* | 340402****0028 | 皖DBK369 | 皖DDE9292 |
| 53 | 新能源车 | 189800.00 | 15000.00 | 张* | 340402****0214 | 皖DK6530 | 皖DF18510 |
| 54 | 新能源车 | 47800.00 | 3824.00 | 杨*霞 | 340406****3427 | 皖DH0509 | 皖DDE7506 |
| 55 | 新能源车 | 82300.00 | 6584.00 | 储*亮 | 342426****0232 | 皖N1K080 | 皖NDE6067 |
| 56 | 燃油车 | 91000.00 | 5460.00 | 沈*军 | 340421****3811 | 皖DP0920 | 皖D19AA1 |
| 57 | 新能源车 | 143700.00 | 11496.00 | 伏* | 342523****7624 | 皖DGH826 | 皖DFB9897 |
| 58 | 新能源车 | 74500.00 | 5960.00 | 陶* | 340406****3834 | 皖DKX955 | 皖DD11315 |
| 59 | 新能源车 | 76800.00 | 6144.00 | 鲍*光 | 342422****8555 | 皖NBA081 | 皖DD85633 |
| 60 | 燃油车 | 151900.00 | 9114.00 | 盛*文 | 340421****4067 | 皖D72765 | 皖D72765 |
| 61 | 燃油车 | 104000.00 | 6240.00 | 庞*华 | 342127****4314 | 皖K5Q682 | 皖KH0M28 |
| 62 | 燃油车 | 100001.00 | 6001.00 | 张*军 | 340302****0214 | 皖CU9083 | 皖CU9083 |
| 63 | 燃油车 | 100001.00 | 6001.00 | 李*敏 | 342422****4318 | 皖DL8571 | 皖DZ6018 |
| 64 | 燃油车 | 125800.00 | 7548.00 | 邓*云 | 340404****0247 | 皖DYX919 | 皖DYX919 |
| 65 | 燃油车 | 250300.00 | 13000.00 | 刘*晶 | 341126****2527 | 皖DSD921 | 皖DQ0061 |
| 66 | 新能源车 | 174900.00 | 13992.00 | 郭* | 340403****0429 | 皖DD01529 | 皖DF16613 |
| 67 | 新能源车 | 289800.00 | 15000.00 | 候*远 | 341226****4026 | 皖A68U96 | 皖DF39268 |
| 68 | 燃油车 | 158000.00 | 9480.00 | 张* | 340223****2324 | 皖B238R5 | 皖B99GZ8 |
| 69 | 新能源车 | 67400.00 | 5392.00 | 张*燕 | 340402****0226 | 皖A9ZU30 | 皖DDD8668 |
| 70 | 新能源车 | 170000.00 | 13600.00 | 姚*卉 | 340421****6028 | 皖D12EH8 | 皖DF27227 |
| 71 | 新能源车 | 78900.00 | 6312.00 | 朱*龙 | 340405****0013 | 皖DY171Y | 皖DD17108 |
| 72 | 新能源车 | 142700.00 | 11416.00 | 代* | 340403****1651 | 皖DMP169 | 皖DF15581 |
| 73 | 燃油车 | 88000.00 | 5280.00 | 唐*荣 | 340211****1919 | 皖B7T216 | 皖B85V62 |
| 74 | 新能源车 | 139400.00 | 11152.00 | 苏* | 340421****0013 | 皖DVE339 | 皖DF17007 |
| 75 | 燃油车 | 322900.00 | 13000.00 | 杜*庆 | 340403****2437 | 皖DS6636 | 皖DS6636 |
| 76 | 燃油车 | 88800.00 | 5328.00 | 尚*军 | 340402****0014 | 苏AS52X8 | 皖D98AM8 |
| 77 | 新能源车 | 155900.00 | 12472.00 | 朱* | 340404****2212 | 皖DA9978 | 皖DDE8819 |
| 78 | 新能源车 | 111900.00 | 8952.00 | 曹* | 340403****1410 | 皖DW5896 | 皖DDE7566 |
| 79 | 燃油车 | 146900.00 | 8814.00 | 吴* | 340421****6012 | 皖DNR823 | 皖DJ8392 |
| 80 | 新能源车 | 103800.00 | 8304.00 | 苏*金 | 340421****4010 | 皖DX2228 | 皖DD12733 |
| 81 | 新能源车 | 70000.00 | 5600.00 | 刘*科 | 320321****0276 | 苏C27M29 | 皖DD15676 |
| 82 | 燃油车 | 100100.00 | 6006.00 | 李*盼 | 341622****5623 | 皖SE7383 | 皖S76CF9 |
| 83 | 燃油车 | 187800.00 | 11268.00 | 张* | 341221****4436 | 皖KM1R73 | 皖K235M7 |
| 84 | 新能源车 | 60800.00 | 4864.00 | 刘*坤 | 340421****5819 | 皖DRH925 | 皖DD70076 |
| 85 | 新能源车 | 148900.00 | 11912.00 | 王* | 341221****0818 | 皖K6812R | 皖KF19657 |
| 86 | 新能源车 | 81300.00 | 6504.00 | 李*青 | 340406****1627 | 皖DKV680 | 皖DD15729 |
| 87 | 新能源车 | 87800.00 | 7024.00 | 刘* | 340421****2032 | 皖DVR619 | 皖DD15987 |
| 88 | 新能源车 | 98800.00 | 7904.00 | 赵* | 341226****0492 | 皖K3U500 | 皖DD12500 |
| 89 | 燃油车 | 137500.00 | 8250.00 | 吴*霞 | 340405****0020 | 皖DLC689 | 皖DLC689 |
| 90 | 新能源车 | 239900.00 | 15000.00 | 童* | 340421****5671 | 皖DQ9593 | 皖DF95959 |
| 91 | 燃油车 | 348000 | 13000.00 | 葛*涛 | 340421****3034 | 皖DD2848 | 皖D29364 |
| 92 | 燃油车 | 301500.00 | 13000.00 | 江*东 | 340827****003X | 皖A1HF82 | 皖A1HF82 |
| 93 | 新能源车 | 67500.00 | 5400.00 | 纵*珍 | 342222****4825 | 皖NFE282 | 皖ND92907 |
| 94 | 新能源车 | 82800 | 6624.00 | 王* | 340621****935X | 皖L029T2 | 皖FD82861 |
| 95 | 燃油车 | 171800.00 | 10308.00 | 徐* | 340304****0010 | 皖CZX601 | 皖C78BR8 |
| 96 | 燃油车 | 125200.00 | 7512.00 | 郭* | 340104****3550 | 皖DPZ666 | 皖DPZ666 |
| 97 | 燃油车 | 98000.00 | 5880.00 | 张*言 | 340406****2236 | 皖DDT373 | 皖D36990 |
| 98 | 新能源车 | 72800.00 | 5824.00 | 杨*娟 | 340403****0423 | 皖DK1058 | 皖DD93903 |
| 99 | 新能源车 | 58900.00 | 4712.00 | 邢*明 | 342422****8554 | 皖DAJ395 | 皖DDE7598 |
| 100 | 燃油车 | 253300.00 | 13000.00 | 翟*彬 | 341227****301X | 苏EY03R7 | 皖C7A159 |
| 101 | 燃油车 | 153800.00 | 9228.00 | 贺*龙 | 220625****0338 | 皖DEK878 | 皖DMM650 |
| 102 | 新能源车 | 83800.00 | 6704.00 | 赵*坚 | 532627****1136 | 皖P1G329 | 皖PFB0555 |
| 103 | 新能源车 | 63800.00 | 5104.00 | 张*怀 | 340406****0839 | 皖DZC722 | 皖DDE8199 |
| 104 | 燃油车 | 70800.00 | 4248.00 | 李*鹏 | 342425****0815 | 苏UV667V | 皖AVJ165 |
| 105 | 燃油车 | 89800.00 | 5388.00 | 陈* | 340406****1613 | 皖DX3121 | 皖DX3121 |
| 106 | 燃油车 | 241800.00 | 13000.00 | 常* | 340321****0536 | 皖DLT985 | 皖DLT985 |
| 107 | 新能源车 | 104300.00 | 8344.00 | 秦*宁 | 340621****1631 | 浙F060SY | 皖DD15715 |
| 108 | 燃油车 | 215200.00 | 12912.00 | 苏*云 | 340403****2629 | 皖DS5658 | 皖DKK025 |
| 109 | 燃油车 | 132300.00 | 7938.00 | 刘*瑞 | 340421****4216 | 皖DC3921 | 皖DCQ529 |
| 110 | 燃油车 | 68000.00 | 4080.00 | 韩* | 340121****7613 | 皖AQK692 | 皖AQK692 |
| 111 | 新能源车 | 135300.00 | 10824.00 | 李* | 321084****2612 | 苏K6891E | 皖LD23758 |
| 112 | 燃油车 | 112600.00 | 6756.00 | 黄*华 | 342825****4315 | 浙CY0P12 | 皖H27DZ8 |
| 113 | 新能源车 | 93500.00 | 7480.00 | 赵*焜 | 342422****0370 | 皖AD219B | 皖DD16718 |
| 114 | 燃油车 | 120000.00 | 7200.00 | 马*园 | 340323****8723 | 皖DQ7689 | 皖DQ7689 |
| 115 | 新能源车 | 110000.00 | 8800.00 | 高* | 340421****2036 | 皖DYG251 | 皖DDB1568 |
| 116 | 燃油车 | 151300.00 | 9078.00 | 王*伟 | 342201****515X | 皖LJ2108 | 皖LJ2108 |
| 117 | 燃油车 | 150800.00 | 9048.00 | 梁*丽 | 340603****1046 | 皖D56817 | 皖D56817 |
| 118 | 新能源车 | 74800.00 | 5984.00 | 王*利 | 340321****5935 | 皖C6B669 | 皖DD98272 |
| 119 | 新能源车 | 96800.00 | 7744.00 | 占* | 420117****0411 | 鄂WH2621 | 皖FDC1627 |
| 120 | 新能源车 | 75800.00 | 6064.00 | 封* | 340403****1829 | 皖DF0390 | 皖DF16313 |
| 121 | 新能源车 | 103000.00 | 8240.00 | 段*梅 | 340421****1262 | 皖DP1007 | 皖DD92191 |
| 122 | 燃油车 | 144800.00 | 8688.00 | 张*章 | 341224****4518 | 皖SZA910 | 皖DCQ317 |
| 123 | 燃油车 | 76000.00 | 4560.00 | 谷*川 | 342221****1017 | 皖L2H020 | 皖AR1875 |
| 124 | 新能源车 | 93900.00 | 7512.00 | 张* | 340421****1017 | 皖AT288Q | 皖DD76771 |
| 125 | 新能源车 | 109900.00 | 8792.00 | 李*生 | 340403****1228 | 皖A95154 | 皖DF97970 |
| 126 | 新能源车 | 65800.00 | 5264.00 | 王* | 340403****2215 | 皖DCR911 | 皖DD12013 |
| 127 | 燃油车 | 146000.00 | 8760.00 | 顾*园 | 342425****1316 | 皖A8HR69 | 皖A0288V |
| 128 | 新能源车 | 114800.00 | 9184.00 | 王*娟 | 340404****222X | 皖DD00088 | 皖DD00088 |
| 129 | 新能源车 | 64800.00 | 5184.00 | 刘* | 371102****6549 | 鲁L7N328 | 皖DD93009 |
| 130 | 燃油车 | 369800.00 | 13000.00 | 顾* | 340323****421X | 皖DD77186 | 皖D71EE2 |
| 131 | 燃油车 | 145500.00 | 8730.00 | 易* | 340321****8274 | 皖C34383 | 皖C34383 |
| 132 | 新能源车 | 69800.00 | 5584.00 | 毕*得 | 342830****3812 | 皖RB1659 | 皖RF11018 |
| 133 | 燃油车 | 100100.00 | 6006.00 | 陈*阔 | 342422****865X | 皖DZ6298 | 皖DZ6298 |
| 134 | 燃油车 | 100100.00 | 6006.00 | 潘*琦 | 340223****0018 | 皖BAB202 | 皖BAB202 |
| 135 | 燃油车 | 145900.00 | 8754.00 | 陈*松 | 340322****5617 | 皖CDC296 | 皖CL4040 |
| 136 | 燃油车 | 163800.00 | 9828.00 | 鲁* | 340404****3013 | 皖D87822 | 皖D87822 |
| 137 | 新能源车 | 78000.00 | 6240.00 | 段*健 | 340406****0019 | 皖A3DH76 | 皖DDD0501 |
| 138 | 新能源车 | 67500.00 | 5400.00 | 钱* | 340402****3218 | 皖AA86318 | 皖DDE9235 |
| 139 | 燃油车 | 50800.00 | 3048.00 | 常*乐 | 340321****0598 | 皖DNM326 | 皖D94248 |
| 140 | 燃油车 | 83800.00 | 5028.00 | 陈*林 | 340404****0216 | 皖DCX215 | 皖DCX215 |
| 141 | 燃油车 | 349800.00 | 13000.00 | 赵*豪 | 340406****0015 | 皖C99CH1 | 皖D88DB2 |
| 142 | 燃油车 | 120500.00 | 7230.00 | 陈*俊 | 340406****1252 | 皖D42562 | 皖D42562 |
| 143 | 新能源车 | 69300.00 | 5544.00 | 宗*梅 | 340402****142X | 皖DEQ247 | 皖AB98156 |
| 144 | 新能源车 | 66800.00 | 5344.00 | 曾* | 342423****2575 | 皖CEB689 | 皖CD26692 |
| 145 | 新能源车 | 83000.00 | 6640.00 | 李*庆 | 342221****0033 | 皖LSQ618 | 皖LD72602 |
| 146 | 燃油车 | 147900.00 | 8874.00 | 赵* | 340406****0821 | 皖DHG268 | 皖DFH727 |
| 147 | 新能源车 | 64200.00 | 5136.00 | 姚*钢 | 342830****2811 | 皖R35761 | 皖RD12029 |
| 148 | 燃油车 | 89900.00 | 5394.00 | 黄* | 340203****0517 | 皖B17L26 | 皖B19F82 |
| 149 | 燃油车 | 139800.00 | 8388.00 | 刘*明 | 341125****5422 | 皖DDZ059 | 皖DDZ059 |
| 150 | 新能源车 | 132000.00 | 10560.00 | 袁*圣 | 340121****2519 | 皖D39336 | 皖DD12331 |
| 151 | 燃油车 | 90800.00 | 5448.00 | 陈*虎 | 340421****2033 | 皖DCH181 | 皖D22AZ6 |
| 152 | 新能源车 | 82800 | 6624.00 | 刘*全 | 340323****7874 | 皖CEV355 | 皖CF57171 |
| 153 | 燃油车 | 224600.00 | 13000.00 | 盛*珍 | 411521****7021 | 浙FX7H01 | 皖D56AL7 |
| 154 | 新能源车 | 147800.00 | 11824.00 | 朱*雪 | 340421****4022 | 皖DD97163 | 皖DDB0661 |
| 155 | 新能源车 | 114800.00 | 9184.00 | 江* | 340404****0016 | 皖D27521 | 皖DDD7583 |
| 156 | 新能源车 | 147000.00 | 11760.00 | 吴* | 340403****2660 | 皖A28N90 | 皖DDB7166 |
| 157 | 新能源车 | 86800.00 | 6944.00 | 王*保 | 370830****1719 | 鲁H810AA | 皖PF02116 |
| 158 | 新能源车 | 96800.00 | 7744.00 | 常*婷 | 340421****5841 | 皖DZY139 | 皖DD18583 |
| 159 | 新能源车 | 222800.00 | 15000.00 | 张*文 | 341282****0148 | 皖K059S2 | 皖KF73969 |
| 160 | 新能源车 | 134800.00 | 10784.00 | 王*杉 | 340406****3095 | 皖D25778 | 皖DF16136 |
| 161 | 新能源车 | 62800.00 | 5024.00 | 武*亢 | 340321****8280 | 皖DK526K | 皖DD16208 |
| 162 | 新能源车 | 171800.00 | 13744.00 | 张* | 130621****5112 | 皖A279NB | 皖DF15616 |
| 163 | 新能源车 | 52400.00 | 4192.00 | 夏*玉 | 341281****085X | 皖SMN772 | 皖SD32635 |
| 164 | 燃油车 | 66000.00 | 3960.00 | 姜*凤 | 340404****0625 | 皖DF7712 | 皖DCY552 |
| 165 | 新能源车 | 109800.00 | 8784.00 | 张*发 | 341182****2819 | 苏E88XF9 | 皖LF06106 |
| 166 | 燃油车 | 219600.00 | 13000.00 | 叶* | 340421****0037 | 皖D43293 | 皖D12AB3 |
| 167 | 燃油车 | 224600.00 | 13000.00 | 赵* | 340403****1824 | 皖DAC856 | 皖D80AJ8 |
| 168 | 燃油车 | 136300.00 | 8178.00 | 邵* | 340406****2828 | 皖DGV026 | 皖D88BC0 |
| 169 | 新能源车 | 110900.00 | 8872.00 | 夏*伟 | 342401****9670 | 苏E09M90 | 皖NDD3685 |
| 170 | 新能源车 | 54300.00 | 4344.00 | 刘*贺 | 342425****0711 | 皖N3Y652 | 皖ND21194 |
| 171 | 新能源车 | 96500.00 | 7720.00 | 孙*军 | 341226****7157 | 皖A2M745 | 皖DDB0039 |
| 172 | 燃油车 | 183800.00 | 11028.00 | 张* | 340404****0619 | 皖DM1007 | 皖DM1007 |
| 173 | 新能源车 | 129800.00 | 10384.00 | 李* | 340404****002X | 皖DL678C | 皖DD10399 |
| 174 | 新能源车 | 100800.00 | 8064.00 | 刘*军 | 340406****3675 | 皖DX1583 | 皖DF10030 |
| 175 | 燃油车 | 134000.00 | 8040.00 | 赵* | 340404****0027 | 皖DD19667 | 皖DD2340 |
| 176 | 燃油车 | 85100.00 | 5106.00 | 路* | 340403****1246 | 皖DKU000 | 皖D36LJ0 |
| 177 | 燃油车 | 89800.00 | 5388.00 | 徐* | 341126****3814 | 皖CWG150 | 皖CDX875 |
| 178 | 新能源车 | 135900.00 | 10872.00 | 韩* | 340402****0019 | 皖DEH352 | 皖DDD9788 |
| 179 | 新能源车 | 82700.00 | 6616.00 | 胡*军 | 340121****8214 | 皖AH9S19 | 皖AAK7144 |
| 180 | 燃油车 | 249000.00 | 13000.00 | 张*晴 | 341223****2127 | 皖AU2903 | 皖AZ028M |
| 181 | 新能源车 | 105000.00 | 8400.00 | 胡*芳 | 342422****0042 | 苏AL32C6 | 皖DDB2758 |
| 182 | 燃油车 | 155000.00 | 9300.00 | 汪* | 340122****8129 | 皖AQZ997 | 皖AQZ997 |
| 183 | 燃油车 | 137100.00 | 8226.00 | 葛*进 | 342422****0512 | 皖NA166G | 皖D33DB3 |
| 184 | 新能源车 | 155900.00 | 12472.00 | 陈*春 | 340404****2619 | 皖DRU789 | 皖DDE9155 |
| 185 | 新能源车 | 81800.00 | 6544.00 | 甘*红 | 342401****6319 | 皖NGZ501 | 皖NDB0867 |
| 186 | 新能源车 | 67000.00 | 5360.00 | 吴*远 | 340421****121X | 皖DC8510 | 皖DDB7177 |
| 187 | 燃油车 | 80000.00 | 4800.00 | 方*林 | 341226****1321 | 苏K0991M | 皖DNL856 |
| 188 | 新能源车 | 84000.00 | 6720.00 | 曹*龙 | 340405****0019 | 皖DE3673 | 皖DDE6608 |
| 189 | 燃油车 | 93000.00 | 5580.00 | 赵* | 342129****0310 | 皖DW2385 | 皖DW2385 |
| 190 | 新能源车 | 102800.00 | 8224.00 | 陈* | 340421****2417 | 皖DJ7230 | 皖DDD9785 |
| 191 | 新能源车 | 108000.00 | 8640.00 | 崔*芹 | 340604****0820 | 皖DL8292 | 皖DD17939 |
| 192 | 燃油车 | 122900.00 | 7374.00 | 靳*宝 | 340405****0612 | 皖DZ619M | 皖DZ619M |
| 193 | 燃油车 | 145900.00 | 8754.00 | 卢*辉 | 340402****1235 | 皖D49769 | 皖D49769 |
| 194 | 燃油车 | 153900.00 | 9234.00 | 洪*生 | 342422****1238 | 皖NQQ656 | 皖DYZ871 |
| 195 | 新能源车 | 72000.00 | 5760.00 | 李*南 | 340404****1611 | 皖DLE809 | 皖DDD8885 |
| 196 | 燃油车 | 69800.00 | 4188.00 | 林*飞 | 340405****047X | 皖DUQ196 | 皖D00BM3 |
| 197 | 新能源车 | 65000.00 | 5200.00 | 王*伟 | 342401****4471 | 皖NE0838 | 皖ND10695 |
| 198 | 新能源车 | 112000.00 | 8960.00 | 庞*荣 | 340121****8800 | 皖DVG580 | 皖DD19771 |
| 199 | 燃油车 | 100300.00 | 6018.00 | 葛*厚 | 340405****0214 | 皖DD8539 | 皖D24916 |
| 200 | 新能源车 | 68800.00 | 5504.00 | 彭*梅 | 342421****0229 | 皖NHJ205 | 皖ND62582 |
| 201 | 新能源车 | 71800.00 | 5744.00 | 周*丹 | 342423****8760 | 皖ND23551 | 皖KDV1431 |
| 202 | 燃油车 | 88000.00 | 5280.00 | 张*芹 | 130434****0020 | 冀DU3J55 | 皖B906A8 |
| 203 | 新能源车 | 100000.00 | 8000.00 | 岳*升 | 340421****2031 | 皖DB8777 | 皖DDD1267 |
| 204 | 燃油车 | 252300.00 | 13000.00 | 徐*宸 | 340405****0628 | 皖DD63818 | 皖D98EK9 |
| 205 | 新能源车 | 164900.00 | 13192.00 | 赵*连 | 340402****0037 | 皖D29835 | 皖DDE8895 |
| 206 | 燃油车 | 499000.00 | 13000.00 | 余* | 340406****3636 | 皖DV0705 | 皖D02AA8 |
| 207 | 新能源车 | 63500.00 | 5080.00 | 董* | 342124****111X | 皖A607A8 | 皖AB82612 |
| 208 | 新能源车 | 197900.00 | 15000.00 | 方*刚 | 340404****2237 | 皖DS6952 | 皖DF10366 |
| 209 | 新能源车 | 99000.00 | 7920.00 | 柏*猛 | 340421****5412 | 皖DFA078 | 皖DDB2788 |
| 210 | 燃油车 | 151900.00 | 9114.00 | 盛*强 | 340421****0858 | 皖DYF335 | 皖D83447 |
| 211 | 新能源车 | 183500.00 | 14680.00 | 朱*阳 | 340402****0417 | 皖D76EF6 | 皖DF12922 |
| 212 | 新能源车 | 117400.00 | 9392.00 | 施*媛 | 340721****2162 | 皖DMY105 | 皖DD10656 |
| 213 | 新能源车 | 183500.00 | 14680.00 | 孙*六 | 340421****0010 | 皖D17921 | 皖AFZ0270 |
| 214 | 燃油车 | 80800 | 4848.00 | 娄* | 340405****063X | 皖DCU582 | 皖D66AB7 |
| 215 | 燃油车 | 215000.00 | 12900.00 | 王*祥 | 340403****221X | 皖DP7176 | 皖D66AG1 |
| 216 | 燃油车 | 122300.00 | 7338.00 | 丁*成 | 340406****0033 | 皖DXX860 | 皖D66AC1 |
| 217 | 新能源车 | 66400 | 5312.00 | 李* | 340121****1901 | 皖DD39277 | 皖DD16102 |
| 218 | 新能源车 | 185800.00 | 14864.00 | 张*银 | 340421****6024 | 皖DB9216 | 皖DD16028 |
| 219 | 燃油车 | 142000.00 | 8520.00 | 王*桂 | 340404****101X | 皖DBP708 | 皖D05EA5 |
| 220 | 新能源车 | 329800.00 | 15000.00 | 李* | 340322****7414 | 皖CYE222 | 皖CFF6886 |
| 221 | 燃油车 | 153800.00 | 9228.00 | 杨*梅 | 340405****1640 | 皖DH7373 | 皖DH7373 |
| 222 | 燃油车 | 140400.00 | 8424.00 | 陈* | 340421****2451 | 皖DCS987 | 皖D24864 |
| 223 | 新能源车 | 183500.00 | 14680.00 | 季*全 | 340403****0410 | 皖DJ333Z | 皖DF66879 |
| 224 | 新能源车 | 334800.00 | 15000.00 | 沈* | 340403****0441 | 皖DE1321 | 皖DF10399 |
| 225 | 新能源车 | 111600.00 | 8928.00 | 王*飞 | 340402****1037 | 皖DKM620 | 皖DF12160 |
| 226 | 新能源车 | 196700.00 | 15000.00 | 黄*兵 | 340406****301X | 皖DW1727 | 皖DF20010 |
