关于2025年淮南市汽车报废更新购车补贴名单(第十八批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2025年安徽省汽车报废更新补贴实施细则〉等文件的通知》(皖商办流通函〔2025〕23号)工作要求,9月11日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(报废更新第十八批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局、市财政局五部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新补贴名单(报废更新第十八批)公示如下,见附件。
公示时间:9月12日至9月14日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2025年9月11日
| 2025年淮南市汽车报废更新补贴名单(第十八批) | ||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | |||
| 1 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 薛方方 | 342221****1536 | 皖LVK739 | 皖LST123 |
| 2 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈增前 | 340321****1558 | 皖CDB937 | 皖DD61001 |
| 3 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陶荣奎 | 340406****3076 | 皖DVM750 | 皖D18751 |
| 4 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 候保辉 | 340421****5410 | 皖DTB136 | 皖D65649 |
| 5 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王克 | 340403****2414 | 皖DGF225 | 皖DD95936 |
| 6 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 段昌宏 | 340406****004X | 皖DZS386 | 皖DCT928 |
| 7 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 戴蕾 | 340828****0136 | 皖DRU033 | 皖DD39686 |
| 8 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 叶彬 | 342422****1456 | 皖DW5786 | 皖D26894 |
| 9 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 赵宜龙 | 342422****2874 | 皖DCQ459 | 皖DD86939 |
| 10 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 沈伯升 | 320819****5030 | 苏N32P85 | 苏NDY2005 |
| 11 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐志勇 | 340121****2516 | 皖DF8223 | 皖DD61608 |
| 12 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王德连 | 340421****6039 | 皖DQ7892 | 皖DD56877 |
| 13 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨永祥 | 340402****0416 | 皖DMV763 | 皖DD85561 |
| 14 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 徐海波 | 320925****1416 | 苏JX877R | 苏JU535K |
| 15 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 蔺艳启 | 320323****1045 | 苏C0R2D8 | 皖DD50778 |
| 16 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 蔡为红 | 340404****0416 | 苏F19FB1 | 皖DD99709 |
| 17 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杜大学 | 412326****4511 | 皖L88962 | 皖DRQ211 |
| 18 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 顾成雷 | 342422****8553 | 皖DDA1082 | 皖DD36211 |
| 19 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡凤奎 | 342422****0897 | 皖DUG838 | 皖DD99509 |
| 20 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄玉清 | 340406****303X | 皖DH618H | 皖DD87819 |
| 21 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘祥兵 | 342822****3014 | 皖H18W71 | 皖HH7917 |
| 22 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘德喜 | 340421****2835 | 皖DW8418 | 皖DD91883 |
| 23 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刁永玲 | 370623****6425 | 苏C2T5S6 | 皖DF22628 |
| 24 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孔维然 | 340404****0638 | 皖DRY317 | 皖DD58626 |
| 25 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 段中米 | 340406****3614 | 粤CL7938 | 皖DBD533 |
| 26 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈大龙 | 340402****0015 | 皖D65098 | 皖DF00867 |
| 27 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郑跃华 | 320324****703X | 苏CN88T0 | 皖DD97077 |
| 28 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 秦耀伟 | 370721****3655 | 鲁GU6820 | 皖DD93159 |
| 29 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨秀坤 | 340406****2032 | 皖D87729 | 皖DF5737 |
| 30 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张金济 | 342422****0510 | 皖NR6271 | 皖DJN851 |
| 31 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 冯文子 | 342422****1719 | 皖DW7983 | 皖DD30707 |
| 32 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 施培航 | 340404****1035 | 皖DVK550 | 皖DF56578 |
| 33 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王传全 | 340402****0010 | 皖D13659 | 皖DD50828 |
| 34 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王军 | 340403****2415 | 皖D65268 | 皖DF19689 |
| 35 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 方守照 | 340402****1016 | 皖DU3398 | 皖DJ2801 |
| 36 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 秦德强 | 340402****0015 | 皖DER700 | 皖DF2725 |
| 37 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 潘红伟 | 340406****3212 | 皖DNN931 | 皖DF99111 |
| 38 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陆军 | 340403****0437 | 皖DS0288 | 皖DS0288 |
| 39 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 闪文梅 | 340405****1041 | 皖DV2005 | 皖DDA1559 |
| 40 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐新凤 | 340421****5819 | 皖DW7331 | 皖DD59002 |
| 41 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 蔡敦强 | 320819****7618 | 皖DG1256 | 皖DJU979 |
| 42 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴浩 | 340404****0832 | 皖D19614 | 皖DD26644 |
| 43 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张孟祥 | 340421****3833 | 皖DD03611 | 皖DD67855 |
| 44 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐作青 | 342326****2310 | 皖DKJ905 | 皖DD83919 |
| 45 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李杨 | 340406****089X | 皖DB5552 | 皖DB5552 |
| 46 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 叶永行 | 340421****4634 | 皖D7R039 | 皖D38049 |
| 47 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 门金弢 | 342422****0137 | 皖DWG888 | 皖DDC1181 |
| 48 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程龙卫 | 340406****001X | 皖DF6060 | 皖DD88516 |
| 49 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 蒋中领 | 341226****3757 | 皖KE8J01 | 皖DD80825 |
| 50 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘随 | 320323****7036 | 苏C5W9U0 | 皖DD80997 |
| 51 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 宫世龙 | 340402****063X | 皖DWG553 | 皖DF77783 |
| 52 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 乔恒昌 | 340403****0010 | 皖DNH358 | 皖DD38288 |
| 53 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 苏寿 | 340403****1879 | 皖DZP768 | 皖DF22168 |
| 54 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张飞 | 320324****5958 | 苏CZ9H83 | 皖DD71797 |
| 55 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡立婷 | 340421****1224 | 皖DSM897 | 皖DD55315 |
| 56 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 满静涛 | 342422****1316 | 皖D86123 | 皖D86123 |
| 57 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王康山 | 342422****3337 | 皖NKS900 | 皖DE7357 |
| 58 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 韩坤 | 342222****1215 | 皖DLA821 | 皖DY0867 |
| 59 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王伦 | 340421****4233 | 皖D15448 | 皖DD76869 |
| 60 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李家传 | 340421****3812 | 皖DFG262 | 皖DR9017 |
| 61 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 郑仁兵 | 340404****0616 | 皖DBB018 | 皖DBB018 |
| 62 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李文文 | 342422****1080 | 皖DD86286 | 皖DD55993 |
| 63 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 庞顺顺 | 340121****2514 | 皖DFW799 | 皖DD67859 |
| 64 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 夏振 | 340402****0618 | 皖DGB169 | 皖DDC0818 |
| 65 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王成珠 | 340404****161X | 皖DP1176 | 皖DDA0030 |
| 66 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 许丹 | 340406****2819 | 皖D28408 | 皖D28408 |
| 67 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 罗守举 | 342422****5279 | 皖AL6H77 | 皖DD82788 |
| 68 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 曹学娇 | 340421****3886 | 皖DDA443 | 皖DD60599 |
| 69 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马帅 | 370781****3630 | 鲁G7QA36 | 皖DD39779 |
| 70 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 齐军扬 | 342422****3718 | 皖DNH900 | 皖DD98596 |
| 71 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李昌跃 | 332601****2213 | 皖DPD860 | 皖DD82395 |
| 72 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 鲍帅 | 341521****8558 | 沪CG179H | 皖DD69907 |
| 73 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王怀进 | 340406****1610 | 沪CS317M | 皖DD27212 |
| 74 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱绍清 | 340404****069X | 皖D33AD5 | 皖DY1008 |
| 75 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 贺凤娟 | 340122****4282 | 皖AHS615 | 皖DD79879 |
| 76 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡继虎 | 340402****1210 | 皖DJ1267 | 皖DF90189 |
| 77 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘忠胜 | 340604****0419 | 皖L837Q0 | 皖DD99160 |
| 78 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 蒋桂明 | 370623****1410 | 鲁F31L28 | 皖DD99218 |
| 79 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨秀同 | 340406****2074 | 皖DL6602 | 皖DS1880 |
| 80 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 窦瑞营 | 340421****3019 | 皖DS5238 | 皖DD55530 |
| 81 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郝杨洁 | 342422****0028 | 皖DVB763 | 皖DD85895 |
| 82 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张捷 | 340406****2834 | 皖DBA521 | 皖DD15927 |
| 83 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 邹楠 | 340121****1376 | 皖DCC091 | 皖DCC091 |
| 84 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张鹏 | 340403****1438 | 皖D20218 | 皖D20218 |
| 85 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李劲松 | 340405****0241 | 皖DJB600 | 皖DKS223 |
| 86 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘斌 | 340406****302X | 皖DCT600 | 皖DP6643 |
| 87 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘学 | 340824****5414 | 皖DZE980 | 皖DD51171 |
| 88 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙秀英 | 342401****3425 | 皖D87362 | 皖D87362 |
| 89 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 吴祥银 | 340121****281X | 皖A9VA55 | 皖DLQ867 |
| 90 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 姚松 | 340406****1631 | 皖DYG392 | 皖DD80013 |
| 91 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 花勇 | 340404****0897 | 皖DMH236 | 皖DD82020 |
| 92 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程垒 | 340403****081X | 皖DYN829 | 皖DD70877 |
| 93 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 戴晓焘 | 340121****9114 | 皖A337SE | 皖DD61216 |
| 94 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 徐栓 | 612526****1498 | 皖DXU107 | 皖DXU107 |
| 95 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 邓宗杰 | 340121****0711 | 皖A5V566 | 皖A5V566 |
| 96 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 高国萍 | 340421****2044 | 皖DG1416 | 皖DD60578 |
| 97 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 齐玉峰 | 152125****0517 | 鲁PP7D50 | 皖DDA8587 |
| 98 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈兴璋 | 320323****5811 | 苏CZ9D53 | 皖DD70767 |
| 99 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郑樵 | 342422****013X | 皖DJ9540 | 皖DD20966 |
| 100 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孟凡星 | 320322****4058 | 苏CZ3X95 | 皖DF76898 |
| 101 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡鹏 | 340421****3813 | 皖DR9062 | 皖D33444 |
| 102 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 蔡磊 | 340404****0874 | 皖DSL808 | 皖DSL808 |
| 103 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 蔡怀喜 | 341226****4215 | 皖DYN312 | 皖DD66757 |
| 104 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张有德 | 340403****1616 | 皖DN8515 | 皖DN8515 |
| 105 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孙学威 | 342423****5997 | 皖DFA131 | 皖DD99332 |
| 106 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡多苗 | 340421****3830 | 皖DN2538 | 皖DQJ096 |
| 107 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 苏晨 | 340406****2214 | 皖DSC375 | 皖DDA9660 |
| 108 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孙辉 | 342422****0812 | 皖DU1617 | 皖DF99961 |
| 109 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 邢文洋 | 341225****0030 | 皖K8086G | 皖D83467 |
| 110 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 程龙雪 | 342422****3676 | 皖DRX250 | 皖DYJ326 |
| 111 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 程国胜 | 341522****6771 | 皖NKK625 | 皖DWR728 |
| 112 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈小山 | 340404****0250 | 皖DLT955 | 皖DE2831 |
| 113 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨帆 | 340304****101X | 皖DAG773 | 皖DD85399 |
| 114 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈希严 | 340421****4239 | 皖DAE799 | 皖D26547 |
| 115 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 周国庆 | 341227****4416 | 皖A122SN | 皖DTT114 |
| 116 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨盼 | 142622****1017 | 皖DTU639 | 皖DAE997 |
| 117 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱丽娜 | 340404****2643 | 皖DNG992 | 皖DD50560 |
| 118 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈治国 | 340823****0412 | 皖DE8928 | 皖DD79169 |
| 119 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 高志九 | 340421****2012 | 皖DE8388 | 皖DE8388 |
| 120 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 蒋玉玲 | 340404****0047 | 皖DYL728 | 皖DXG018 |
| 121 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王友青 | 342425****3219 | 皖N6A967 | 皖N6A967 |
| 122 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 任恩陶 | 340403****1418 | 皖D80310 | 皖D80310 |
| 123 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 史洪亮 | 370781****2577 | 鲁G0GZ60 | 皖DD70768 |
| 124 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘奉玲 | 310108****1024 | 皖D88266 | 皖D88266 |
| 125 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱喆 | 340403****2812 | 皖DD05020 | 皖DF88339 |
| 126 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张志永 | 320322****0092 | 苏C69S07 | 皖DF62968 |
| 127 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 许俊 | 340304****0016 | 皖CZX115 | 皖CZX115 |
| 128 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 时召奎 | 342422****209X | 皖DL6807 | 皖DD93868 |
| 129 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 薛培松 | 342201****905X | 皖L73985 | 皖DF59989 |
| 130 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王康康 | 342422****3871 | 皖DKH375 | 皖DFA8807 |
| 131 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 束学军 | 340402****0018 | 皖DSH517 | 皖DSH517 |
| 132 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 邹方俊 | 340121****2837 | 皖DWN817 | 皖DD80021 |
| 133 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张厚超 | 341122****5013 | 皖AT19D1 | 皖DD89785 |
| 134 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 董兆山 | 340402****0214 | 皖D98417 | 皖DD93323 |
| 135 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 赵明龙 | 220284****0698 | 吉B73WC7 | 皖DF91338 |
| 136 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李欣 | 320305****0417 | 鲁DU5G06 | 皖DF55266 |
| 137 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王占红 | 340405****1044 | 皖DLM006 | 皖D39104 |
| 138 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 应家磊 | 340404****1610 | 皖DU5987 | 皖DP4570 |
| 139 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王娟 | 340421****5623 | 皖DTX986 | 皖DDA6766 |
| 140 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 史永花 | 370721****3263 | 鲁V996PF | 皖DD80628 |
| 141 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李静 | 340421****0227 | 皖DQ2633 | 皖DDC0186 |
| 142 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 苏东 | 340403****0416 | 皖D59929 | 皖DF06363 |
| 143 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 余杭 | 340421****3815 | 皖DBS388 | 皖DBS388 |
| 144 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘永庆 | 370781****3632 | 鲁G587ZU | 皖DD22608 |
| 145 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈之利 | 340402****0717 | 皖DZD580 | 皖DD77879 |
| 146 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 徐亮 | 340404****0614 | 皖DL0162 | 皖D24530 |
| 147 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郭德学 | 340121****003X | 皖DBW657 | 皖DD88380 |
| 148 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张全好 | 340406****1614 | 皖DAG623 | 皖D60469 |
| 149 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王起磊 | 341221****2575 | 皖DDK570 | 皖DD51313 |
| 150 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 韦丹 | 340402****1243 | 皖DKS213 | 皖D59234 |
| 151 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 沈瑞梅 | 342422****5261 | 皖DV9669 | 皖DD63311 |
| 152 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李彪 | 340421****3010 | 皖DHQ803 | 皖DF98989 |
| 153 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 赵佰 | 342222****8412 | 苏CA29N9 | 皖DD96877 |
| 154 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 周从兵 | 342422****1496 | 皖DPY927 | 皖DD68963 |
| 155 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄厚春 | 340404****063X | 皖DB3551 | 皖DD51828 |
| 156 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 周波 | 370633****6715 | 鲁KL5507 | 鲁K611MZ |
| 157 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 庞志国 | 340121****2511 | 皖D25804 | 皖DD23023 |
| 158 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王静 | 340403****0628 | 皖DNL533 | 皖DD68182 |
| 159 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐语行 | 340406****3039 | 皖DDM508 | 皖DF62227 |
| 160 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 申正飞 | 340402****0617 | 皖DX9963 | 皖DD71988 |
| 161 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 潘西德 | 340403****2238 | 皖DQ8771 | 皖DDA5555 |
| 162 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡银银 | 340406****1669 | 皖DKZ566 | 皖D49635 |
| 163 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 唐文荣 | 340403****122X | 皖D69133 | 皖DD87118 |
| 164 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 赵祝山 | 340421****0610 | 皖DU5636 | 皖DKN826 |
| 165 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐彩艳 | 340222****6625 | 皖BGX278 | 皖DD37533 |
| 166 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 左中浩 | 340421****203X | 皖D26977 | 皖DHM897 |
| 167 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 卢壮 | 340421****3037 | 皖DE0073 | 皖DD75535 |
| 168 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱华新 | 340405****0017 | 皖D26976 | 皖D26976 |
| 169 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郑义锁 | 340121****8832 | 皖DZ6203 | 皖DDC8833 |
| 170 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈士喜 | 340421****2435 | 皖DFN498 | 皖DLG345 |
| 171 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 何传银 | 340404****0036 | 皖DS6702 | 皖DF10566 |
| 172 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王宇鹏 | 340404****0818 | 皖DE1998 | 皖DE1998 |
| 173 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李彦 | 341225****276X | 皖AK0764 | 皖K9R848 |
| 174 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱梦婷 | 340405****1027 | 皖DUS336 | 皖DD33518 |
| 175 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 方代廷 | 320323****023X | 苏CF06M5 | 皖DD20090 |
| 176 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张书梅 | 340403****0048 | 皖AF315T | 皖DD90955 |
| 177 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 常善 | 341226****173X | 皖K5U308 | 皖KDN9336 |
| 178 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄侠 | 340403****0654 | 皖A9R1C1 | 皖DF99097 |
| 179 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孙鹏 | 341322****0051 | 皖B76A80 | 皖DD57858 |
| 180 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孟凡领 | 342221****0513 | 皖LG7618 | 皖LG7618 |
| 181 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨晓松 | 340121****8511 | 皖A0CR18 | 皖AAX2070 |
| 182 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 崔磊 | 342221****0514 | 豫N5532R | 皖LZ6588 |
| 183 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李刚 | 340403****1670 | 皖AN67Q6 | 皖DD82022 |
| 184 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 许令安 | 340406****3614 | 皖DKC261 | 皖DQR366 |
| 185 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 廖陶原 | 340404****1036 | 皖A7H2A1 | 皖D15191 |
| 186 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李海红 | 370784****0541 | 鲁VH8K98 | 皖DD99337 |
皖公网安备 34040302000195号