关于2025年淮南市汽车报废更新购车补贴名单(第十六批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2025年安徽省汽车报废更新补贴实施细则〉等文件的通知》(皖商办流通函〔2025〕23号)工作要求,7月17日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(报废更新第十六批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局、市财政局五部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新补贴名单(报废更新第十六批)公示如下,见附件。
公示时间:7月18日至7月20日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2025年7月17日
| 2025年淮南市汽车报废更新补贴名单(第十六批) | ||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | |||
| 1 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 安学权 | 341126****0019 | 皖MD2227 | 皖MD2227 |
| 2 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨道伍 | 342422****2577 | 皖D78558 | 皖D78558 |
| 3 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘振利 | 370632****9119 | 鲁K8S376 | 鲁KA03G8 |
| 4 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈自强 | 340604****0239 | 皖FG1019 | 皖FG1019 |
| 5 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 钟六英 | 350824****5481 | 闽F5P762 | 闽F598P5 |
| 6 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 戴伟 | 340421****0254 | 皖DR1788 | 皖DD23678 |
| 7 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李忠之 | 340403****2612 | 皖D82656 | 皖DLY733 |
| 8 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李孝兰 | 340421****1021 | 皖DC8655 | 皖DC8655 |
| 9 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘续 | 340406****201X | 皖DW0053 | 皖D45842 |
| 10 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陆超 | 340402****0679 | 皖D51313 | 皖D51313 |
| 11 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王丽波 | 371081****1041 | 鲁K1Q185 | 鲁KP89N3 |
| 12 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 赵跃 | 340421****1239 | 皖D7N510 | 皖D7N510 |
| 13 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 艾林 | 321020****0350 | 苏MAV511 | 苏ML959V |
| 14 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李远利 | 340421****0031 | 皖DBM060 | 皖DD31880 |
| 15 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杜洪珍 | 370882****5525 | 皖DDA861 | 皖DN4556 |
| 16 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 谢民 | 340403****1477 | 皖DN1258 | 皖DWM058 |
| 17 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郝明溪 | 342222****123X | 皖L79N58 | 皖DD58288 |
| 18 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王学点 | 342130****6754 | 冀RAW482 | 皖DFN122 |
| 19 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈宝成 | 340121****0014 | 皖DF5311 | 皖DF5311 |
| 20 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 邓家荣 | 340406****1639 | 皖DEK546 | 皖DJ8040 |
| 21 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 曾强雷 | 340404****0216 | 鄂AB9X12 | 皖DD86979 |
| 22 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王成磊 | 340405****0839 | 皖DLJ202 | 皖DF11698 |
| 23 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 贾成祥 | 342422****1692 | 皖DWK309 | 皖DD80698 |
| 24 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李杨 | 340421****0834 | 皖DM2520 | 皖DD99101 |
| 25 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张运然 | 320322****7822 | 苏C6R9J0 | 皖DD89189 |
| 26 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱健 | 340421****2817 | 皖DP8017 | 皖DF38993 |
| 27 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 高振宁 | 372324****5315 | 苏U51V07 | 皖DD27557 |
| 28 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 武进志 | 340421****4614 | 皖AJZ711 | 皖DF26333 |
| 29 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 唐熙旺 | 341802****7838 | 皖P296N9 | 皖PF13696 |
| 30 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张素美 | 340321****0527 | 皖C5J342 | 皖CXG165 |
| 31 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱继业 | 342422****8072 | 皖N17F56 | 皖DD89667 |
| 32 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 金况 | 340404****0234 | 皖DC8326 | 皖DJP836 |
| 33 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李丹 | 341621****0213 | 皖SV888V | 皖SV888V |
| 34 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李胜利 | 340405****0750 | 皖DLZ008 | 皖DLZ008 |
| 35 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张宾 | 342221****4539 | 皖DZ8916 | 皖DZ8916 |
| 36 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘成林 | 340403****0411 | 皖DB6193 | 皖DB6193 |
| 37 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李瑞昭 | 340403****1833 | 皖D18146 | 皖D09682 |
| 38 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张迎军 | 340406****3214 | 皖D98237 | 皖D98237 |
| 39 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 鲁德鑫 | 340404****241X | 皖DHB899 | 皖DDA6088 |
| 40 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张国美 | 342422****0145 | 皖NG520B | 皖DD38218 |
| 41 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨宪彪 | 340404****2212 | 皖DD2973 | 皖DD22808 |
| 42 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄二龙 | 340406****3014 | 皖DDV039 | 皖DF93533 |
| 43 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 史延海 | 370781****3314 | 鲁G7HH72 | 皖DD32239 |
| 44 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘珍珍 | 340406****3463 | 皖DD67972 | 皖DD76600 |
| 45 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄振贵 | 340421****4222 | 皖DD1810 | 皖DF76661 |
| 46 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 章广怀 | 340404****1630 | 皖DL8132 | 皖DD55619 |
| 47 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘正礼 | 340421****2431 | 皖DQ2027 | 皖D97214 |
| 48 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 许义玲 | 340402****0042 | 皖DQH026 | 皖DZL956 |
| 49 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 常秀龙 | 340322****6812 | 皖CNU510 | 皖DTT350 |
| 50 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐孝陆 | 340121****253X | 皖DP1236 | 皖DD75277 |
| 51 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 黄希尧 | 340406****3031 | 皖DAL272 | 皖D08774 |
| 52 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘海 | 152822****6613 | 蒙CZB001 | 蒙LD55537 |
| 53 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程徐 | 340406****0035 | 皖DQJ393 | 皖DD83828 |
| 54 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 董俭 | 340406****2811 | 皖D67079 | 皖DF38800 |
| 55 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 许海波 | 340406****1416 | 皖DX1258 | 皖DF72998 |
| 56 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 戴璐璐 | 341122****4623 | 皖MB6668 | 皖DD89950 |
| 57 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘付新 | 342128****5312 | 皖K8M723 | 皖DF18366 |
| 58 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 葛格 | 340505****0425 | 皖EGC536 | 皖EGC536 |
| 59 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈建辉 | 340406****121X | 皖DU5548 | 皖DFA8998 |
| 60 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 苏赛 | 340406****1471 | 皖D66320 | 皖D75149 |
| 61 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 蒋丹丹 | 340421****3011 | 皖DXD673 | 皖D86004 |
| 62 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 占丽华 | 340421****0248 | 皖DLL962 | 皖DD21755 |
| 63 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王冰清 | 340405****0821 | 皖DGA902 | 皖DD58758 |
| 64 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张友书 | 340402****1419 | 皖DSS196 | 皖DF68861 |
| 65 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡开群 | 340402****0224 | 皖DXY766 | 皖DD52011 |
| 66 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王磊 | 340405****0213 | 皖DAJ127 | 皖DAJ127 |
| 67 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 段汉君 | 340302****1219 | 皖DVB295 | 皖DD21201 |
| 68 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 关广飞 | 340421****4939 | 沪C83210 | 皖DLE515 |
| 69 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孔超 | 340404****0257 | 皖D65025 | 皖D65025 |
| 70 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 梁峰 | 341227****1071 | 皖DJ3653 | 皖DJ3653 |
| 71 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马劲 | 340421****4032 | 皖DCU388 | 皖DD85785 |
| 72 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 邹德梅 | 340121****1623 | 皖DL9P99 | 皖DF87775 |
| 73 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 武保礼 | 340421****1815 | 皖DD2767 | 皖DD2767 |
| 74 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘中贵 | 340421****2468 | 皖DKX732 | 皖DD83373 |
| 75 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王克明 | 340406****3838 | 皖DBQ391 | 皖DV8824 |
| 76 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 宋亚亚 | 340421****4268 | 皖DEG305 | 皖DD99059 |
| 77 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张国亮 | 342422****8451 | 皖DG166L | 皖D31234 |
| 78 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨秀芝 | 340406****3502 | 皖DK2829 | 皖DD72889 |
| 79 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 金树炎 | 340403****1213 | 皖D58EB2 | 皖DD98155 |
| 80 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 唐政 | 340402****0417 | 苏EN68U6 | 皖DD59883 |
| 81 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 姚辉 | 340404****2412 | 皖DN5335 | 皖DZW277 |
| 82 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄亮亮 | 340406****3070 | 皖DC2180 | 皖DF15878 |
| 83 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张中田 | 340403****1452 | 皖AY192Z | 皖DD06986 |
| 84 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡玲玲 | 340403****1640 | 皖DP0079 | 皖DD09622 |
| 85 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡庆永 | 340402****1211 | 皖DQJ138 | 皖DY3886 |
| 86 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 方明辉 | 340402****1013 | 皖D00453 | 皖D00453 |
| 87 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 于衡 | 340403****2626 | 皖D25729 | 皖DD96876 |
| 88 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张信秀 | 340404****0262 | 皖DSP525 | 皖DD72220 |
| 89 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡多用 | 340421****3811 | 皖D7P156 | 皖DDA7777 |
| 90 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王云娜 | 340402****0023 | 皖DZM110 | 皖DD98525 |
| 91 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 赵勇 | 340603****0812 | 皖FH4848 | 皖DD50506 |
| 92 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李国齐 | 340402****0410 | 皖DP1991 | 皖DP1991 |
| 93 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李学志 | 340421****0032 | 皖DXZ066 | 皖DLQ289 |
| 94 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 董长丰 | 340406****1619 | 皖DXF832 | 皖DD96918 |
| 95 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 周庆红 | 340402****1025 | 皖DCS717 | 皖DD91511 |
| 96 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王志虎 | 340405****0812 | 皖DM1651 | 皖DY8677 |
| 97 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 裴国帅 | 340402****1216 | 皖DDP699 | 皖DD59222 |
| 98 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李倩 | 340404****0022 | 皖D80241 | 皖DD88225 |
| 99 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 许亚楠 | 340406****3820 | 皖DUM000 | 皖DD77658 |
| 100 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨敏 | 340702****1046 | 皖DL2010 | 皖D21409 |
| 101 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 薛娟 | 340404****1246 | 皖DH8678 | 皖DH8678 |
| 102 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 凡德全 | 340421****1033 | 皖DXU863 | 皖DD98844 |
| 103 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 桂涛 | 340421****1217 | 皖DQT251 | 皖DD60210 |
| 104 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李洋洋 | 341227****7636 | 皖S44AE4 | 皖DF00578 |
| 105 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 贾浩 | 320303****0019 | 苏CRH552 | 皖DDC5099 |
| 106 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 庞德安 | 340121****2517 | 皖DV0918 | 皖DF89929 |
| 107 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 尹义军 | 340402****0019 | 皖DHM520 | 皖DD62798 |
| 108 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴元 | 340403****121X | 皖D58569 | 皖DD96913 |
| 109 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 姚军 | 340402****065X | 苏AYY886 | 皖DD87886 |
| 110 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴传政 | 340121****8854 | 皖KB7X12 | 皖DD69928 |
| 111 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 柴成艳 | 340402****0621 | 皖DND817 | 皖DD65265 |
| 112 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王忠新 | 340406****3232 | 皖DB2341 | 皖DB2341 |
| 113 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐修宏 | 342422****3294 | 皖DHR030 | 皖DF58765 |
| 114 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 鲍广婷 | 342422****8566 | 皖DK4542 | 皖DFJ898 |
| 115 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 牛宜超 | 340421****3878 | 皖DP6798 | 皖DF93995 |
| 116 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 何本新 | 340421****0814 | 皖DLE910 | 皖DD57770 |
| 117 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王校生 | 342823****6518 | 皖DXS588 | 皖DXS588 |
| 118 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陆仲跃 | 340421****4439 | 皖DAA799 | 皖DAA799 |
| 119 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 苏涛 | 340421****3413 | 皖DZ1877 | 皖DD90993 |
| 120 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 潘少兵 | 340402****0411 | 皖DNX725 | 皖D99534 |
| 121 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王明龙 | 342422****0218 | 皖AWP326 | 皖DDQ326 |
| 122 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 尹飞 | 341281****2810 | 皖SY8Z88 | 皖DD52818 |
| 123 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张维柱 | 340421****0658 | 皖DPZ777 | 皖DDA5777 |
| 124 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郭同银 | 340403****2410 | 皖DGQ679 | 皖DD27266 |
| 125 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 何昌建 | 321025****223X | 苏MKV518 | 皖DD37222 |
| 126 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 汪红花 | 340321****7363 | 皖DZK037 | 皖DZ2920 |
| 127 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 赵东 | 342422****0811 | 皖DHT500 | 皖DHT500 |
| 128 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马红 | 340403****2660 | 皖DM999H | 皖DD76758 |
| 129 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郑升 | 340121****8856 | 皖DHB953 | 皖DD58879 |
| 130 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘甜甜 | 340402****1422 | 皖DXT772 | 皖DF78880 |
| 131 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马应 | 340421****4030 | 皖DHE216 | 皖DD70608 |
| 132 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱文喜 | 340421****343X | 皖DJP766 | 皖DXF661 |
| 133 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱龙 | 321324****3611 | 苏N830HE | 苏NJ693Y |
| 134 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐沛燕 | 340421****5674 | 皖DY9918 | 皖DD61808 |
| 135 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨传秀 | 340421****5825 | 皖DLV897 | 皖DKF982 |
| 136 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王根根 | 340421****461X | 皖DU3460 | 皖DDA6363 |
| 137 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 苏国群 | 340405****0213 | 皖D61EB5 | 皖D10548 |
| 138 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 侯孝全 | 340402****0217 | 皖D97051 | 皖DF26099 |
| 139 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 宋艳 | 320721****2026 | 苏GDN1765 | 皖DD25565 |
| 140 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 高勤旭 | 340421****2034 | 皖DBV011 | 皖DH6540 |
| 141 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙跃 | 340421****0619 | 皖DRP775 | 皖D08784 |
| 142 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 廖军柱 | 340403****2478 | 皖DXZ958 | 皖DXZ958 |
| 143 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 潘成利 | 340403****1421 | 皖D53EG5 | 皖DV9716 |
| 144 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 龙如娟 | 342422****2328 | 皖DXL202 | 皖DD72221 |
| 145 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李彦栋 | 340402****001X | 皖D09074 | 皖DD81916 |
| 146 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 褚连英 | 340405****0421 | 皖DLL148 | 皖D76458 |
| 147 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱伟 | 342422****8651 | 皖D60567 | 皖DD25880 |
| 148 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 付莉 | 342422****1288 | 皖DH0235 | 皖DBG016 |
| 149 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张廷林 | 340421****5839 | 皖DK9761 | 皖DDC5553 |
| 150 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘泓昊 | 340421****001X | 皖DE6396 | 皖DD77268 |
| 151 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郑晓宇 | 340121****883X | 皖DZF350 | 皖DD71330 |
| 152 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李红梅 | 340421****1025 | 皖DKU679 | 皖DD95557 |
| 153 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马记 | 340421****4191 | 皖DRG581 | 皖DD71521 |
| 154 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 谷德刚 | 340402****0019 | 皖DH0898 | 皖DF86118 |
| 155 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 谢泽胜 | 340404****2412 | 皖D29471 | 皖DD97787 |
| 156 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐兰发 | 341223****3716 | 皖AC1932 | 皖DD66614 |
| 157 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李迷 | 340421****5631 | 苏E32BM7 | 皖D22254 |
| 158 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 翟天辉 | 342124****1431 | 皖A8D391 | 皖DD99728 |
| 159 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王洪昭 | 220111****0815 | 吉A0A247 | 皖DJH595 |
皖公网安备 34040302000195号