关于2025年淮南市汽车报废更新购车补贴名单(第十五批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2025年安徽省汽车报废更新补贴实施细则〉等文件的通知》(皖商办流通函〔2025〕23号)工作要求,7月10日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(报废更新第十五批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局、市财政局五部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新补贴名单(报废更新第十五批)公示如下,见附件。
公示时间:7月11日至7月13日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2025年7月10日
| 2025年淮南市汽车报废更新补贴名单(第十五批) | ||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | |||
| 1 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李家清 | 340321****1526 | 皖CJU179 | 皖C25384 |
| 2 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈文文 | 340311****0820 | 皖CSM010 | 皖CS7591 |
| 3 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张健 | 340322****7855 | 皖C9W839 | 皖CWX092 |
| 4 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱祝 | 341125****6518 | 皖MPN661 | 皖M0Z656 |
| 5 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘志奇 | 352601****4017 | 闽F0H800 | 闽FDC2933 |
| 6 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨军军 | 340405****0617 | 皖DY2005 | 皖DD99695 |
| 7 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李军 | 341122****3613 | 皖DWZ733 | 皖D51344 |
| 8 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 周尔春 | 342422****1776 | 皖NRR168 | 皖DF99569 |
| 9 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱俊领 | 340421****1011 | 皖DV7188 | 皖DHL633 |
| 10 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 蒋方从 | 372926****333X | 皖DU0503 | 皖DHS658 |
| 11 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱俊功 | 340403****0011 | 皖DG8166 | 皖DFR868 |
| 12 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李孔顺 | 340121****2519 | 皖DRH389 | 皖D39974 |
| 13 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 程晋米 | 340406****0046 | 皖D86985 | 皖D86985 |
| 14 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 蒋年坤 | 340402****1212 | 皖DP5191 | 皖DP5191 |
| 15 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李方方 | 340406****3049 | 皖DLF086 | 皖D46640 |
| 16 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张磊 | 340405****0013 | 皖DL6508 | 皖DQZ258 |
| 17 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴英祥 | 340121****281X | 皖DS1207 | 皖DD58869 |
| 18 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 花丹 | 340421****2411 | 皖DJ5085 | 皖DJ5085 |
| 19 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李红艳 | 340406****1624 | 皖DDZ358 | 皖DD50816 |
| 20 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱家广 | 340421****5818 | 皖DLZ935 | 皖D56954 |
| 21 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘明帅 | 340405****1414 | 皖DLC323 | 皖DD11589 |
| 22 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱修龙 | 340406****3490 | 皖DXJ870 | 皖DYP980 |
| 23 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈建军 | 340421****2457 | 皖DQ7359 | 皖DD99296 |
| 24 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 柏莲 | 340405****0824 | 皖DYP399 | 皖DD36520 |
| 25 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 吴培培 | 340321****7972 | 皖AK601M | 皖DGK311 |
| 26 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 谷军政 | 340321****7957 | 皖CK5136 | 皖DGA183 |
| 27 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 欧成浩 | 342422****0539 | 皖DR1936 | 皖DD89681 |
| 28 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱家武 | 340121****2859 | 皖DH8389 | 皖DH8894 |
| 29 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈长孝 | 340406****2812 | 皖DXU876 | 皖DD90789 |
| 30 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马霞 | 340404****0243 | 皖DX992F | 皖DF85508 |
| 31 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李青春 | 342422****7572 | 皖AB084U | 皖DKV963 |
| 32 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程国 | 342422****0497 | 皖D11DC8 | 皖DD65685 |
| 33 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 郑雪梅 | 340403****1420 | 皖DMM117 | 皖DMM117 |
| 34 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 葛卉 | 342422****0141 | 皖DNG180 | 皖DD50789 |
| 35 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 邹晓冉 | 340121****2840 | 皖D96586 | 皖DD80336 |
| 36 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 赵军 | 370683****7939 | 皖DWZ721 | 皖DDA2211 |
| 37 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李娜娜 | 340405****0422 | 皖DZ1027 | 皖DF33393 |
| 38 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄桦 | 321020****0327 | 苏MAN090 | 皖DD37006 |
| 39 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 江涛 | 342422****143X | 皖D95CD2 | 皖D95CD2 |
| 40 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张德朋 | 341227****7070 | 皖DZL105 | 皖DZL105 |
| 41 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 方玲 | 340402****0029 | 皖DW5028 | 皖DFE052 |
| 42 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 修芮 | 340405****0622 | 皖DUR885 | 皖DUR885 |
| 43 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 廖鑫 | 340403****2456 | 皖DY0365 | 皖D33482 |
| 44 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 韩建兵 | 340403****2414 | 皖D93188 | 皖D93188 |
| 45 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王洪燕 | 340421****5845 | 苏A3XN19 | 皖DD56816 |
| 46 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐建汭 | 340421****4019 | 皖DD00907 | 皖DD21669 |
| 47 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙悦 | 321324****3886 | 苏N691L9 | 苏NY325T |
| 48 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 谢勺芝 | 340404****0825 | 皖DVD717 | 皖DF63898 |
| 49 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 汤利国 | 320382****0779 | 苏CDF7567 | 皖DD06006 |
| 50 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 郝宏斌 | 152823****0511 | 蒙K184L5 | 蒙LD68181 |
| 51 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王安年 | 320826****6218 | 苏HDD3336 | 皖DD88687 |
| 52 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王伟 | 340403****1436 | 皖A9VN59 | 皖DDA5989 |
| 53 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程亚楠 | 340406****0042 | 皖DGN235 | 皖DD61336 |
| 54 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王小闯 | 340104****1530 | 皖D69987 | 皖D69987 |
| 55 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 徐耀 | 340421****5817 | 皖DDT729 | 皖DLW512 |
| 56 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡勇 | 340404****2239 | 皖DUK523 | 皖DF60700 |
| 57 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐宝 | 340404****1619 | 皖DLB517 | 皖DF22213 |
| 58 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马爱民 | 340402****0030 | 皖DLN235 | 皖DD87090 |
| 59 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 姚守伟 | 340403****0435 | 皖DZK228 | 皖DD33655 |
| 60 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 方运祥 | 342422****0136 | 皖AC0E09 | 皖DD23988 |
| 61 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘新杰 | 340604****2211 | 皖FF7B77 | 皖DD69779 |
| 62 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 唐井章 | 340421****1212 | 皖DAA929 | 皖DAA929 |
| 63 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 汪洋 | 410422****0023 | 皖CQK866 | 皖DYY082 |
| 64 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡亮 | 340406****1614 | 皖DTM171 | 皖D03254 |
| 65 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孙秀华 | 340402****0429 | 皖DRQ262 | 皖DD28185 |
| 66 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 荣向西 | 340402****0412 | 皖D33DA5 | 皖D33DA5 |
| 67 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱彬杰 | 340406****3425 | 皖DJ1297 | 皖DF93166 |
| 68 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张军 | 340404****0219 | 皖DB2831 | 皖DQX810 |
| 69 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张文洁 | 340404****2623 | 苏U70M79 | 皖DD91976 |
| 70 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 俞康春 | 341125****5432 | 浙B8S1U8 | 皖DD23750 |
| 71 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 石洪洋 | 340421****3814 | 皖DD8388 | 皖DD8388 |
| 72 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 方昌盛 | 340402****101X | 皖DN0512 | 皖DF55850 |
| 73 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘建军 | 340405****0230 | 皖DDY790 | 皖DHB616 |
| 74 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 赵雪勤 | 341621****1325 | 皖A979JE | 皖DD97650 |
| 75 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张燕 | 340406****2069 | 皖DFP099 | 皖DD79299 |
| 76 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王保平 | 340421****4633 | 皖D61193 | 皖DW1287 |
| 77 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈一平 | 342422****1566 | 皖D68070 | 皖DZ3344 |
| 78 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱长德 | 342422****8652 | 皖DK5819 | 皖DD69859 |
| 79 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘光辉 | 340403****1835 | 皖D16969 | 皖D16969 |
| 80 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孙健 | 342224****0637 | 皖DMW929 | 皖DF89798 |
| 81 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马越 | 340321****149X | 皖CP2871 | 皖CD05229 |
| 82 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈贺 | 340406****3654 | 皖D24740 | 皖DD03939 |
| 83 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 盛朱君 | 340421****0839 | 皖DC2621 | 皖DD75757 |
| 84 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 常涛 | 340421****2437 | 皖DCH130 | 皖DCH130 |
| 85 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 翟弘扬 | 341223****1318 | 皖AE47J5 | 皖DD98322 |
| 86 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱克成 | 340403****0419 | 皖DW3522 | 皖DD19723 |
| 87 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙家强 | 340403****0017 | 皖DZM687 | 皖DNS776 |
| 88 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马允池 | 340402****0419 | 皖DZ9399 | 皖DD99796 |
| 89 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 胡益昌 | 341225****6032 | 鲁F8SM03 | 皖DD26885 |
| 90 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 秦世丹 | 341126****2527 | 沪AG10356 | 皖DF28299 |
| 91 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李宝龙 | 370825****4818 | 鲁H1V389 | 皖DMK598 |
| 92 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 曹学军 | 340421****3853 | 皖DCR940 | 皖DBS001 |
| 93 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陶福建 | 340406****1211 | 皖DME137 | 皖DD89658 |
| 94 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陶福双 | 340406****121X | 皖DN9627 | 皖DD38900 |
| 95 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张秀绣 | 340405****0040 | 皖DUX001 | 皖DKG909 |
| 96 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 于恒芝 | 340405****0221 | 皖DUV612 | 皖D18246 |
| 97 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 金保银 | 340421****6019 | 皖DJK889 | 皖DD67870 |
| 98 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 常维彬 | 340402****0036 | 皖DCZ107 | 皖D17598 |
| 99 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李恩 | 342422****2314 | 皖NL6N66 | 皖DLV936 |
| 100 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陆旭 | 340406****3011 | 皖DX2613 | 皖DKZ618 |
| 101 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 桑恩凯 | 340404****1610 | 皖DUK231 | 皖DF22226 |
| 102 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 岳亚 | 340421****1218 | 皖DC0989 | 皖DD69987 |
| 103 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王永虎 | 340421****0616 | 皖D59941 | 皖DD55807 |
| 104 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王勇 | 340406****1614 | 皖DQ7383 | 皖DD88620 |
| 105 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张志杰 | 341623****6417 | 皖DKA297 | 皖DD86568 |
| 106 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘祥明 | 342422****1695 | 皖NQ6W66 | 皖DFC848 |
| 107 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王东 | 340405****1030 | 皖DR6535 | 皖DD85755 |
| 108 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 屯来娥 | 320322****5669 | 苏CJR993 | 皖DD28933 |
| 109 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王振 | 340321****4694 | 皖CJ1618 | 皖CD81308 |
| 110 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 周琴 | 340403****0428 | 皖DXL365 | 皖DD25991 |
| 111 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程家兴 | 340406****001X | 皖DWS973 | 皖DD85077 |
| 112 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 程东余 | 342422****3634 | 浙BRF836 | 皖DM5018 |
| 113 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱沛国 | 340404****2215 | 皖D98180 | 皖DDA7007 |
| 114 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 沈浩 | 340321****0516 | 皖CU2532 | 皖CD65180 |
| 115 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 童素娟 | 342422****328X | 皖DQ3320 | 皖DD31777 |
| 116 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 邵瑞云 | 340406****3627 | 皖DVC361 | 皖DD61160 |
| 117 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 高志侃 | 340421****2032 | 皖DTC350 | 皖DD58388 |
| 118 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 曹文传 | 340406****0837 | 皖DW0978 | 皖DEN956 |
| 119 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨志春 | 340406****1660 | 皖DW0812 | 皖DD68567 |
| 120 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李修河 | 340421****5612 | 赣G1F007 | 皖DTR719 |
| 121 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李曼 | 341281****0329 | 皖SL6M50 | 皖DD71180 |
| 122 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王峰 | 340405****001X | 皖DKV835 | 皖DKV835 |
| 123 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴迪 | 340421****0012 | 皖DW7832 | 皖DF72233 |
| 124 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨桂花 | 500233****9540 | 皖DGR656 | 皖DD70022 |
| 125 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张文文 | 340421****0914 | 苏AU83N0 | 皖DD29997 |
| 126 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王显林 | 341281****2052 | 皖DB7558 | 皖DF58896 |
| 127 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王明明 | 340421****0619 | 皖DW9878 | 皖DW9878 |
| 128 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张帆 | 340402****021X | 皖DED332 | 皖DJV090 |
| 129 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 徐东升 | 340121****2517 | 皖D69189 | 皖D69189 |
| 130 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈秀法 | 341126****321X | 皖A7HF63 | 皖CJG118 |
| 131 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张雪辉 | 340121****1611 | 皖DJ6945 | 皖DD90050 |
| 132 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孙自国 | 340404****0472 | 皖DYB099 | 皖DD56882 |
| 133 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 庞苗苗 | 342422****1086 | 皖DAE356 | 皖DD89872 |
| 134 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 许发军 | 340404****1036 | 皖DK8936 | 皖DQT388 |
| 135 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程伟 | 340406****0011 | 皖DH7859 | 皖DD88331 |
| 136 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李云诚 | 340406****3417 | 皖DRN535 | 皖DV1313 |
| 137 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱传秀 | 340404****002X | 皖DD00281 | 皖DD56657 |
| 138 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 曲乃君 | 340403****1610 | 皖DF6239 | 皖DF6239 |
| 139 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 洪祖兵 | 340121****8810 | 皖A7B026 | 皖DD36399 |
| 140 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 肖怀平 | 342523****7314 | 苏D1N29Q | 皖DD81319 |
| 141 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 马超 | 340421****3434 | 皖DD8841 | 皖DU8931 |
| 142 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 辛永生 | 340403****2813 | 皖AZ7510 | 皖D17874 |
| 143 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孔令保 | 340406****3633 | 苏N631YV | 皖D04566 |
| 144 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 宋青霞 | 142723****0223 | 晋MQE506 | 皖DDA0700 |
| 145 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 何有林 | 152801****3911 | 蒙LAV750 | 蒙LD69668 |
| 146 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王军超 | 370481****6450 | 鲁D590DX | 皖DDA9599 |
| 147 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张帅 | 152801****6512 | 蒙LFU263 | 蒙LD13300 |
| 148 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 巴图 | 152801****0650 | 蒙L73H07 | 蒙LD18870 |
| 149 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杜军 | 152801****5429 | 蒙LWY900 | 蒙LD65111 |
| 150 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张三保 | 152801****5036 | 蒙LAQ638 | 蒙LD56569 |
| 151 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄奇林 | 430682****5318 | 湘FAY197 | 皖DD67892 |
皖公网安备 34040302000195号