关于2025年淮南市汽车置换更新购车补贴名单(第十批)的公示
按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2025年安徽省汽车报废更新补贴实施细则〉等文件的通知》(皖商办流通函〔2025〕23号)工作要求,经消费者自主申报,市商务局、市公安局、市税务局审核,现将淮南市2025年汽车置换更新购车拟补贴名单(第十批)公示如下,见附件。
公示时间:5月17日至5月19日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2025年5月16日
| 2025年淮南市汽车置换更新购车补贴名单(第十批) | |||||
| 序号 | 申请金额 | 姓名 | 身份证号 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 |
| 1 | 10000 | 刘园园 | 340421****546X | 皖DLY803 | 皖DD92868 |
| 2 | 10000 | 李亚飞 | 342130****7653 | 皖SP1956 | 皖SAP556 |
| 3 | 13000 | 曹维国 | 340402****0218 | 皖DC0863 | 皖DC0863 |
| 4 | 13000 | 吴军涛 | 340121****8853 | 皖DF8003 | 皖DF8003 |
| 5 | 12000 | 何江涛 | 340404****2210 | 皖CCN181 | 皖DD89222 |
| 6 | 10000 | 岳文永 | 340421****2012 | 皖DK1366 | 皖DK1366 |
| 7 | 12000 | 武孝印 | 340404****0412 | 皖DTU603 | 皖DD56996 |
| 8 | 10000 | 王来燕 | 340121****8808 | 皖DBP100 | 皖D53124 |
| 9 | 10000 | 彭昊 | 340421****1210 | 浙G6J0A0 | 皖DZH355 |
| 10 | 12000 | 庞冬冬 | 340121****257X | 苏D12P96 | 皖DD81688 |
| 11 | 12000 | 刘登峰 | 340405****0016 | 皖DXU211 | 皖DD92277 |
| 12 | 10000 | 陈瑞凯 | 340403****1416 | 皖D86326 | 皖D86326 |
| 13 | 10000 | 周健 | 340603****0617 | 皖A8Z591 | 皖FM9W69 |
| 14 | 15000 | 秦海付 | 340403****0419 | 皖DMF262 | 皖DF72576 |
| 15 | 12000 | 丁大永 | 342422****0996 | 皖NVP989 | 皖DF77577 |
| 16 | 10000 | 米瑶 | 340403****0824 | 皖DYL658 | 皖DD88019 |
| 17 | 13000 | 姜妍 | 340406****3020 | 皖DDV856 | 皖DWD881 |
| 18 | 13000 | 苏峰 | 340421****0216 | 皖DS818L | 皖DS818L |
| 19 | 12000 | 黄敏 | 320311****1595 | 皖DNF372 | 皖DDC9566 |
| 20 | 13000 | 刘沙沙 | 340321****500X | 皖DHL117 | 皖DHL117 |
| 21 | 13000 | 孙晓东 | 340403****2651 | 皖DZ929Z | 皖DZ929Z |
| 22 | 10000 | 张婷 | 340405****1625 | 皖DUD632 | 皖DZT189 |
| 23 | 10000 | 梁贝贝 | 340303****0422 | 皖CPK129 | 皖CPK129 |
| 24 | 12000 | 田兰兰 | 340402****1226 | 皖DTL317 | 皖DD87665 |
| 25 | 10000 | 赵滋亿 | 340403****2614 | 皖DFU988 | 皖DLV181 |
| 26 | 13000 | 方俊标 | 340402****1038 | 皖DUD805 | 皖DL3567 |
| 27 | 13000 | 刘珍雨 | 340322****7824 | 皖CBK271 | 皖DPF838 |
| 28 | 10000 | 李森 | 342401****081X | 皖D80482 | 皖D80482 |
| 29 | 10000 | 汤乐 | 340403****1826 | 皖D13317 | 皖D13317 |
| 30 | 10000 | 宫昌利 | 340402****1213 | 皖D56878 | 皖D56878 |
| 31 | 10000 | 王辉 | 340421****3814 | 苏UTS926 | 皖DZ0676 |
| 32 | 10000 | 王锋 | 340802****0455 | 皖HL1677 | 皖HL1677 |
| 33 | 8000 | 万传明 | 340421****241X | 皖DMM307 | 皖DMM307 |
| 34 | 10000 | 金娣 | 340405****1427 | 皖DD62662 | 皖DD62662 |
| 35 | 10000 | 刘杰 | 340403****0615 | 皖DM717M | 皖DM717M |
| 36 | 13000 | 石亮 | 340403****043X | 皖DY8353 | 皖DPK618 |
| 37 | 12000 | 林成才 | 342201****9017 | 皖FLT268 | 皖DF65959 |
| 38 | 12000 | 陈兆祥 | 340402****123X | 皖A298EP | 皖DD18060 |
| 39 | 10000 | 郭扬扬 | 340421****4653 | 皖DK8728 | 皖DD78759 |
| 40 | 10000 | 高广平 | 340403****1612 | 皖DPP367 | 皖DGT680 |
| 41 | 10000 | 王如喜 | 340405****0237 | 皖DAK527 | 皖D41045 |
| 42 | 8000 | 王维峰 | 340421****4036 | 皖D81138 | 皖D89429 |
| 43 | 10000 | 高兵 | 342422****0299 | 皖A836AT | 皖D41605 |
| 44 | 13000 | 李影 | 341622****2314 | 皖DBF973 | 皖DQ0881 |
| 45 | 13000 | 刘士培 | 340421****5822 | 皖DHY672 | 皖DEL898 |
| 46 | 10000 | 陈晨 | 340403****0016 | 皖DSR165 | 皖D77374 |
| 47 | 10000 | 段佳佳 | 340406****0038 | 皖DQ2125 | 皖D68114 |
| 48 | 10000 | 王臣 | 340621****4014 | 苏AU8H09 | 皖FDB8858 |
| 49 | 8000 | 沈恒宋 | 340402****0452 | 皖D96019 | 皖D96019 |
| 50 | 10000 | 郑克伟 | 340421****5414 | 皖DU3065 | 皖DD60069 |
| 51 | 12000 | 陈哑男 | 340404****0432 | 皖DG5812 | 皖DD88695 |
| 52 | 13000 | 梁昌成 | 340421****3832 | 皖DW6011 | 皖D06684 |
| 53 | 10000 | 钱润 | 340403****1421 | 皖DD08256 | 皖DD66755 |
| 54 | 8000 | 周进生 | 342422****2074 | 皖DUZ988 | 皖DUZ988 |
| 55 | 13000 | 朱金蓉 | 340121****2504 | 皖DGT813 | 皖DLY258 |
| 56 | 12000 | 李军 | 340323****4712 | 皖CLQ053 | 皖CD37317 |
| 57 | 15000 | 吴延仓 | 340621****3690 | 皖FWW996 | 皖DF29858 |
| 58 | 13000 | 常开强 | 340421****2115 | 皖DHL872 | 皖D73584 |
| 59 | 10000 | 肖涛 | 342601****0631 | 皖DH8182 | 皖DDA8181 |
| 60 | 10000 | 汪峰 | 342422****1431 | 皖N3K110 | 皖DF3528 |
| 61 | 10000 | 张平 | 342422****0156 | 皖NZH299 | 皖DZJ869 |
| 62 | 13000 | 高勤刚 | 340421****2031 | 皖DG118S | 皖DBU158 |
| 63 | 13000 | 肖正文 | 342601****3310 | 皖DD188W | 皖D70850 |
| 64 | 10000 | 苏多福 | 340406****1411 | 皖DQY622 | 皖D05524 |
| 65 | 10000 | 孙梁 | 340404****065X | 皖DBP695 | 皖DKT986 |
| 66 | 10000 | 胡同勤 | 340403****0820 | 皖DF0680 | 皖DF0680 |
| 67 | 8000 | 蒋理 | 340402****0415 | 皖DJL228 | 皖DJL228 |
| 68 | 8000 | 王文送 | 340402****1410 | 皖D98887 | 皖D98887 |
| 69 | 8000 | 段述娟 | 340406****0027 | 皖D20973 | 皖D20973 |
| 70 | 8000 | 陈燕 | 340121****2200 | 皖A256FC | 皖DUU185 |
| 71 | 12000 | 郝承 | 320303****4934 | 苏CG530Q | 苏CFU5306 |
| 72 | 12000 | 周修健 | 340405****0239 | 皖DDN073 | 皖DF98666 |
| 73 | 10000 | 蒋兵 | 340421****1017 | 皖A9YP11 | 皖DD99949 |
| 74 | 10000 | 王景 | 340406****2252 | 皖DNC885 | 皖DQ5311 |
| 75 | 10000 | 顾先进 | 340404****0415 | 皖DZM305 | 皖DZM305 |
| 76 | 12000 | 霍绪杰 | 320722****0195 | 苏GA000N | 皖DD31234 |
| 77 | 8000 | 孙莹莹 | 340406****3488 | 皖DMT315 | 皖DUK288 |
| 78 | 10000 | 梅松 | 320311****4320 | 苏CD68288 | 皖DF83778 |
| 79 | 10000 | 李明 | 340403****1630 | 皖DLM392 | 皖DKB677 |
| 80 | 10000 | 尹小丽 | 340403****2220 | 皖DD03385 | 皖DD03385 |
| 81 | 12000 | 杨明枝 | 370784****0578 | 鲁V572P3 | 皖SF67893 |
| 82 | 13000 | 朱小梅 | 340621****6924 | 皖DY7971 | 皖DY7971 |
| 83 | 10000 | 郑义荣 | 340121****8862 | 皖DY918R | 皖DD55869 |
| 84 | 10000 | 马计 | 340421****0011 | 皖DA7973 | 皖DD66758 |
| 85 | 10000 | 毕旭光 | 320721****561X | 苏G063PL | 皖DD71866 |
| 86 | 12000 | 程芳芳 | 340121****280X | 皖DD09606 | 皖DD67867 |
| 87 | 12000 | 庞运 | 340121****283X | 皖DPY678 | 皖DF81858 |
| 88 | 12000 | 陶金华 | 340404****0034 | 皖A171EA | 皖DF72668 |
| 89 | 8000 | 刘颂林 | 340405****1013 | 皖DN9583 | 皖DN9583 |
| 90 | 10000 | 刘君 | 340406****3023 | 皖DLK618 | 皖DLK618 |
| 91 | 10000 | 许友燕 | 340404****0821 | 皖AD2Y01 | 皖DDC0606 |
| 92 | 10000 | 宋晶晶 | 340405****0220 | 皖D88DD7 | 皖D88DD7 |
| 93 | 12000 | 许成 | 340402****0059 | 皖DVN851 | 皖DD75518 |
| 94 | 12000 | 李方银 | 340406****3416 | 皖DAM205 | 皖DF22232 |
| 95 | 10000 | 卢伟 | 340406****3672 | 皖A1ZF51 | 皖DD62345 |
| 96 | 12000 | 刘杰 | 340121****1638 | 皖DEY007 | 皖DF50707 |
| 97 | 12000 | 任祥松 | 340421****1053 | 皖DNN950 | 皖DD35866 |
| 98 | 12000 | 谷金刚 | 340402****0018 | 皖D42383 | 皖DF51868 |
| 99 | 12000 | 胡涛 | 340421****0215 | 皖DF1088 | 皖DF85288 |
| 100 | 10000 | 陈慧 | 340421****5442 | 皖DHU997 | 皖DD05152 |
| 101 | 15000 | 阚峰 | 340405****0299 | 皖DBC337 | 皖DF98860 |
| 102 | 12000 | 韩露露 | 320321****4633 | 皖DDN503 | 皖DD54322 |
| 103 | 8000 | 陈菊 | 340406****3649 | 皖DCJ291 | 皖DUX100 |
| 104 | 12000 | 陈梦 | 340402****1422 | 皖DCM463 | 皖DD90079 |
| 105 | 8000 | 武静秀 | 340421****4628 | 皖DWZ372 | 皖DMT677 |
| 106 | 12000 | 陈毳 | 340421****2414 | 皖DTB968 | 皖DF96966 |
| 107 | 13000 | 景彩云 | 340121****884X | 皖DXB733 | 皖DU3380 |
| 108 | 10000 | 李英 | 340403****1449 | 皖DCW093 | 皖DD83332 |
| 109 | 12000 | 王惠 | 340402****1229 | 皖DM025C | 皖DF50789 |
| 110 | 8000 | 纪树伟 | 340421****4037 | 皖DN9522 | 皖DN9522 |
| 111 | 10000 | 隗正超 | 340404****0237 | 皖AWZ847 | 皖D41592 |
| 112 | 12000 | 张学平 | 340405****0463 | 皖DY626Z | 皖DD87880 |
| 113 | 12000 | 庞士保 | 340121****2512 | 皖DMS503 | 皖DD38388 |
| 114 | 10000 | 徐春华 | 332528****3619 | 浙K8962P | 皖DD67377 |
| 115 | 10000 | 方静 | 340404****0643 | 皖DGJ018 | 皖DGJ018 |
| 116 | 13000 | 方超 | 340405****0438 | 皖DFY999 | 皖DFY999 |
| 117 | 8000 | 岳粹贺 | 340421****241X | 皖DYZ598 | 皖DZ8120 |
| 118 | 10000 | 陈雪 | 340421****0628 | 皖DD06735 | 皖DD07897 |
| 119 | 8000 | 朱龙 | 340121****283X | 皖D58DD7 | 皖D580D7 |
| 120 | 13000 | 辛郎郎 | 340421****1217 | 皖DB3553 | 皖DB3553 |
| 121 | 8000 | 朱编编 | 340602****2640 | 皖FD3595 | 皖FD3595 |
| 122 | 10000 | 孙敦龙 | 340402****0415 | 皖DV688V | 皖DXX777 |
| 123 | 8000 | 梁辉 | 340621****0119 | 皖F73894 | 皖FN5X58 |
| 124 | 8000 | 韩士奎 | 340421****2415 | 皖DY8821 | 皖DY8821 |
| 125 | 13000 | 平勇 | 340403****1458 | 皖DB2207 | 皖DB2207 |
| 126 | 10000 | 田传柱 | 340406****3418 | 皖D66086 | 皖D66086 |
| 127 | 8000 | 张茂光 | 341126****639X | 皖M7V613 | 皖M39503 |
| 128 | 10000 | 张娅如 | 340403****1820 | 皖D32456 | 皖DD65676 |
| 129 | 10000 | 孙超 | 340404****2630 | 皖DBC039 | 皖DD39668 |
| 130 | 13000 | 陈玲 | 340406****202X | 皖A8YX32 | 皖DDN133 |
| 131 | 13000 | 朱瑾 | 340404****0666 | 皖DL903Y | 皖DL903Y |
| 132 | 8000 | 苏正松 | 340406****1415 | 皖D48998 | 皖D48998 |
| 133 | 10000 | 李鹏超 | 132425****2851 | 冀F260DW | 冀FW9M55 |
| 134 | 12000 | 费玉凤 | 340406****0020 | 皖DRR610 | 皖DF89198 |
| 135 | 10000 | 杨磊 | 340404****0418 | 皖DRQ296 | 皖DD97707 |
| 136 | 10000 | 张德华 | 342224****0219 | 皖LK2936 | 皖DD39828 |
| 137 | 10000 | 王新艳 | 340404****0463 | 皖DB2152 | 皖DB2152 |
| 138 | 10000 | 方巨文 | 340121****1339 | 皖DGA829 | 皖DER968 |
| 139 | 10000 | 王春军 | 413026****833X | 皖DR3779 | 皖AR7L28 |
| 140 | 8000 | 刘维堂 | 340406****2034 | 皖D69381 | 皖D69381 |
| 141 | 8000 | 苏根业 | 340406****143X | 皖DD6828 | 皖DD6828 |
| 142 | 12000 | 李永兰 | 340404****0427 | 皖DWM318 | 皖DD79998 |
| 143 | 10000 | 刘超杰 | 342201****3634 | 苏CF33K8 | 苏CDH8091 |
| 144 | 10000 | 汤泉 | 340404****081X | 皖DZU852 | 皖DU0529 |
| 145 | 10000 | 蔡维堂 | 340406****3810 | 皖DCD812 | 皖DEJ989 |
| 146 | 10000 | 邱宝 | 340881****3715 | 皖D18295 | 皖DVW210 |
| 147 | 8000 | 吴举 | 340121****2813 | 皖DJP737 | 皖DJP737 |
| 148 | 15000 | 陈永恒 | 340322****6819 | 皖C2K119 | 皖DF20002 |
| 149 | 12000 | 陈家伟 | 340404****0238 | 皖DQ9879 | 皖DD11689 |
| 150 | 10000 | 闪二雷 | 340406****3834 | 皖DH5101 | 皖DN2781 |
| 151 | 13000 | 宋旗 | 340321****9319 | 皖CCA999 | 皖CCA999 |
| 152 | 13000 | 朱涛 | 340403****1618 | 皖DDR012 | 皖DJH527 |
| 153 | 13000 | 王玉 | 522326****062X | 皖DMC351 | 皖DRX819 |
| 154 | 8000 | 张成宇 | 340322****5210 | 皖CZH013 | 皖CU7932 |
| 155 | 12000 | 陈丽 | 340321****1160 | 皖CCX827 | 皖CF89683 |
| 156 | 13000 | 王超 | 340406****0813 | 皖DN8695 | 皖D25624 |
| 157 | 10000 | 曾强 | 340405****0050 | 皖D10593 | 皖DD33390 |
皖公网安备 34040302000195号