关于2025年淮南市汽车报废更新购车补贴名单(第四批)的公示
关于2025年淮南市汽车报废更新购车补贴名单
(第四批)的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于汽车以旧换新工作决策部署,按照《安徽省商务厅等9部门关于印发〈2025年安徽省汽车报废更新补贴实施细则〉等文件的通知》(皖商办流通函〔2025〕23号)工作要求,4月18日,淮南市汽车以旧换新补贴申请信息(报废更新第四批)经市商务局、市税务局、市公安局、市工信局、市财政局五部门汽车以旧换新申请信息联审会议审议原则通过,同时结合系统申请资料,现将淮南市汽车以旧换新补贴名单(报废更新第四批)公示如下,见附件。
公示时间:4月19日至4月21日,公示期间如有异议,请以书面形式与市商务局流通科联系,电话;2685054,2680330;邮箱:1157614993@qq.com
2025年4月18日
| 2025年淮南市汽车报废更新补贴名单(第四批) | ||||||
| 序号 | 申请补贴类型 | 补贴金额 (单位:元) |
车主信息 | |||
| 姓名 | 身份证 | 旧车车牌号 | 新车车牌号 | |||
| 1 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杜园园 | 340322****1626 | 皖C7N866 | 皖CDV207 |
| 2 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡广志 | 342222****6056 | 皖FJ0K05 | 皖L9299C |
| 3 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王绍华 | 341281****3479 | 皖SJ2Q10 | 皖SGE662 |
| 4 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张建国 | 352601****8515 | 闽FD05593 | 闽FDD8199 |
| 5 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张卫工 | 341602****8979 | 皖SU7599 | 皖SU7599 |
| 6 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨少青 | 342401****3853 | 皖N1S185 | 皖N42904 |
| 7 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 沈浩 | 340405****0215 | 皖D92518 | 皖D92518 |
| 8 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张书喜 | 340404****0412 | 皖DS6103 | 皖DD22855 |
| 9 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 国芹 | 341224****0527 | 皖SS5X99 | 皖SCW618 |
| 10 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 梁家豪 | 340421****4018 | 皖DNN759 | 皖DD20266 |
| 11 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李建堂 | 342123****0690 | 皖K8J572 | 皖KDH6069 |
| 12 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 岳文多 | 340421****243X | 皖DZS860 | 皖DF77366 |
| 13 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴化山 | 340121****2814 | 皖DKR825 | 皖DD80168 |
| 14 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张涛 | 340302****1811 | 皖CTT632 | 皖CL1035 |
| 15 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 何小四 | 342501****4012 | 皖P6Q205 | 皖DD89995 |
| 16 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李俊杰 | 340406****2610 | 皖DL0070 | 皖DXV981 |
| 17 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王儒前 | 340322****2416 | 皖C0A190 | 皖CZ0530 |
| 18 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 缪保笛 | 340421****1019 | 皖DWD606 | 皖DD21551 |
| 19 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张奎 | 340403****1813 | 皖DB0415 | 皖DF91669 |
| 20 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李传月 | 340421****4226 | 皖K52P25 | 皖DD93332 |
| 21 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 吴健 | 370781****4377 | 鲁V150WQ | 皖S81806 |
| 22 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨洋 | 340421****0023 | 皖DK9586 | 皖DD99111 |
| 23 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 穆文鋮 | 150303****0519 | 蒙C1930M | 皖B7825A |
| 24 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 龚伟 | 340421****1236 | 皖DF76676 | 皖DF82829 |
| 25 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴佳 | 342523****7319 | 皖P66F55 | 皖DD88155 |
| 26 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 高俊九 | 340421****241X | 皖DJV908 | 皖DJJ920 |
| 27 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 贺国泽 | 340421****2411 | 皖D73091 | 皖D73091 |
| 28 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 方波 | 320823****0531 | 苏NQ1626 | 苏NQ1626 |
| 29 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 赵兰兰 | 210727****6320 | 辽GEY515 | 皖BD66562 |
| 30 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张旭 | 340404****1015 | 皖DEC019 | 皖DD88633 |
| 31 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱广振 | 341222****9013 | 皖KA5Z03 | 皖SE7A18 |
| 32 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 连佩秀 | 340403****2429 | 皖D38128 | 皖DDC8388 |
| 33 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李永梅 | 340406****1245 | 皖DTT682 | 皖DHM883 |
| 34 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙方波 | 340421****285X | 皖DC8567 | 皖DK7528 |
| 35 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 帅银周 | 340827****4719 | 皖DBT526 | 皖DD8590 |
| 36 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程龙胜 | 340121****8813 | 皖AB3Y90 | 皖DD63303 |
| 37 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张学权 | 340603****4612 | 皖FQ7K75 | 皖BDF5153 |
| 38 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 宗伟 | 320304****5592 | 皖N962F0 | 皖N25R15 |
| 39 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 尚殿成 | 340321****0334 | 皖C5K615 | 皖CHZ521 |
| 40 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐恒 | 340402****1418 | 皖DNM917 | 皖DD77176 |
| 41 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李秀 | 340321****1225 | 皖CG6117 | 皖DU0927 |
| 42 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈洪友 | 340406****123X | 皖DSX212 | 皖DD23266 |
| 43 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王楠 | 341224****3363 | 皖SL6218 | 皖SDS688 |
| 44 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 赵常宏 | 152223****0019 | 蒙ELK124 | 皖B5163B |
| 45 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王健 | 340404****0419 | 皖DRL299 | 皖DPV916 |
| 46 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈守彪 | 340421****4031 | 皖DSZ060 | 皖DD71618 |
| 47 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘莹 | 340403****1821 | 皖DL2110 | 皖DD55775 |
| 48 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 何长玉 | 342422****0377 | 皖DZ2616 | 皖DD66645 |
| 49 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张恒 | 340621****2414 | 皖FK1930 | 皖FD81108 |
| 50 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 彭加运 | 340421****1251 | 皖DCF176 | 皖DP9512 |
| 51 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王小虎 | 320520****3636 | 苏EE8J56 | 苏U785RG |
| 52 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 黄潇雅 | 340406****2820 | 皖DWG820 | 皖DZZ526 |
| 53 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王东亮 | 412824****1438 | 豫GXD687 | 皖SF66816 |
| 54 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 田斌斌 | 340406****3618 | 皖DD06199 | 皖DD06199 |
| 55 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 戴阳阳 | 341224****5656 | 皖STV003 | 皖STV003 |
| 56 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 姚笑笑 | 340403****1664 | 皖DY518Z | 皖DDA1119 |
| 57 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 康亚南 | 341222****0013 | 皖KDF0820 | 皖KD93321 |
| 58 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李建廷 | 130984****1219 | 冀JTL181 | 皖DRU586 |
| 59 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 高友全 | 340402****0816 | 皖DG1038 | 皖DD29929 |
| 60 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张英英 | 341622****2322 | 皖DMF863 | 皖DF38886 |
| 61 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈文博 | 340103****2511 | 皖ASK056 | 皖ASK056 |
| 62 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡泽刚 | 340406****1698 | 皖DQQ569 | 皖D54182 |
| 63 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘明瑞 | 340406****3415 | 皖D50290 | 皖DD28829 |
| 64 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王启英 | 342422****1083 | 皖N9F829 | 皖DKC656 |
| 65 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王祥健 | 340121****8858 | 皖DYG035 | 皖D24302 |
| 66 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 夏菊 | 340403****0426 | 皖DAX618 | 皖DAX618 |
| 67 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 罗志强 | 341281****4235 | 皖SJ0626 | 皖SD78505 |
| 68 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王琦 | 340421****0053 | 皖DDE019 | 皖DD50660 |
| 69 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张玲 | 340321****0500 | 皖DZL058 | 皖DME711 |
| 70 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 史先涛 | 320323****1037 | 苏C7R3C5 | 皖SF81768 |
| 71 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙向阳 | 342125****7410 | 皖SSW118 | 皖SSW118 |
| 72 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 于焕伟 | 340406****3610 | 皖D21392 | 皖D21392 |
| 73 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 安兴 | 341222****9016 | 皖K2W588 | 皖SS3341 |
| 74 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 韦古 | 340321****7953 | 皖D00BA2 | 皖DD90660 |
| 75 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 董坦 | 340406****1615 | 皖DGV692 | 皖DGV692 |
| 76 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 段述跃 | 340404****0837 | 皖DHT722 | 皖DRY915 |
| 77 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王俊 | 340402****141X | 皖AK60U5 | 皖D86AE6 |
| 78 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王小川 | 341222****3252 | 皖AC23N1 | 皖KD55952 |
| 79 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 韦宏财 | 340211****1312 | 皖BC2679 | 皖BC2679 |
| 80 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘章祥 | 342422****2876 | 皖DQ1369 | 皖DQ1369 |
| 81 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 姚连连 | 341221****1581 | 皖DS0220 | 皖DD56299 |
| 82 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 夏修康 | 342422****5533 | 皖D49501 | 皖DD97079 |
| 83 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘帮宏 | 340404****0257 | 皖DFE200 | 皖DX1889 |
| 84 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 潘五永 | 340406****2211 | 皖DLE352 | 皖DD88588 |
| 85 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李红涛 | 340406****2214 | 皖DSK510 | 皖DF80566 |
| 86 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 戴玲 | 340403****0427 | 皖DDY232 | 皖DD96888 |
| 87 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 冯志波 | 410782****241X | 豫GRQ981 | 豫GFA9567 |
| 88 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王军 | 340404****0216 | 皖DY1212 | 皖DF28699 |
| 89 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘国根 | 342422****0497 | 皖DL5612 | 皖DF69519 |
| 90 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王青松 | 140581****115X | 晋E08190 | 晋E08190 |
| 91 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 侯兴怀 | 342130****7231 | 皖S1M853 | 皖SMD326 |
| 92 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 万春兵 | 340406****2011 | 皖DSD657 | 皖DQQ729 |
| 93 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐本朱 | 342422****0130 | 皖DD32599 | 皖DD90038 |
| 94 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张传伟 | 340421****4016 | 皖DK6297 | 皖DF88361 |
| 95 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张加良 | 340621****7938 | 皖F75876 | 皖FD07890 |
| 96 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 邓渔 | 340121****1913 | 皖D08592 | 皖DD23276 |
| 97 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张裕胜 | 340621****6536 | 皖F23581 | 皖FD59880 |
| 98 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱传 | 340421****1011 | 皖D63937 | 皖D63937 |
| 99 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 樊传坤 | 340403****0811 | 皖DFW586 | 皖DD26998 |
| 100 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王青丽 | 340403****0624 | 皖DZW508 | 皖DF90567 |
| 101 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张伟伟 | 341224****3044 | 皖SH5X27 | 皖SF66D22 |
| 102 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 梁子 | 340421****4048 | 皖A9057F | 皖DD99110 |
| 103 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 葛翔 | 340403****2834 | 皖DVC705 | 皖DVC705 |
| 104 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 常刚 | 130406****2119 | 鲁AE8C75 | 鲁NF86637 |
| 105 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李瑞雪 | 340405****102X | 皖DG0782 | 皖DD39995 |
| 106 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 魏金荣 | 340621****6364 | 皖DRP917 | 皖DDA5886 |
| 107 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王雪冰 | 340403****2457 | 皖DD1922 | 皖DD1922 |
| 108 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 马龙 | 341281****7177 | 皖SM9113 | 皖SW3727 |
| 109 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张子祥 | 340121****2810 | 皖DHF619 | 皖DL2683 |
| 110 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 田素芹 | 412328****6021 | 皖FM0Z12 | 皖FD55598 |
| 111 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李多军 | 340405****1013 | 皖DF6679 | 皖DF6679 |
| 112 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 赵先超 | 340621****2854 | 皖FC7P82 | 皖F75024 |
| 113 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 周丽 | 340323****0143 | 皖CXE163 | 皖CRQ030 |
| 114 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张磊 | 340421****0619 | 皖DC9309 | 皖DD77211 |
| 115 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李波 | 340421****1015 | 皖DB1718 | 皖DD37979 |
| 116 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡玲利 | 412826****2520 | 皖DE1618 | 皖DE1618 |
| 117 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李多松 | 340406****3016 | 皖DNV333 | 皖DNV333 |
| 118 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡美荣 | 340421****0829 | 浙LZ1507 | 皖DGP606 |
| 119 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙勇 | 342221****8211 | 苏E075F6 | 皖DHF101 |
| 120 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王松松 | 340406****123X | 皖D86644 | 皖DD92333 |
| 121 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨化 | 342126****0016 | 皖SA0261 | 皖SA0261 |
| 122 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 魏玉虎 | 340403****0438 | 皖D53AD3 | 皖DF22668 |
| 123 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 段冬冬 | 340406****0010 | 皖DY3169 | 皖DJ9910 |
| 124 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张玉军 | 342422****081X | 皖DP9679 | 皖DD75988 |
| 125 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李祥 | 341225****0134 | 皖DG5281 | 皖DMM791 |
| 126 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 彭要楠 | 340421****1266 | 皖DF6109 | 皖DE5620 |
| 127 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 尤春艳 | 342224****0942 | 皖B810A7 | 皖BF62622 |
| 128 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 梁仁伟 | 340421****0015 | 皖DL5666 | 皖DD77735 |
| 129 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈宏海 | 340402****1219 | 皖DFQ599 | 皖DCC599 |
| 130 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈英 | 340421****4220 | 皖DQ5770 | 皖DD36006 |
| 131 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 宗维良 | 340402****1610 | 皖DRE239 | 皖D24934 |
| 132 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李侠 | 340421****0025 | 皖D01762 | 皖DDC5678 |
| 133 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈冠余 | 340421****2455 | 皖DEY377 | 皖DF20808 |
| 134 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 夏春和 | 342422****7573 | 皖DQE286 | 皖DFM777 |
| 135 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李政 | 341126****3215 | 皖CU9788 | 皖CAY655 |
| 136 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李士启 | 360111****0018 | 皖D81296 | 皖D81296 |
| 137 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程龙 | 340403****0812 | 皖D53808 | 皖DF38666 |
| 138 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 柳水波 | 340403****1610 | 皖BZ5876 | 皖DD88729 |
| 139 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 周乐菊 | 340121****252X | 皖DX6227 | 皖DD65818 |
| 140 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 宋洪星 | 341621****3119 | 皖A0T268 | 皖SV6K58 |
| 141 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张艾家 | 342422****7790 | 皖DRH322 | 皖DQG226 |
| 142 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王晨曦 | 340321****0566 | 皖DZJ185 | 皖DBF566 |
| 143 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨团结 | 340621****9316 | 皖FE2098 | 皖FQ6639 |
| 144 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 徐安国 | 340421****0016 | 皖DG3345 | 皖DX3511 |
| 145 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 丁海峰 | 210726****4317 | 苏UFE093 | 皖DVK886 |
| 146 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 马晨阳 | 340421****401X | 皖DLE653 | 皖DDA9977 |
| 147 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨秀亮 | 340406****2011 | 皖DEH670 | 皖D87324 |
| 148 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 蔡士金 | 340406****3810 | 云PW7186 | 皖DF93090 |
| 149 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 任明普 | 340603****4619 | 皖FM7361 | 皖FD95688 |
| 150 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 余勇 | 340402****0012 | 皖DY0162 | 皖DY0162 |
| 151 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李红亮 | 340421****5616 | 皖D7R607 | 皖DK3613 |
| 152 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 尹之武 | 340121****8875 | 皖DG9638 | 皖DF77719 |
| 153 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴君君 | 340402****1416 | 皖DXU717 | 皖DD60087 |
| 154 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王勇 | 340403****0013 | 皖DEW825 | 皖DEW825 |
| 155 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 程超 | 340406****0077 | 皖DGS263 | 皖DD51101 |
| 156 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 张家雨 | 340421****407X | 皖DK7832 | 皖DD83678 |
| 157 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陆晓虎 | 340404****0410 | 皖ALU353 | 皖DF5910 |
| 158 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杨善志 | 340802****047X | 皖H36J53 | 皖HF22633 |
| 159 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 刘晓红 | 340402****0028 | 皖DUN639 | 皖DD30806 |
| 160 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 朱本放 | 340402****0438 | 皖D71232 | 皖D71232 |
| 161 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 魏振坤 | 340403****1452 | 皖DWW918 | 皖DQ5182 |
| 162 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 樊钟元 | 340604****2415 | 皖FB0514 | 皖FD96265 |
| 163 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 费广军 | 340102****1514 | 皖A2CZ06 | 皖A2CZ06 |
| 164 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 刘婷 | 340421****5502 | 皖DKD586 | 皖DL6173 |
| 165 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 杜严 | 340621****285X | 皖FP7J02 | 皖FD08187 |
| 166 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 朱绍喜 | 340421****4090 | 皖DYC759 | 皖DD61887 |
| 167 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈佩田 | 340405****0255 | 皖DCG326 | 皖DD53288 |
| 168 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 魏恩敏 | 341125****2177 | 皖A2F8B8 | 皖DGD522 |
| 169 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 李敏云 | 342422****0848 | 沪C287NT | 皖D32003 |
| 170 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 梁海超 | 340421****3815 | 皖DB1065 | 皖DEW123 |
| 171 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈洪亚 | 340421****5416 | 皖DD1903 | 皖DC7931 |
| 172 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 吴庆峰 | 340402****0637 | 皖DHZ668 | 皖DHZ668 |
| 173 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孔卫辉 | 340403****0875 | 皖DHM533 | 皖DD55220 |
| 174 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 陈郑 | 340121****8857 | 皖DLV152 | 皖DQQ753 |
| 175 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李文浩 | 340403****1814 | 皖DRH123 | 皖DD80680 |
| 176 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 孙志华 | 340406****3635 | 皖DG9716 | 皖DV9157 |
| 177 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 任浩然 | 340404****0626 | 皖DQV951 | 皖DD79997 |
| 178 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 赵克满 | 342422****6351 | 皖ADQ352 | 皖DFC606 |
| 179 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 董东方 | 341281****4237 | 皖SDF727 | 皖DD38896 |
| 180 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 倪士俊 | 340402****1217 | 皖DGY379 | 皖DZ8359 |
| 181 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡军 | 340304****0616 | 皖CA6218 | 皖CA6218 |
| 182 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王飞 | 341227****4858 | 苏E081B6 | 皖S38629 |
| 183 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 把雍 | 342422****2575 | 皖DZ5905 | 皖DDY559 |
| 184 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王洪傲 | 341126****2011 | 皖MUV556 | 皖DF63639 |
| 185 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 胡纪化 | 340121****1316 | 皖DSF129 | 皖D20460 |
| 186 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 顾亚中 | 340406****357X | 皖D17338 | 皖D17338 |
| 187 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 黄德勇 | 342325****7058 | 浙J7502J | 皖DD76698 |
| 188 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 王兴 | 340403****0632 | 鲁G0UD22 | 皖DD86333 |
| 189 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 杨洋 | 340406****2317 | 皖DL8700 | 皖DL8700 |
| 190 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 梁俊 | 340204****2015 | 皖BR808X | 皖B69S78 |
| 191 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 李沪生 | 340404****0635 | 皖DLT500 | 皖DD92887 |
| 192 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 江光明 | 340403****8013 | 皖DC0336 | 皖DD90200 |
| 193 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 徐静伟 | 340404****0627 | 皖DYX806 | 皖DD11860 |
| 194 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 赵光林 | 340421****4819 | 粤B321TF | 皖DCB080 |
| 195 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 卢红洋 | 341622****1311 | 皖M1H365 | 皖DQ1826 |
| 196 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 陈明金 | 340602****1416 | 皖FD06058 | 皖FD28958 |
| 197 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 吴齐超 | 341126****5633 | 皖MZR035 | 皖MD85830 |
| 198 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 耿庆林 | 342221****0017 | 皖LF7257 | 皖LF7257 |
| 199 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 张家军 | 342623****303X | 皖BH1613 | 皖B3373D |
| 200 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 许亮 | 341127****5456 | 皖MP0358 | 皖MRE055 |
| 201 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 王炜 | 422103****0835 | 皖B79546 | 皖BK0725 |
| 202 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 孙浩 | 340404****0012 | 皖M37021 | 皖DD69997 |
| 203 | 燃油乘用车补贴 | 15000 | 邱小芳 | 340311****142X | 皖CUL922 | 皖CUL922 |
| 204 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 任杰 | 341126****4814 | 皖M16DC9 | 皖MDD9599 |
| 205 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 蔡润明 | 340406****3826 | 皖DGU056 | 皖DD09020 |
| 206 | 新能源乘用车补贴 | 20000 | 庄正连 | 342326****9111 | 皖M7M283 | 皖DD60998 |
皖公网安备 34040302000195号